최근 30일 동안 비싸게 팔린 순서예요.
1동아3구로구 신도림동 164㎡ 11층 · 2000년식18억10.24
동아3
구로구 신도림동 164㎡ 11층 · 2000년식
2000년 준공 · 전용 164.82㎡ (약 66평) 최근 거래
동아3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 164㎡ 11층 | 18억 |
| 2026-10-15 | 164㎡ 2층 | 16.3억 |
| 2026-09-13 | 164㎡ 3층 | 17억 |
| 2026-05-12 | 164㎡ 12층 | 16.98억 |
| 2026-02-12 | 164㎡ 18층 | 16.7억 |
| 2025-09-17 | 164㎡ 15층 | 16.8억 |
2대림e-편한세상5구로구 신도림동 84㎡ 10층 · 2003년식16억10.23
대림e-편한세상5
구로구 신도림동 84㎡ 10층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 84.79㎡ (약 34평) 최근 거래
대림e-편한세상5 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 10층 | 16억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 11층 | 15.3억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 11층 | 15.9억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 23층 | 14.9억 |
| 2026-05-31 | 84㎡ 5층 | 15.7억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ 15층 | 14.9억 |
3신도림태영타운구로구 구로동 84㎡ 8층 · 2000년식14.9억10.24
신도림태영타운
구로구 구로동 84㎡ 8층 · 2000년식
2000년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
신도림태영타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 84㎡ 17층 | 14.85억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 8층 | 14.9억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 11층 | 14.85억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 21층 | 14.3억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 15층 | 14.95억 |
| 2026-09-27 | 84㎡ 16층 | 14억 |
4고척파크푸르지오구로구 고척동 114㎡ 9층 · 2009년식14.8억10.25
고척파크푸르지오
구로구 고척동 114㎡ 9층 · 2009년식
2009년 준공 · 전용 114.99㎡ (약 46평) 최근 거래
고척파크푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 114㎡ 9층 | 14.8억 |
| 2026-05-20 | 114㎡ 8층 | 13.5억 |
| 2026-05-13 | 114㎡ 10층 | 14억 |
| 2026-01-15 | 114㎡ 9층 | 13.15억 |
| 2025-06-19 | 114㎡ 8층 | 12.57억 |
| 2025-05-13 | 114㎡ 3층 | 11.8억 |
5동아2구로구 신도림동 59㎡ 12층 · 2000년식14.2억10.23
동아2
구로구 신도림동 59㎡ 12층 · 2000년식
2000년 준공 · 전용 59.59㎡ (약 24평) 최근 거래
동아2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 59㎡ 12층 | 14.2억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 8층 | 13.57억 |
| 2026-07-05 | 59㎡ 17층 | 14억 |
| 2026-06-15 | 59㎡ 17층 | 13.45억 |
| 2026-05-19 | 59㎡ 20층 | 13.1억 |
| 2026-04-19 | 59㎡ 9층 | 13억 |
6동아1구로구 신도림동 59㎡ 11층 · 1999년식14억10.27
동아1
구로구 신도림동 59㎡ 11층 · 1999년식
1999년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
동아1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 59㎡ 11층 | 14억 |
| 2026-09-04 | 59㎡ 25층 | 14.2억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 25층 | 14억 |
| 2026-07-01 | 59㎡ 21층 | 14.1억 |
| 2026-05-26 | 59㎡ 21층 | 13.8억 |
| 2026-04-25 | 59㎡ 4층 | 13억 |
7대림1구로구 신도림동 59㎡ 11층 · 1999년식13.8억10.21
대림1
구로구 신도림동 59㎡ 11층 · 1999년식
1999년 준공 · 전용 59.88㎡ (약 24평) 최근 거래
대림1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 59㎡ 11층 | 13.8억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 16층 | 12.85억 |
| 2026-10-10 | 59㎡ 26층 | 14.2억 |
| 2026-09-21 | 59㎡ 4층 | 13.5억 |
| 2026-09-12 | 59㎡ 24층 | 13.78억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 8층 | 13.8억 |
8대림3구로구 신도림동 84㎡ 20층 · 2001년식13.2억10.23
대림3
구로구 신도림동 84㎡ 20층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 84.51㎡ (약 34평) 최근 거래
대림3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 20층 | 13.2억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 5층 | 13.5억 |
| 2026-07-13 | 84㎡ 21층 | 13.57억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 18층 | 13.2억 |
| 2026-05-21 | 84㎡ 13층 | 12.5억 |
| 2026-05-11 | 84㎡ 13층 | 12.9억 |
9한마을구로구 개봉동 149㎡ 8층 · 1999년식13.1억10.26
한마을
구로구 개봉동 149㎡ 8층 · 1999년식
1999년 준공 · 전용 149.97㎡ (약 60평) 최근 거래
한마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 149㎡ 11층 | 12.95억 |
| 2026-10-26 | 149㎡ 8층 | 13.1억 |
| 2026-10-23 | 149㎡ 16층 | 12.4억 |
| 2026-06-01 | 149㎡ 4층 | 10.73억 |
| 2026-05-13 | 149㎡ 21층 | 11억 |
| 2026-05-02 | 149㎡ 18층 | 11억 |
10개봉동현대아이파크구로구 개봉동 84㎡ 16층 · 2006년식12.28억10.20
개봉동현대아이파크
구로구 개봉동 84㎡ 16층 · 2006년식
2006년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
개봉동현대아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 16층 | 12.28억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 10층 | 10.65억 |
| 2026-07-02 | 84㎡ 6층 | 10.9억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 20층 | 9.5억 |
| 2026-05-08 | 84㎡ 10층 | 10.8억 |
| 2026-05-06 | 84㎡ 3층 | 9.05억 |
11우성1구로구 신도림동 73㎡ 3층 · 1992년식12억10.21
우성1
구로구 신도림동 73㎡ 3층 · 1992년식
1992년 준공 · 전용 73.18㎡ (약 29평) 최근 거래
| 2026-10-21 | 73㎡ 3층 | 12억 |
| 2026-06-21 | 73㎡ 5층 | 11.45억 |
| 2026-05-23 | 73㎡ 9층 | 11.2억 |
| 2026-05-20 | 73㎡ 9층 | 11.4억 |
| 2025-12-04 | 73㎡ 4층 | 9.25억 |
| 2025-10-15 | 73㎡ 1층 | 8.3억 |
12디큐브시티구로구 신도림동 59㎡ 4층 · 2011년식11.5억10.22
디큐브시티
구로구 신도림동 59㎡ 4층 · 2011년식
2011년 준공 · 전용 59.6㎡ (약 24평) 최근 거래
디큐브시티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 59㎡ 4층 | 11.5억 |
| 2026-08-28 | 59㎡ 4층 | 10.85억 |
| 2026-08-08 | 59㎡ 8층 | 11.8억 |
| 2026-06-30 | 59㎡ 3층 | 11.1억 |
| 2026-06-14 | 59㎡ 4층 | 11.4억 |
| 2026-04-17 | 59㎡ 4층 | 11.13억 |
13신도림현대구로구 구로동 80㎡ 2층 · 1994년식11.3억10.26
신도림현대
구로구 구로동 80㎡ 2층 · 1994년식
1994년 준공 · 전용 80.01㎡ (약 32평) 최근 거래
신도림현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 80㎡ 2층 | 11.3억 |
| 2026-08-19 | 80㎡ 11층 | 11.45억 |
| 2026-08-19 | 80㎡ 11층 | 12억 |
| 2026-08-02 | 80㎡ 17층 | 11.24억 |
| 2026-07-16 | 80㎡ 15층 | 11.95억 |
| 2026-07-07 | 80㎡ 13층 | 11.8억 |
14신성은하수구로구 신도림동 84㎡ 14층 · 1997년식10.95억10.24
신성은하수
구로구 신도림동 84㎡ 14층 · 1997년식
1997년 준공 · 전용 84.42㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-24 | 84㎡ 14층 | 10.95억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 12층 | 10.9억 |
| 2026-05-27 | 84㎡ 6층 | 7억 |
| 2025-09-19 | 84㎡ 1층 | 8.8억 |
| 2025-08-01 | 84㎡ 12층 | 9.25억 |
| 2025-03-11 | 84㎡ 15층 | 8.8억 |
15개봉푸르지오구로구 개봉동 84㎡ 7층 · 2014년식10.9억10.22
개봉푸르지오
구로구 개봉동 84㎡ 7층 · 2014년식
2014년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
개봉푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 84㎡ 7층 | 10.9억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 11층 | 9.9억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 7층 | 9.45억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 2층 | 10.56억 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 16층 | 10.1억 |
| 2026-07-22 | 84㎡ 14층 | 10.45억 |
16현대구로구 개봉동 84㎡ 6층 · 2001년식10.75억10.17
현대
구로구 개봉동 84㎡ 6층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 6층 | 10.75억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 19층 | 11억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 18층 | 10.8억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 19층 | 11.95억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 16층 | 11.5억 |
| 2026-09-01 | 84㎡ 9층 | 10.4억 |
17벽산구로구 고척동 84㎡ 2층 · 2003년식10.7억10.24
벽산
구로구 고척동 84㎡ 2층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 84.88㎡ (약 34평) 최근 거래
벽산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 2층 | 10.7억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 2층 | 10.5억 |
| 2026-08-15 | 84㎡ 13층 | 10.85억 |
| 2026-08-14 | 84㎡ 23층 | 11.8억 |
| 2026-07-07 | 84㎡ 8층 | 12억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ 12층 | 11.75억 |
18고척LIG리가2차구로구 고척동 59㎡ 8층 · 2009년식10.3억10.30
고척LIG리가2차
구로구 고척동 59㎡ 8층 · 2009년식
2009년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-10-30 | 59㎡ 8층 | 10.3억 |
| 2026-01-14 | 59㎡ 6층 | 8.03억 |
| 2025-12-12 | 59㎡ 1층 | 7.4억 |
| 2025-10-15 | 59㎡ 1층 | 6.7억 |
| 2025-09-11 | 59㎡ 12층 | 7.65억 |
| 2025-06-25 | 59㎡ 11층 | 7.6억 |
19금강(343)구로구 오류동 84㎡ 5층 · 2003년식10억11.07
금강(343)
구로구 오류동 84㎡ 5층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
금강(343) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 5층 | 10억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 4층 | 8.65억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 2층 | 8.23억 |
| 2026-08-14 | 84㎡ 2층 | 8.4억 |
| 2026-07-24 | 84㎡ 5층 | 9.5억 |
| 2026-05-23 | 84㎡ 2층 | 8.2억 |
20항동중흥에스클래스베르데카운티구로구 항동 84㎡ 14층 · 2019년식9.9억10.26
항동중흥에스클래스베르데카운티
구로구 항동 84㎡ 14층 · 2019년식
2019년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
항동중흥에스클래스베르데카운티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 84㎡ 11층 | 9.6억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 14층 | 9.9억 |
| 2026-08-31 | 84㎡ 17층 | 9.45억 |
| 2026-08-10 | 84㎡ 7층 | 9.45억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 20층 | 9억 |
| 2026-07-01 | 84㎡ 17층 | 8.9억 |
21현대홈타운구로구 개봉동 59㎡ 14층 · 2001년식9.8억10.31
현대홈타운
구로구 개봉동 59㎡ 14층 · 2001년식
2001년 준공 · 전용 59.49㎡ (약 24평) 최근 거래
현대홈타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 14층 | 9.8억 |
| 2026-09-15 | 59㎡ 10층 | 9.35억 |
| 2026-08-14 | 59㎡ 23층 | 9.19억 |
| 2026-07-26 | 59㎡ 11층 | 9.3억 |
| 2026-07-23 | 59㎡ 12층 | 9.45억 |
| 2026-07-11 | 59㎡ 4층 | 8억 |
22동아한신구로구 고척동 131㎡ 20층 · 2000년식9.65억10.23
동아한신
구로구 고척동 131㎡ 20층 · 2000년식
2000년 준공 · 전용 131.82㎡ (약 52평) 최근 거래
동아한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 131㎡ 20층 | 9.65억 |
| 2026-05-26 | 131㎡ 15층 | 9억 |
| 2026-03-19 | 131㎡ 6층 | 9.5억 |
| 2025-06-30 | 131㎡ 3층 | 9억 |
| 2020-04-30 | 131㎡ 3층 | 6.45억 |
| 2020-03-05 | 131㎡ 20층 | 7.05억 |
23온수힐스테이트구로구 온수동 84㎡ 9층 · 2010년식9.4억10.26
온수힐스테이트
구로구 온수동 84㎡ 9층 · 2010년식
2010년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
온수힐스테이트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 9층 | 9.4억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 1층 | 8.45억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 4층 | 8.8억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 1층 | 8.25억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 4층 | 8.4억 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 4층 | 8.58억 |
24구로에스케이뷰구로구 구로동 84㎡ 21층 · 2006년식9억10.20
구로에스케이뷰
구로구 구로동 84㎡ 21층 · 2006년식
2006년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-30 | 84㎡ 15층 | 8억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 21층 | 9억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 7층 | 8.19억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 17층 | 8.1억 |
| 2026-09-06 | 84㎡ 7층 | 7.65억 |
| 2026-02-23 | 84㎡ 21층 | 8억 |
25구로두산위브구로구 구로동 50㎡ 7층 · 2006년식8.8억10.17
구로두산위브
구로구 구로동 50㎡ 7층 · 2006년식
2006년 준공 · 전용 50.14㎡ (약 20평) 최근 거래
구로두산위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 50㎡ 3층 | 8.3억 |
| 2026-10-17 | 50㎡ 7층 | 8.8억 |
| 2026-09-07 | 50㎡ 11층 | 7.95억 |
| 2026-07-11 | 50㎡ 17층 | 7.55억 |
| 2026-06-11 | 50㎡ 17층 | 7.75억 |
| 2026-04-30 | 50㎡ 14층 | 7.5억 |
26한진구로구 개봉동 84㎡ 18층 · 2000년식8.8억10.31
한진
구로구 개봉동 84㎡ 18층 · 2000년식
2000년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
한진 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 18층 | 8.8억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 1층 | 7.94억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 15층 | 8.35억 |
| 2026-09-02 | 84㎡ 1층 | 7.95억 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 10층 | 8.4억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 22층 | 7.8억 |
27영풍마드레빌구로구 오류동 84㎡ 10층 · 2002년식8.43억10.20
영풍마드레빌
구로구 오류동 84㎡ 10층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 84.74㎡ (약 34평) 최근 거래
영풍마드레빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 3층 | 8억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 2층 | 8억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 10층 | 8.43억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ 6층 | 8.05억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 16층 | 9억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 9층 | 8.2억 |
28삼호구로구 개봉동 84㎡ 16층 · 1996년식8.4억10.17
삼호
구로구 개봉동 84㎡ 16층 · 1996년식
1996년 준공 · 전용 84.88㎡ (약 34평) 최근 거래
삼호 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 16층 | 8.4억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 20층 | 8.56억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 19층 | 6억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 12층 | 8.07억 |
| 2026-06-29 | 84㎡ 10층 | 7.95억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ 18층 | 8억 |
29고척월드메르디앙구로구 고척동 84㎡ 6층 · 2011년식8.4억10.22
고척월드메르디앙
구로구 고척동 84㎡ 6층 · 2011년식
2011년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
고척월드메르디앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 84㎡ 6층 | 8.4억 |
| 2026-06-01 | 84㎡ 6층 | 8.1억 |
| 2026-04-24 | 84㎡ 5층 | 8.25억 |
| 2026-04-16 | 84㎡ 20층 | 7.7억 |
| 2026-04-04 | 84㎡ 20층 | 7.8억 |
| 2026-02-19 | 84㎡ 5층 | 8억 |
30신도림팰러티움구로구 신도림동 84㎡ 8층 · 2006년식8.3억10.28
신도림팰러티움
구로구 신도림동 84㎡ 8층 · 2006년식
2006년 준공 · 전용 84.62㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-28 | 84㎡ 8층 | 8.3억 |
| 2026-09-24 | 84㎡ 10층 | 8.78억 |
| 2026-08-26 | 84㎡ 15층 | 8.36억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 7층 | 8.47억 |
| 2026-07-03 | 84㎡ 8층 | 8.29억 |
| 2026-03-28 | 84㎡ 8층 | 8억 |