최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1고척LIG리가2차구로구 고척동 59㎡ 8층 · 이전 7.71억10.3억+33.5%
고척LIG리가2차
구로구 고척동 59㎡ 8층 · 이전 7.71억
2009년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-10-30 | 59㎡ 8층 | 10.3억 |
| 2026-01-14 | 59㎡ 6층 | 8.03억 |
| 2025-12-12 | 59㎡ 1층 | 7.4억 |
| 2025-10-15 | 59㎡ 1층 | 6.7억 |
| 2025-09-11 | 59㎡ 12층 | 7.65억 |
| 2025-06-25 | 59㎡ 11층 | 7.6억 |
2한신구로구 구로동 45㎡ 11층 · 이전 4.98억6.15억+23.5%
한신
구로구 구로동 45㎡ 11층 · 이전 4.98억
1988년 준공 · 전용 45.56㎡ (약 18평) 최근 거래
한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 45㎡ 11층 | 6.15억 |
| 2026-07-16 | 45㎡ 3층 | 5.47억 |
| 2026-05-20 | 45㎡ 12층 | 4.98억 |
| 2026-05-19 | 45㎡ 5층 | 4.89억 |
| 2026-05-18 | 45㎡ 5층 | 4.6억 |
| 2026-05-12 | 45㎡ 10층 | 4.95억 |
3신성은하수구로구 신도림동 84㎡ 14층 · 이전 8.95억10.95억+22.3%
신성은하수
구로구 신도림동 84㎡ 14층 · 이전 8.95억
1997년 준공 · 전용 84.42㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-24 | 84㎡ 14층 | 10.95억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 12층 | 10.9억 |
| 2026-05-27 | 84㎡ 6층 | 7억 |
| 2025-09-19 | 84㎡ 1층 | 8.8억 |
| 2025-08-01 | 84㎡ 12층 | 9.25억 |
| 2025-03-11 | 84㎡ 15층 | 8.8억 |
4금강(343)구로구 오류동 60㎡ 5층 · 이전 6.97억8.4억+20.5%
금강(343)
구로구 오류동 60㎡ 5층 · 이전 6.97억
2003년 준공 · 전용 60.05㎡ (약 24평) 최근 거래
금강(343) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 60㎡ 5층 | 8.4억 |
| 2026-10-21 | 60㎡ 5층 | 8.38억 |
| 2026-10-14 | 60㎡ 1층 | 6.97억 |
| 2026-09-14 | 60㎡ 1층 | 6.9억 |
| 2026-09-12 | 60㎡ 2층 | 7.2억 |
| 2026-06-22 | 60㎡ 2층 | 7.13억 |
5금강구로구 오류동 84㎡ 15층 · 이전 4.8억5.77억+20.2%
금강
구로구 오류동 84㎡ 15층 · 이전 4.8억
1996년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
금강 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 6층 | 5억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 15층 | 5.77억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 16층 | 5.5억 |
| 2026-08-03 | 84㎡ 4층 | 4.8억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 2층 | 4.65억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 10층 | 5.5억 |
6한마을구로구 개봉동 149㎡ 8층 · 이전 11억13.1억+19.1%
한마을
구로구 개봉동 149㎡ 8층 · 이전 11억
1999년 준공 · 전용 149.97㎡ (약 60평) 최근 거래
한마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 149㎡ 11층 | 12.95억 |
| 2026-10-26 | 149㎡ 8층 | 13.1억 |
| 2026-10-23 | 149㎡ 16층 | 12.4억 |
| 2026-06-01 | 149㎡ 4층 | 10.73억 |
| 2026-05-13 | 149㎡ 21층 | 11억 |
| 2026-05-02 | 149㎡ 18층 | 11억 |
7우성,현대아파트구로구 고척동 68㎡ 11층 · 이전 6.98억8.18억+17.2%
우성,현대아파트
구로구 고척동 68㎡ 11층 · 이전 6.98억
1987년 준공 · 전용 68.7㎡ (약 27평) 최근 거래
우성,현대아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 68㎡ 7층 | 7.8억 |
| 2026-10-28 | 68㎡ 5층 | 8.1억 |
| 2026-10-22 | 68㎡ 11층 | 8.18억 |
| 2026-08-12 | 68㎡ 10층 | 8억 |
| 2026-05-15 | 68㎡ 11층 | 6.98억 |
| 2026-04-03 | 68㎡ 3층 | 6.42억 |
8한효구로구 고척동 63㎡ 2층 · 이전 6.23억7.22억+15.9%
한효
구로구 고척동 63㎡ 2층 · 이전 6.23억
1985년 준공 · 전용 63.57㎡ (약 25평) 최근 거래
한효 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 63㎡ 2층 | 7.22억 |
| 2026-07-01 | 63㎡ 9층 | 6.68억 |
| 2026-02-19 | 63㎡ 10층 | 5.78억 |
| 2023-10-09 | 63㎡ 9층 | 5.37억 |
| 2022-08-22 | 63㎡ 10층 | 5.7억 |
| 2020-02-27 | 63㎡ 5층 | 5.05억 |
9개봉동현대아이파크구로구 개봉동 84㎡ 16층 · 이전 10.65억12.28억+15.3%
개봉동현대아이파크
구로구 개봉동 84㎡ 16층 · 이전 10.65억
2006년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
개봉동현대아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 16층 | 12.28억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 10층 | 10.65억 |
| 2026-07-02 | 84㎡ 6층 | 10.9억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 20층 | 9.5억 |
| 2026-05-08 | 84㎡ 10층 | 10.8억 |
| 2026-05-06 | 84㎡ 3층 | 9.05억 |
10구로두산위브구로구 구로동 50㎡ 7층 · 이전 7.75억8.8억+13.5%
구로두산위브
구로구 구로동 50㎡ 7층 · 이전 7.75억
2006년 준공 · 전용 50.14㎡ (약 20평) 최근 거래
구로두산위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 50㎡ 3층 | 8.3억 |
| 2026-10-17 | 50㎡ 7층 | 8.8억 |
| 2026-09-07 | 50㎡ 11층 | 7.95억 |
| 2026-07-11 | 50㎡ 17층 | 7.55억 |
| 2026-06-11 | 50㎡ 17층 | 7.75억 |
| 2026-04-30 | 50㎡ 14층 | 7.5억 |
11극동구로구 구로동 58㎡ 3층 · 이전 4.2억4.75억+13.1%
극동
구로구 구로동 58㎡ 3층 · 이전 4.2억
1984년 준공 · 전용 58.19㎡ (약 23평) 최근 거래
극동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 58㎡ 3층 | 4.75억 |
| 2026-07-13 | 58㎡ 9층 | 4.5억 |
| 2026-06-26 | 58㎡ 5층 | 4.2억 |
| 2026-04-06 | 58㎡ 4층 | 3.8억 |
| 2026-02-27 | 58㎡ 11층 | 4.15억 |
| 2025-04-25 | 58㎡ 11층 | 4.8억 |
12개봉푸르지오구로구 개봉동 59㎡ 7층 · 이전 8억9억+12.5%
개봉푸르지오
구로구 개봉동 59㎡ 7층 · 이전 8억
2014년 준공 · 전용 59.9㎡ (약 24평) 최근 거래
개봉푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 59㎡ 7층 | 9억 |
| 2026-06-15 | 59㎡ 11층 | 8.49억 |
| 2026-04-02 | 59㎡ 17층 | 7.95억 |
| 2026-02-26 | 59㎡ 18층 | 8억 |
| 2025-12-13 | 59㎡ 21층 | 7.8억 |
| 2025-11-22 | 59㎡ 5층 | 7.59억 |
13한일유앤아이구로구 구로동 84㎡ 11층 · 이전 7.3억8.2억+12.3%
한일유앤아이
구로구 구로동 84㎡ 11층 · 이전 7.3억
2006년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
한일유앤아이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 11층 | 8.2억 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 19층 | 8.2억 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 3층 | 7.1억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ 11층 | 7.3억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 10층 | 7.1억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 22층 | 7.57억 |
14오류동푸르지오구로구 오류동 61㎡ 18층 · 이전 7.17억8억+11.6%
오류동푸르지오
구로구 오류동 61㎡ 18층 · 이전 7.17억
2004년 준공 · 전용 61.26㎡ (약 24평) 최근 거래
오류동푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 61㎡ 18층 | 8억 |
| 2026-08-25 | 61㎡ 10층 | 7.59억 |
| 2026-05-23 | 61㎡ 17층 | 7.17억 |
| 2026-04-28 | 61㎡ 7층 | 7.16억 |
| 2026-03-14 | 61㎡ 20층 | 6.78억 |
| 2026-01-24 | 61㎡ 6층 | 6.7억 |
15대우구로구 고척동 59㎡ 7층 · 이전 7억7.8억+11.4%
대우
구로구 고척동 59㎡ 7층 · 이전 7억
1999년 준공 · 전용 59.96㎡ (약 24평) 최근 거래
대우 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 59㎡ 7층 | 7.8억 |
| 2026-10-23 | 59㎡ 2층 | 6.65억 |
| 2026-10-08 | 59㎡ 16층 | 7.8억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 3층 | 7억 |
| 2026-09-02 | 59㎡ 20층 | 7.35억 |
| 2026-08-26 | 59㎡ 16층 | 6.82억 |
16온수힐스테이트구로구 온수동 84㎡ 9층 · 이전 8.45억9.4억+11.2%
온수힐스테이트
구로구 온수동 84㎡ 9층 · 이전 8.45억
2010년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
온수힐스테이트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 9층 | 9.4억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 1층 | 8.45억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 4층 | 8.8억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 1층 | 8.25억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 4층 | 8.4억 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 4층 | 8.58억 |
17항동제일풍경채포레스트구로구 항동 84㎡ 16층 · 이전 7.15억7.95억+11.2%
항동제일풍경채포레스트
구로구 항동 84㎡ 16층 · 이전 7.15억
2020년 준공 · 전용 84.66㎡ (약 34평) 최근 거래
항동제일풍경채포레스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 16층 | 7.95억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 4층 | 7.47억 |
| 2026-07-22 | 84㎡ 4층 | 7.15억 |
| 2026-07-13 | 84㎡ 6층 | 6.95억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 12층 | 7.24억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 6층 | 7.29억 |
18구로에스케이뷰구로구 구로동 84㎡ 21층 · 이전 8.1억9억+11.1%
구로에스케이뷰
구로구 구로동 84㎡ 21층 · 이전 8.1억
2006년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-30 | 84㎡ 15층 | 8억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 21층 | 9억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 7층 | 8.19억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 17층 | 8.1억 |
| 2026-09-06 | 84㎡ 7층 | 7.65억 |
| 2026-02-23 | 84㎡ 21층 | 8억 |
19하버라인4단지구로구 항동 59㎡ 14층 · 이전 7억7.77억+11.0%
하버라인4단지
구로구 항동 59㎡ 14층 · 이전 7억
2019년 준공 · 전용 59.86㎡ (약 24평) 최근 거래
하버라인4단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 59㎡ 14층 | 7.77억 |
| 2026-09-04 | 59㎡ 8층 | 7.45억 |
| 2026-07-30 | 59㎡ 9층 | 6.85억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 11층 | 7억 |
| 2026-06-30 | 59㎡ 7층 | 6.8억 |
| 2026-06-03 | 59㎡ 8층 | 6.5억 |
20한진구로구 개봉동 84㎡ 18층 · 이전 7.95억8.8억+10.7%
한진
구로구 개봉동 84㎡ 18층 · 이전 7.95억
2000년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
한진 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 18층 | 8.8억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 1층 | 7.94억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 15층 | 8.35억 |
| 2026-09-02 | 84㎡ 1층 | 7.95억 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 10층 | 8.4억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 22층 | 7.8억 |
21동부골든구로구 오류동 59㎡ 15층 · 이전 5.19억5.7억+9.8%
동부골든
구로구 오류동 59㎡ 15층 · 이전 5.19억
1998년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
동부골든 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 15층 | 5.7억 |
| 2026-11-05 | 59㎡ 11층 | 5.62억 |
| 2026-10-30 | 59㎡ 2층 | 5.19억 |
| 2026-09-28 | 59㎡ 1층 | 4.88억 |
| 2026-09-11 | 59㎡ 8층 | 5.5억 |
| 2026-08-30 | 59㎡ 16층 | 5.4억 |
22고척파크푸르지오구로구 고척동 114㎡ 9층 · 이전 13.5억14.8억+9.6%
고척파크푸르지오
구로구 고척동 114㎡ 9층 · 이전 13.5억
2009년 준공 · 전용 114.99㎡ (약 46평) 최근 거래
고척파크푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 114㎡ 9층 | 14.8억 |
| 2026-05-20 | 114㎡ 8층 | 13.5억 |
| 2026-05-13 | 114㎡ 10층 | 14억 |
| 2026-01-15 | 114㎡ 9층 | 13.15억 |
| 2025-06-19 | 114㎡ 8층 | 12.57억 |
| 2025-05-13 | 114㎡ 3층 | 11.8억 |
23늘푸른주상복합구로구 구로동 84㎡ 15층 · 이전 5.5억5.99억+8.9%
늘푸른주상복합
구로구 구로동 84㎡ 15층 · 이전 5.5억
2008년 준공 · 전용 84.54㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-05 | 84㎡ 15층 | 5.99억 |
| 2026-06-01 | 84㎡ 11층 | 5.5억 |
| 2026-05-18 | 84㎡ 10층 | 5.5억 |
| 2020-10-20 | 84㎡ 15층 | 4.45억 |
| 2020-09-16 | 84㎡ 15층 | 4.15억 |
| 2020-06-27 | 84㎡ 10층 | 4.15억 |
24하버라인2단지구로구 항동 59㎡ 7층 · 이전 7.35억8억+8.8%
하버라인2단지
구로구 항동 59㎡ 7층 · 이전 7.35억
2019년 준공 · 전용 59.86㎡ (약 24평) 최근 거래
하버라인2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 59㎡ 7층 | 8억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 3층 | 7.35억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 5층 | 7.45억 |
| 2026-06-14 | 59㎡ 7층 | 6.95억 |
| 2026-06-13 | 59㎡ 6층 | 6.95억 |
| 2026-05-28 | 59㎡ 15층 | 7.08억 |
25다울숲구로구 구로동 84㎡ 7층 · 이전 6.95억7.5억+7.9%
다울숲
구로구 구로동 84㎡ 7층 · 이전 6.95억
2010년 준공 · 전용 84.01㎡ (약 33평) 최근 거래
| 2026-10-20 | 84㎡ 7층 | 7.5억 |
| 2026-08-05 | 84㎡ 10층 | 7.3억 |
| 2026-02-02 | 84㎡ 4층 | 6.95억 |
| 2026-01-23 | 84㎡ 3층 | 6.75억 |
| 2024-10-22 | 84㎡ 4층 | 6.7억 |
| 2024-07-23 | 84㎡ 7층 | 7.1억 |
26미성구로구 신도림동 37㎡ 6층 · 이전 6.9억7.42억+7.5%
미성
구로구 신도림동 37㎡ 6층 · 이전 6.9억
1987년 준공 · 전용 37.91㎡ (약 15평) 최근 거래
미성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 37㎡ 6층 | 7.42억 |
| 2026-07-16 | 37㎡ 7층 | 6.9억 |
| 2026-07-15 | 37㎡ 2층 | 6.9억 |
| 2026-07-11 | 37㎡ 12층 | 7억 |
| 2026-06-18 | 37㎡ 10층 | 6.5억 |
| 2026-06-09 | 37㎡ 8층 | 7.15억 |
27다솜금호구로구 구로동 84㎡ 18층 · 이전 7.22억7.75억+7.3%
다솜금호
구로구 구로동 84㎡ 18층 · 이전 7.22억
1995년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
다솜금호 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 18층 | 7.75억 |
| 2026-07-24 | 84㎡ 6층 | 7.29억 |
| 2026-04-05 | 84㎡ 16층 | 7.22억 |
| 2026-02-27 | 84㎡ 22층 | 6.8억 |
| 2026-02-19 | 84㎡ 20층 | 6.6억 |
| 2024-06-11 | 84㎡ 5층 | 7.1억 |
28새솔금호구로구 구로동 84㎡ 12층 · 이전 6.43억6.88억+7.0%
새솔금호
구로구 구로동 84㎡ 12층 · 이전 6.43억
1996년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
새솔금호 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 12층 | 6.88억 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 8층 | 6.44억 |
| 2026-08-22 | 84㎡ 9층 | 6.2억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 4층 | 6.43억 |
| 2026-03-05 | 84㎡ 24층 | 6.3억 |
| 2025-12-29 | 84㎡ 24층 | 6.3억 |
29천왕이펜하우스1단지구로구 천왕동 59㎡ 7층 · 이전 7.5억8억+6.7%
천왕이펜하우스1단지
구로구 천왕동 59㎡ 7층 · 이전 7.5억
2011년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
천왕이펜하우스1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 59㎡ 7층 | 8억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 5층 | 8억 |
| 2026-07-24 | 59㎡ 2층 | 7억 |
| 2026-07-11 | 59㎡ 4층 | 7.5억 |
| 2026-04-11 | 59㎡ 1층 | 7.03억 |
| 2026-03-28 | 59㎡ 6층 | 7.45억 |
30동아3구로구 신도림동 164㎡ 11층 · 이전 16.98억18억+6.0%
동아3
구로구 신도림동 164㎡ 11층 · 이전 16.98억
2000년 준공 · 전용 164.82㎡ (약 66평) 최근 거래
동아3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 164㎡ 11층 | 18억 |
| 2026-10-15 | 164㎡ 2층 | 16.3억 |
| 2026-09-13 | 164㎡ 3층 | 17억 |
| 2026-05-12 | 164㎡ 12층 | 16.98억 |
| 2026-02-12 | 164㎡ 18층 | 16.7억 |
| 2025-09-17 | 164㎡ 15층 | 16.8억 |