최근 90일 거래가 많은 순서예요.
1주공1광명시 하안동 1989년식 · 최근 7.15억29건90일
주공1
광명시 하안동 1989년식 · 최근 7.15억
1989년 준공 · 전용 49.94㎡ (약 20평) 최근 거래
주공1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 49㎡ 14층 | 7.15억 |
| 2026-10-07 | 49㎡ 2층 | 5.1억 |
| 2026-10-03 | 49㎡ 11층 | 7.15억 |
| 2026-09-17 | 49㎡ 5층 | 7.28억 |
| 2026-09-11 | 49㎡ 15층 | 7.1억 |
| 2026-09-11 | 49㎡ 5층 | 7.4억 |
2도덕파크타운2단지광명시 철산동 2001년식 · 최근 6.3억28건90일
도덕파크타운2단지
광명시 철산동 2001년식 · 최근 6.3억
2001년 준공 · 전용 39.65㎡ (약 16평) 최근 거래
도덕파크타운2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 39㎡ 19층 | 6.3억 |
| 2026-10-30 | 39㎡ 14층 | 6.45억 |
| 2026-10-16 | 39㎡ 19층 | 6.4억 |
| 2026-10-15 | 39㎡ 3층 | 6억 |
| 2026-10-13 | 39㎡ 2층 | 5.73억 |
| 2026-10-08 | 39㎡ 9층 | 6.4억 |
3광명한진타운광명시 광명동 1997년식 · 최근 9.9억12건90일
광명한진타운
광명시 광명동 1997년식 · 최근 9.9억
1997년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
광명한진타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 11층 | 9.9억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 14층 | 10억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 2층 | 10억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 1층 | 8.9억 |
| 2026-07-19 | 84㎡ 8층 | 10억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 7층 | 9.5억 |
4이편한세상센트레빌광명시 하안동 2010년식 · 최근 14.4억12건90일
이편한세상센트레빌
광명시 하안동 2010년식 · 최근 14.4억
2010년 준공 · 전용 123.64㎡ (약 49평) 최근 거래
이편한세상센트레빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 123㎡ 22층 | 14.4억 |
| 2026-10-12 | 123㎡ 24층 | 13.94억 |
| 2026-07-20 | 123㎡ 8층 | 12.4억 |
| 2026-06-20 | 123㎡ 1층 | 11.65억 |
| 2026-06-19 | 123㎡ 21층 | 12.95억 |
| 2026-06-11 | 123㎡ 7층 | 13.45억 |
5광명푸르지오센트베르광명시 광명동 2022년식 · 최근 11.7억12건90일
광명푸르지오센트베르
광명시 광명동 2022년식 · 최근 11.7억
2022년 준공 · 전용 59.47㎡ (약 24평) 최근 거래
광명푸르지오센트베르 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 12층 | 11.7억 |
| 2026-11-03 | 59㎡ 9층 | 11.45억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 17층 | 11.6억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 10층 | 11.5억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 37층 | 11.5억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 24층 | 11.58억 |
6주공8(고층)광명시 하안동 1990년식 · 최근 7.4억11건90일
주공8(고층)
광명시 하안동 1990년식 · 최근 7.4억
1990년 준공 · 전용 59.39㎡ (약 24평) 최근 거래
주공8(고층) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 59㎡ 1층 | 7.4억 |
| 2026-11-02 | 59㎡ 15층 | 8.05억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 10층 | 8.15억 |
| 2026-09-30 | 59㎡ 2층 | 7.7억 |
| 2026-08-27 | 59㎡ 2층 | 7.7억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 8층 | 7.7억 |
7철산한신광명시 철산동 1992년식 · 최근 10.3억11건90일
철산한신
광명시 철산동 1992년식 · 최근 10.3억
1992년 준공 · 전용 89.45㎡ (약 36평) 최근 거래
철산한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 89㎡ 16층 | 10.3억 |
| 2026-10-12 | 89㎡ 7층 | 10.3억 |
| 2026-09-15 | 89㎡ 14층 | 10.45억 |
| 2026-09-12 | 89㎡ 20층 | 9.8억 |
| 2026-09-11 | 89㎡ 10층 | 10억 |
| 2026-09-10 | 89㎡ 12층 | 10.57억 |
8광명역파크자이광명시 일직동 2017년식 · 최근 14.8억11건90일
광명역파크자이
광명시 일직동 2017년식 · 최근 14.8억
2017년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역파크자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 13층 | 14.8억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 7층 | 13.8억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 27층 | 14.9억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 21층 | 14.2억 |
| 2026-06-05 | 84㎡ 31층 | 13억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ 2층 | 11.95억 |
9철산푸르지오하늘채광명시 철산동 2010년식 · 최근 12.6억9건90일
철산푸르지오하늘채
광명시 철산동 2010년식 · 최근 12.6억
2010년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
철산푸르지오하늘채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 9층 | 12.6억 |
| 2026-10-22 | 59㎡ 24층 | 12.6억 |
| 2026-10-18 | 59㎡ 3층 | 12.1억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 23층 | 13.35억 |
| 2026-10-12 | 59㎡ 6층 | 12억 |
| 2026-09-05 | 59㎡ 4층 | 13.3억 |
10광명아크포레자이위브광명시 광명동 2021년식 · 최근 11억9건90일
광명아크포레자이위브
광명시 광명동 2021년식 · 최근 11억
2021년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
광명아크포레자이위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 59㎡ 26층 | 11억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 16층 | 11억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 12층 | 10.97억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 9층 | 11.17억 |
| 2026-08-29 | 59㎡ 22층 | 10.9억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 23층 | 10.85억 |
11주공12광명시 하안동 1990년식 · 최근 9.45억8건90일
주공12
광명시 하안동 1990년식 · 최근 9.45억
1990년 준공 · 전용 58.46㎡ (약 23평) 최근 거래
주공12 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 58㎡ 4층 | 9.45억 |
| 2026-08-24 | 58㎡ 15층 | 8.95억 |
| 2026-03-11 | 58㎡ 14층 | 7.95억 |
| 2025-10-19 | 58㎡ 14층 | 6.2억 |
| 2025-10-17 | 58㎡ 9층 | 6.2억 |
| 2025-10-15 | 58㎡ 8층 | 6.7억 |
12유-플래닛태영데시앙광명시 일직동 2019년식 · 최근 16.5억8건90일
유-플래닛태영데시앙
광명시 일직동 2019년식 · 최근 16.5억
2019년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
유-플래닛태영데시앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 40층 | 16.5억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 14층 | 14.5억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 34층 | 15.65억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 23층 | 15억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 46층 | 15.5억 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 39층 | 14.78억 |
13광명해모로이연광명시 광명동 2015년식 · 최근 9.83억8건90일
광명해모로이연
광명시 광명동 2015년식 · 최근 9.83억
2015년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
광명해모로이연 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 11층 | 9.83억 |
| 2026-10-25 | 59㎡ 3층 | 9.5억 |
| 2026-07-21 | 59㎡ 12층 | 9.3억 |
| 2026-07-17 | 59㎡ 8층 | 9억 |
| 2026-07-15 | 59㎡ 18층 | 9.25억 |
| 2026-07-12 | 59㎡ 12층 | 8.98억 |
14광명역세권휴먼시아4단지광명시 소하동 2010년식 · 최근 7.35억8건90일
광명역세권휴먼시아4단지
광명시 소하동 2010년식 · 최근 7.35억
2010년 준공 · 전용 84.12㎡ (약 33평) 최근 거래
광명역세권휴먼시아4단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 1층 | 7.35억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 13층 | 8.7억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 6층 | 8.3억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 19층 | 8.5억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ 7층 | 7.8억 |
| 2026-05-21 | 84㎡ 13층 | 6.85억 |
15두산위브광명시 철산동 2007년식 · 최근 8.38억7건90일
두산위브
광명시 철산동 2007년식 · 최근 8.38억
2007년 준공 · 전용 59.81㎡ (약 24평) 최근 거래
두산위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 7층 | 8.38억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 5층 | 8.6억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 3층 | 8.35억 |
| 2026-08-27 | 59㎡ 1층 | 8.1억 |
| 2026-08-15 | 59㎡ 9층 | 7.9억 |
| 2026-08-08 | 59㎡ 5층 | 8.27억 |
16주공3광명시 하안동 1989년식 · 최근 6.1억7건90일
주공3
광명시 하안동 1989년식 · 최근 6.1억
1989년 준공 · 전용 36.34㎡ (약 14평) 최근 거래
주공3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 36㎡ 12층 | 6.1억 |
| 2026-06-24 | 36㎡ 13층 | 5.1억 |
| 2026-04-22 | 36㎡ 11층 | 4.8억 |
| 2026-03-20 | 36㎡ 8층 | 4.8억 |
| 2026-02-13 | 36㎡ 3층 | 4.8억 |
| 2025-12-15 | 36㎡ 12층 | 3.85억 |
17광명역세권휴먼시아3단지광명시 소하동 2011년식 · 최근 8.5억7건90일
광명역세권휴먼시아3단지
광명시 소하동 2011년식 · 최근 8.5억
2011년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역세권휴먼시아3단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 84㎡ 5층 | 8.5억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 7층 | 8.5억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 2층 | 7.85억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 9층 | 8.43억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 10층 | 7.9억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 12층 | 7.8억 |
18철산리버빌주공광명시 철산동 2001년식 · 최근 5.99억7건90일
철산리버빌주공
광명시 철산동 2001년식 · 최근 5.99억
2001년 준공 · 전용 49.61㎡ (약 20평) 최근 거래
철산리버빌주공 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 49㎡ 3층 | 5.99억 |
| 2026-10-04 | 49㎡ 17층 | 5.98억 |
| 2026-10-02 | 49㎡ 18층 | 6억 |
| 2026-10-02 | 49㎡ 3층 | 5.78억 |
| 2026-09-10 | 49㎡ 17층 | 5.95억 |
| 2026-08-17 | 49㎡ 1층 | 5.35억 |
19월드메르디앙광명시 광명동 2007년식 · 최근 8.9억7건90일
월드메르디앙
광명시 광명동 2007년식 · 최근 8.9억
2007년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
월드메르디앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 16층 | 8.9억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 18층 | 8.9억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 24층 | 8.2억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 3층 | 8.79억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 18층 | 8.5억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 6층 | 8.95억 |
20광명역써밋플레이스광명시 일직동 2018년식 · 최근 13.95억7건90일
광명역써밋플레이스
광명시 일직동 2018년식 · 최근 13.95억
2018년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역써밋플레이스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-15 | 84㎡ 5층 | 13.95억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 14층 | 15.35억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 30층 | 14.87억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 35층 | 14.8억 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 23층 | 14.25억 |
| 2026-08-05 | 84㎡ 8층 | 14억 |
21철산래미안자이광명시 철산동 2009년식 · 최근 14.85억7건90일
철산래미안자이
광명시 철산동 2009년식 · 최근 14.85억
2009년 준공 · 전용 84.44㎡ (약 34평) 최근 거래
철산래미안자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 21층 | 14.85억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 13층 | 14.48억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 28층 | 14.7억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 11층 | 14.45억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 30층 | 14억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 25층 | 14.65억 |
22광명푸르지오포레나광명시 광명동 2023년식 · 최근 12.78억7건90일
광명푸르지오포레나
광명시 광명동 2023년식 · 최근 12.78억
2023년 준공 · 전용 74.99㎡ (약 30평) 최근 거래
광명푸르지오포레나 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 74㎡ 2층 | 12.78억 |
| 2026-10-23 | 74㎡ 17층 | 12.85억 |
| 2026-08-26 | 74㎡ 19층 | 13억 |
| 2026-07-16 | 74㎡ 24층 | 13억 |
| 2026-06-06 | 74㎡ 12층 | 12.74억 |
| 2026-06-01 | 74㎡ 4층 | 12.47억 |
23중앙하이츠1광명시 광명동 1993년식 · 최근 3.4억6건90일
중앙하이츠1
광명시 광명동 1993년식 · 최근 3.4억
1993년 준공 · 전용 48.69㎡ (약 19평) 최근 거래
중앙하이츠1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 48㎡ 15층 | 3.4억 |
| 2026-07-02 | 48㎡ 3층 | 3.5억 |
| 2026-01-29 | 48㎡ 3층 | 2.95억 |
| 2024-05-25 | 48㎡ 11층 | 3.35억 |
| 2024-04-23 | 48㎡ 13층 | 3.03억 |
| 2024-04-04 | 48㎡ 12층 | 2.95억 |
24광명신원광명시 광명동 1998년식 · 최근 5.4억6건90일
광명신원
광명시 광명동 1998년식 · 최근 5.4억
1998년 준공 · 전용 75.66㎡ (약 30평) 최근 거래
광명신원 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 75㎡ 9층 | 5.4억 |
| 2026-07-27 | 75㎡ 14층 | 5.84억 |
| 2025-09-28 | 75㎡ 8층 | 5.35억 |
| 2025-04-10 | 75㎡ 4층 | 5억 |
| 2025-03-04 | 75㎡ 5층 | 4.7억 |
| 2021-09-29 | 75㎡ 14층 | 6.4억 |
25광명 두산위브 트레지움광명시 하안동 2009년식 · 최근 14.35억6건90일
광명 두산위브 트레지움
광명시 하안동 2009년식 · 최근 14.35억
2009년 준공 · 전용 99.4㎡ (약 40평) 최근 거래
광명 두산위브 트레지움 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-13 | 99㎡ 16층 | 14.35억 |
| 2026-07-01 | 98㎡ 18층 | 13.8억 |
| 2026-06-26 | 99㎡ 6층 | 12.7억 |
| 2026-05-25 | 98㎡ 11층 | 12.25억 |
| 2026-02-24 | 99㎡ 22층 | 11.75억 |
| 2026-01-29 | 98㎡ 10층 | 12.9억 |
26광복현대광명시 철산동 1998년식 · 최근 6.95억5건90일
광복현대
광명시 철산동 1998년식 · 최근 6.95억
1998년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
광복현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 5층 | 6.95억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 18층 | 6.9억 |
| 2026-09-07 | 59㎡ 2층 | 6억 |
| 2026-07-24 | 59㎡ 8층 | 6.7억 |
| 2026-07-18 | 59㎡ 11층 | 6.65억 |
| 2026-07-11 | 59㎡ 13층 | 6.55억 |
27광명신촌휴먼시아1단지광명시 소하동 2010년식 · 최근 9.3억5건90일
광명신촌휴먼시아1단지
광명시 소하동 2010년식 · 최근 9.3억
2010년 준공 · 전용 84.84㎡ (약 34평) 최근 거래
광명신촌휴먼시아1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-12 | 84㎡ 13층 | 9.3억 |
| 2026-06-22 | 84㎡ 10층 | 8.5억 |
| 2026-06-22 | 84㎡ 2층 | 8.45억 |
| 2026-06-01 | 84㎡ 1층 | 7.7억 |
| 2026-05-29 | 84㎡ 8층 | 8.28억 |
| 2026-05-21 | 84㎡ 7층 | 8.25억 |
28광명소하휴먼시아7단지광명시 소하동 2010년식 · 최근 9.65억5건90일
광명소하휴먼시아7단지
광명시 소하동 2010년식 · 최근 9.65억
2010년 준공 · 전용 101.94㎡ (약 41평) 최근 거래
광명소하휴먼시아7단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 101㎡ 7층 | 9.65억 |
| 2026-05-28 | 101㎡ 6층 | 8.6억 |
| 2026-05-15 | 101㎡ 5층 | 8.5억 |
| 2026-05-11 | 101㎡ 8층 | 8.5억 |
| 2026-04-25 | 101㎡ 10층 | 8.3억 |
| 2026-04-14 | 101㎡ 2층 | 8.2억 |
29주공2광명시 하안동 1989년식 · 최근 6.33억5건90일
주공2
광명시 하안동 1989년식 · 최근 6.33억
1989년 준공 · 전용 45.77㎡ (약 18평) 최근 거래
주공2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 45㎡ 13층 | 6.33억 |
| 2026-07-10 | 45㎡ 6층 | 6.47억 |
| 2026-05-28 | 45㎡ 1층 | 5.15억 |
| 2026-05-23 | 45㎡ 14층 | 5.7억 |
| 2026-05-22 | 45㎡ 7층 | 5.65억 |
| 2026-05-20 | 45㎡ 10층 | 5.4억 |
30광명푸르지오광명시 철산동 2007년식 · 최근 11.08억5건90일
광명푸르지오
광명시 철산동 2007년식 · 최근 11.08억
2007년 준공 · 전용 84.76㎡ (약 34평) 최근 거래
광명푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 84㎡ 4층 | 11.08억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 18층 | 10.87억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 6층 | 10.8억 |
| 2026-07-29 | 84㎡ 16층 | 11.2억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 2층 | 10.28억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ 22층 | 10.6억 |