최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1주공3광명시 하안동 36㎡ 12층 · 이전 4.8억6.1억+27.1%
주공3
광명시 하안동 36㎡ 12층 · 이전 4.8억
1989년 준공 · 전용 36.34㎡ (약 14평) 최근 거래
주공3 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 36㎡ 12층 | 6.1억 |
| 2026-06-24 | 36㎡ 13층 | 5.1억 |
| 2026-04-22 | 36㎡ 11층 | 4.8억 |
| 2026-03-20 | 36㎡ 8층 | 4.8억 |
| 2026-02-13 | 36㎡ 3층 | 4.8억 |
| 2025-12-15 | 36㎡ 12층 | 3.85억 |
2주공12광명시 하안동 58㎡ 4층 · 이전 7.95억9.45억+18.9%
주공12
광명시 하안동 58㎡ 4층 · 이전 7.95억
1990년 준공 · 전용 58.46㎡ (약 23평) 최근 거래
주공12 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 58㎡ 4층 | 9.45억 |
| 2026-08-24 | 58㎡ 15층 | 8.95억 |
| 2026-03-11 | 58㎡ 14층 | 7.95억 |
| 2025-10-19 | 58㎡ 14층 | 6.2억 |
| 2025-10-17 | 58㎡ 9층 | 6.2억 |
| 2025-10-15 | 58㎡ 8층 | 6.7억 |
3이편한세상센트레빌광명시 하안동 123㎡ 22층 · 이전 12.4억14.4억+16.1%
이편한세상센트레빌
광명시 하안동 123㎡ 22층 · 이전 12.4억
2010년 준공 · 전용 123.64㎡ (약 49평) 최근 거래
이편한세상센트레빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 123㎡ 22층 | 14.4억 |
| 2026-10-12 | 123㎡ 24층 | 13.94억 |
| 2026-07-20 | 123㎡ 8층 | 12.4억 |
| 2026-06-20 | 123㎡ 1층 | 11.65억 |
| 2026-06-19 | 123㎡ 21층 | 12.95억 |
| 2026-06-11 | 123㎡ 7층 | 13.45억 |
4영화아이닉스광명시 광명동 54㎡ 9층 · 이전 4.9억5.65억+15.3%
영화아이닉스
광명시 광명동 54㎡ 9층 · 이전 4.9억
2005년 준공 · 전용 54.66㎡ (약 22평) 최근 거래
영화아이닉스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 54㎡ 9층 | 5.65억 |
| 2026-05-28 | 54㎡ 3층 | 4.8억 |
| 2026-04-11 | 54㎡ 3층 | 4.9억 |
| 2026-04-04 | 54㎡ 6층 | 4.94억 |
| 2026-03-14 | 54㎡ 13층 | 4.99억 |
| 2026-02-06 | 54㎡ 11층 | 4.78억 |
5철산한신광명시 철산동 129㎡ 4층 · 이전 9.5억10.9억+14.7%
철산한신
광명시 철산동 129㎡ 4층 · 이전 9.5억
1992년 준공 · 전용 129.66㎡ (약 52평) 최근 거래
철산한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 129㎡ 4층 | 10.9억 |
| 2026-08-14 | 129㎡ 18층 | 9.4억 |
| 2026-07-17 | 129㎡ 10층 | 10.9억 |
| 2026-06-26 | 129㎡ 1층 | 9.5억 |
| 2026-04-20 | 129㎡ 6층 | 10.6억 |
| 2025-12-12 | 129㎡ 17층 | 9.1억 |
6주공7광명시 하안동 59㎡ 6층 · 이전 7.28억8.3억+14.1%
주공7
광명시 하안동 59㎡ 6층 · 이전 7.28억
1990년 준공 · 전용 59.39㎡ (약 24평) 최근 거래
주공7 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 6층 | 8.3억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 2층 | 7.8억 |
| 2026-01-23 | 59㎡ 6층 | 6.75억 |
| 2025-10-30 | 59㎡ 12층 | 6.03억 |
| 2025-10-15 | 59㎡ 6층 | 5.45억 |
| 2025-09-30 | 59㎡ 10층 | 5.93억 |
7광명역센트럴자이광명시 일직동 84㎡ 5층 · 이전 13.6억15.5억+14.0%
광명역센트럴자이
광명시 일직동 84㎡ 5층 · 이전 13.6억
2018년 준공 · 전용 84.86㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역센트럴자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 84㎡ 5층 | 15.5억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 36층 | 13.6억 |
| 2026-04-25 | 84㎡ 36층 | 13.95억 |
| 2026-04-08 | 84㎡ 15층 | 13.6억 |
| 2026-04-04 | 84㎡ 15층 | 12.2억 |
| 2026-03-28 | 84㎡ 10층 | 13억 |
8광명소하휴먼시아7단지광명시 소하동 101㎡ 7층 · 이전 8.5억9.65억+13.5%
광명소하휴먼시아7단지
광명시 소하동 101㎡ 7층 · 이전 8.5억
2010년 준공 · 전용 101.94㎡ (약 41평) 최근 거래
광명소하휴먼시아7단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 101㎡ 7층 | 9.65억 |
| 2026-05-28 | 101㎡ 6층 | 8.6억 |
| 2026-05-15 | 101㎡ 5층 | 8.5억 |
| 2026-05-11 | 101㎡ 8층 | 8.5억 |
| 2026-04-25 | 101㎡ 10층 | 8.3억 |
| 2026-04-14 | 101㎡ 2층 | 8.2억 |
9광명소하휴먼시아2단지광명시 소하동 101㎡ 4층 · 이전 9.25억10.5억+13.5%
광명소하휴먼시아2단지
광명시 소하동 101㎡ 4층 · 이전 9.25억
2010년 준공 · 전용 101.94㎡ (약 41평) 최근 거래
광명소하휴먼시아2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 101㎡ 4층 | 10.5억 |
| 2026-10-12 | 101㎡ 12층 | 10.1억 |
| 2026-09-21 | 101㎡ 3층 | 9.25억 |
| 2026-09-19 | 101㎡ 2층 | 9.2억 |
| 2026-08-27 | 101㎡ 4층 | 9.7억 |
| 2026-04-09 | 101㎡ 11층 | 9.45억 |
10롯데낙천대광명시 철산동 84㎡ 16층 · 이전 8.05억9억+11.8%
롯데낙천대
광명시 철산동 84㎡ 16층 · 이전 8.05억
2005년 준공 · 전용 84.38㎡ (약 34평) 최근 거래
롯데낙천대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 16층 | 9억 |
| 2026-07-20 | 84㎡ 1층 | 7.9억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 2층 | 8.05억 |
| 2026-07-11 | 84㎡ 4층 | 8.35억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 11층 | 8.4억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ 13층 | 7.68억 |
11주공2광명시 하안동 45㎡ 13층 · 이전 5.7억6.33억+11.1%
주공2
광명시 하안동 45㎡ 13층 · 이전 5.7억
1989년 준공 · 전용 45.77㎡ (약 18평) 최근 거래
주공2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 45㎡ 13층 | 6.33억 |
| 2026-07-10 | 45㎡ 6층 | 6.47억 |
| 2026-05-28 | 45㎡ 1층 | 5.15억 |
| 2026-05-23 | 45㎡ 14층 | 5.7억 |
| 2026-05-22 | 45㎡ 7층 | 5.65억 |
| 2026-05-20 | 45㎡ 10층 | 5.4억 |
12주공10광명시 하안동 79㎡ 12층 · 이전 9.4억10.38억+10.4%
주공10
광명시 하안동 79㎡ 12층 · 이전 9.4억
1990년 준공 · 전용 79.07㎡ (약 31평) 최근 거래
주공10 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 79㎡ 12층 | 10.38억 |
| 2026-05-23 | 79㎡ 6층 | 10억 |
| 2026-04-22 | 79㎡ 10층 | 9.4억 |
| 2026-01-09 | 79㎡ 9층 | 8억 |
| 2025-09-30 | 79㎡ 5층 | 7.9억 |
| 2025-09-27 | 79㎡ 14층 | 8.25억 |
13유-플래닛태영데시앙광명시 일직동 84㎡ 40층 · 이전 15억16.5억+10.0%
유-플래닛태영데시앙
광명시 일직동 84㎡ 40층 · 이전 15억
2019년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
유-플래닛태영데시앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 40층 | 16.5억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 14층 | 14.5억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 34층 | 15.65억 |
| 2026-09-28 | 84㎡ 23층 | 15억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 46층 | 15.5억 |
| 2026-08-13 | 84㎡ 39층 | 14.78억 |
14주공12광명시 철산동 53㎡ 15층 · 이전 10.75억11.82억+10.0%
주공12
광명시 철산동 53㎡ 15층 · 이전 10.75억
1986년 준공 · 전용 53.46㎡ (약 21평) 최근 거래
주공12 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 53㎡ 15층 | 11.82억 |
| 2026-06-12 | 53㎡ 1층 | 10.75억 |
| 2026-06-11 | 53㎡ 14층 | 10.8억 |
| 2026-05-07 | 53㎡ 6층 | 10.75억 |
| 2026-05-06 | 53㎡ 5층 | 11.2억 |
| 2026-04-25 | 53㎡ 5층 | 10.85억 |
15광명해모로이연광명시 광명동 123㎡ 8층 · 이전 11억12억+9.1%
광명해모로이연
광명시 광명동 123㎡ 8층 · 이전 11억
2015년 준공 · 전용 123.87㎡ (약 49평) 최근 거래
광명해모로이연 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 123㎡ 8층 | 12억 |
| 2026-09-04 | 123㎡ 17층 | 11억 |
| 2026-08-08 | 123㎡ 10층 | 12.3억 |
| 2026-07-18 | 123㎡ 22층 | 10.73억 |
| 2026-07-11 | 123㎡ 9층 | 11억 |
| 2026-05-28 | 123㎡ 7층 | 10.25억 |
16철산푸르지오하늘채광명시 철산동 59㎡ 23층 · 이전 12.3억13.35억+8.5%
철산푸르지오하늘채
광명시 철산동 59㎡ 23층 · 이전 12.3억
2010년 준공 · 전용 59.98㎡ (약 24평) 최근 거래
철산푸르지오하늘채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 9층 | 12.6억 |
| 2026-10-22 | 59㎡ 24층 | 12.6억 |
| 2026-10-18 | 59㎡ 3층 | 12.1억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 23층 | 13.35억 |
| 2026-10-12 | 59㎡ 6층 | 12억 |
| 2026-09-05 | 59㎡ 4층 | 13.3억 |
17광명역세권휴먼시아5단지광명시 소하동 119㎡ 19층 · 이전 9.25억10억+8.1%
광명역세권휴먼시아5단지
광명시 소하동 119㎡ 19층 · 이전 9.25억
2011년 준공 · 전용 119.03㎡ (약 47평) 최근 거래
광명역세권휴먼시아5단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 119㎡ 3층 | 8.4억 |
| 2026-10-18 | 119㎡ 19층 | 10억 |
| 2026-07-19 | 119㎡ 7층 | 9.25억 |
| 2026-06-22 | 119㎡ 7층 | 9.68억 |
| 2026-04-10 | 119㎡ 2층 | 8.5억 |
| 2026-04-03 | 119㎡ 15층 | 9.25억 |
18광명푸르지오센트베르광명시 광명동 84㎡ 28층 · 이전 12.4억13.4억+8.1%
광명푸르지오센트베르
광명시 광명동 84㎡ 28층 · 이전 12.4억
2022년 준공 · 전용 84.46㎡ (약 34평) 최근 거래
광명푸르지오센트베르 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 84㎡ 28층 | 13.4억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 2층 | 11.9억 |
| 2026-05-15 | 84㎡ 27층 | 13.3억 |
| 2026-05-04 | 84㎡ 12층 | 12.4억 |
| 2026-04-08 | 84㎡ 4층 | 12.3억 |
| 2026-02-08 | 84㎡ 21층 | 12.1억 |
19광명역세권휴먼시아3단지광명시 소하동 84㎡ 7층 · 이전 7.9억8.5억+7.6%
광명역세권휴먼시아3단지
광명시 소하동 84㎡ 7층 · 이전 7.9억
2011년 준공 · 전용 84.58㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역세권휴먼시아3단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 84㎡ 5층 | 8.5억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 7층 | 8.5억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 2층 | 7.85억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 9층 | 8.43억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 10층 | 7.9억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 12층 | 7.8억 |
20도덕파크타운2단지광명시 철산동 39㎡ 14층 · 이전 6억6.45억+7.5%
도덕파크타운2단지
광명시 철산동 39㎡ 14층 · 이전 6억
2001년 준공 · 전용 39.65㎡ (약 16평) 최근 거래
도덕파크타운2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 39㎡ 19층 | 6.3억 |
| 2026-10-30 | 39㎡ 14층 | 6.45억 |
| 2026-10-16 | 39㎡ 19층 | 6.4억 |
| 2026-10-15 | 39㎡ 3층 | 6억 |
| 2026-10-13 | 39㎡ 2층 | 5.73억 |
| 2026-10-08 | 39㎡ 9층 | 6.4억 |
21두산위브광명시 철산동 59㎡ 5층 · 이전 8.1억8.6억+6.2%
두산위브
광명시 철산동 59㎡ 5층 · 이전 8.1억
2007년 준공 · 전용 59.81㎡ (약 24평) 최근 거래
두산위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 7층 | 8.38억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 5층 | 8.6억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 3층 | 8.35억 |
| 2026-08-27 | 59㎡ 1층 | 8.1억 |
| 2026-08-15 | 59㎡ 9층 | 7.9억 |
| 2026-08-08 | 59㎡ 5층 | 8.27억 |
22중앙하이츠1광명시 광명동 48㎡ 15층 · 이전 3.23억3.4억+5.4%
중앙하이츠1
광명시 광명동 48㎡ 15층 · 이전 3.23억
1993년 준공 · 전용 48.69㎡ (약 19평) 최근 거래
중앙하이츠1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 48㎡ 15층 | 3.4억 |
| 2026-07-02 | 48㎡ 3층 | 3.5억 |
| 2026-01-29 | 48㎡ 3층 | 2.95억 |
| 2024-05-25 | 48㎡ 11층 | 3.35억 |
| 2024-04-23 | 48㎡ 13층 | 3.03억 |
| 2024-04-04 | 48㎡ 12층 | 2.95억 |
23현진에버빌광명시 광명동 59㎡ 6층 · 이전 7.94억8.33억+4.9%
현진에버빌
광명시 광명동 59㎡ 6층 · 이전 7.94억
2005년 준공 · 전용 59.81㎡ (약 24평) 최근 거래
현진에버빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 6층 | 8.33억 |
| 2026-10-01 | 59㎡ 8층 | 8.5억 |
| 2026-09-28 | 59㎡ 19층 | 7.76억 |
| 2026-07-18 | 59㎡ 9층 | 7.94억 |
| 2026-07-16 | 59㎡ 16층 | 8억 |
| 2026-06-22 | 59㎡ 12층 | 7.46억 |
24월드메르디앙광명시 광명동 84㎡ 18층 · 이전 8.5억8.9억+4.7%
월드메르디앙
광명시 광명동 84㎡ 18층 · 이전 8.5억
2007년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
월드메르디앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 16층 | 8.9억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 18층 | 8.9억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 24층 | 8.2억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 3층 | 8.79억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 18층 | 8.5억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 6층 | 8.95억 |
25주공8(고층)광명시 하안동 58㎡ 10층 · 이전 7.74억8.1억+4.7%
주공8(고층)
광명시 하안동 58㎡ 10층 · 이전 7.74억
1990년 준공 · 전용 58.01㎡ (약 23평) 최근 거래
주공8(고층) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 58㎡ 10층 | 8.1억 |
| 2026-09-14 | 58㎡ 7층 | 7.74억 |
| 2026-08-14 | 58㎡ 8층 | 8.15억 |
| 2026-08-06 | 58㎡ 2층 | 7.5억 |
| 2026-06-18 | 58㎡ 13층 | 7.5억 |
| 2026-06-13 | 58㎡ 11층 | 7.75억 |
26주공1광명시 하안동 41㎡ 8층 · 이전 5.88억6.15억+4.6%
주공1
광명시 하안동 41㎡ 8층 · 이전 5.88억
1989년 준공 · 전용 41.3㎡ (약 16평) 최근 거래
주공1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 41㎡ 8층 | 6.15억 |
| 2026-10-21 | 41㎡ 4층 | 5.88억 |
| 2026-10-06 | 41㎡ 15층 | 5.6억 |
| 2026-09-30 | 41㎡ 15층 | 5.95억 |
| 2026-09-15 | 41㎡ 13층 | 6.2억 |
| 2026-09-14 | 41㎡ 5층 | 6억 |
27광명역파크자이광명시 일직동 84㎡ 13층 · 이전 14.2억14.8억+4.2%
광명역파크자이
광명시 일직동 84㎡ 13층 · 이전 14.2억
2017년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
광명역파크자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 13층 | 14.8억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 7층 | 13.8억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 27층 | 14.9억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 21층 | 14.2억 |
| 2026-06-05 | 84㎡ 31층 | 13억 |
| 2026-05-26 | 84㎡ 2층 | 11.95억 |
28광복현대광명시 철산동 59㎡ 18층 · 이전 6.65억6.9억+3.8%
광복현대
광명시 철산동 59㎡ 18층 · 이전 6.65억
1998년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
광복현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 5층 | 6.95억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 18층 | 6.9억 |
| 2026-09-07 | 59㎡ 2층 | 6억 |
| 2026-07-24 | 59㎡ 8층 | 6.7억 |
| 2026-07-18 | 59㎡ 11층 | 6.65억 |
| 2026-07-11 | 59㎡ 13층 | 6.55억 |
29상우2차광명시 광명동 59㎡ 4층 · 이전 3.67억3.78억+2.9%
상우2차
광명시 광명동 59㎡ 4층 · 이전 3.67억
1995년 준공 · 전용 59.7㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-10-24 | 59㎡ 4층 | 3.78억 |
| 2026-09-14 | 59㎡ 9층 | 3.75억 |
| 2026-07-28 | 59㎡ 14층 | 3.6억 |
| 2025-05-15 | 59㎡ 1층 | 3.38억 |
| 2025-02-20 | 59㎡ 4층 | 3.23억 |
| 2024-10-01 | 59㎡ 4층 | 3.25억 |
30철산래미안자이광명시 철산동 84㎡ 21층 · 이전 14.48억14.85억+2.6%
철산래미안자이
광명시 철산동 84㎡ 21층 · 이전 14.48억
2009년 준공 · 전용 84.44㎡ (약 34평) 최근 거래
철산래미안자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 21층 | 14.85억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 13층 | 14.48억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 28층 | 14.7억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 11층 | 14.45억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 30층 | 14억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 25층 | 14.65억 |