최근 30일 동안 비싸게 팔린 순서예요.
1다정한마을(쌍용)부천시 원미구 상동 157㎡ 15층 · 2003년식12.9억11.09
다정한마을(쌍용)
부천시 원미구 상동 157㎡ 15층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 157.93㎡ (약 63평) 최근 거래
다정한마을(쌍용) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 157㎡ 15층 | 12.9억 |
| 2026-09-08 | 157㎡ 2층 | 9.1억 |
| 2026-05-09 | 157㎡ 19층 | 12억 |
| 2026-05-01 | 157㎡ 3층 | 9.3억 |
| 2026-01-09 | 157㎡ 16층 | 10.55억 |
| 2025-12-27 | 157㎡ 18층 | 9.3억 |
2라일락마을(서해)부천시 원미구 상동 127㎡ 3층 · 2002년식12.65억10.24
라일락마을(서해)
부천시 원미구 상동 127㎡ 3층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 127.74㎡ (약 51평) 최근 거래
라일락마을(서해) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 127㎡ 3층 | 12.65억 |
| 2026-09-30 | 127㎡ 4층 | 11.7억 |
| 2026-09-21 | 127㎡ 15층 | 11.45억 |
| 2026-09-20 | 127㎡ 10층 | 11.5억 |
| 2026-09-07 | 127㎡ 6층 | 11.1억 |
| 2026-09-02 | 127㎡ 3층 | 10.25억 |
3진달래마을(효성써미트빌)부천시 원미구 상동 121㎡ 22층 · 2002년식12.5억10.30
진달래마을(효성써미트빌)
부천시 원미구 상동 121㎡ 22층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 121.16㎡ (약 48평) 최근 거래
진달래마을(효성써미트빌) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 121㎡ 22층 | 12.5억 |
| 2026-10-17 | 121㎡ 10층 | 11.9억 |
| 2026-09-29 | 121㎡ 11층 | 11.3억 |
| 2026-08-24 | 121㎡ 10층 | 11.45억 |
| 2026-07-31 | 121㎡ 1층 | 9.95억 |
| 2026-07-21 | 121㎡ 15층 | 11.4억 |
4힐스테이트중동부천시 원미구 중동 84㎡ 32층 · 2022년식12.35억10.30
힐스테이트중동
부천시 원미구 중동 84㎡ 32층 · 2022년식
2022년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
힐스테이트중동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 32층 | 12.35억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 38층 | 12억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 33층 | 11.9억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 23층 | 11.6억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 34층 | 12.08억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 44층 | 12.45억 |
5은하마을(쌍용)부천시 원미구 중동 134㎡ 5층 · 1994년식11.8억11.10
은하마을(쌍용)
부천시 원미구 중동 134㎡ 5층 · 1994년식
1994년 준공 · 전용 134.07㎡ (약 53평) 최근 거래
은하마을(쌍용) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 134㎡ 5층 | 11.8억 |
| 2026-08-29 | 134㎡ 16층 | 11.9억 |
| 2026-06-25 | 134㎡ 15층 | 10.5억 |
| 2026-06-12 | 134㎡ 5층 | 10.58억 |
| 2026-06-02 | 134㎡ 1층 | 9.8억 |
| 2026-04-25 | 134㎡ 13층 | 10.9억 |
6진달래마을(대우)부천시 원미구 상동 155㎡ 19층 · 2002년식11.5억10.18
진달래마을(대우)
부천시 원미구 상동 155㎡ 19층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 155.83㎡ (약 62평) 최근 거래
진달래마을(대우) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 155㎡ 19층 | 11.5억 |
| 2026-08-27 | 155㎡ 4층 | 11.1억 |
| 2025-06-21 | 155㎡ 11층 | 9.4억 |
| 2024-05-28 | 155㎡ 24층 | 10.4억 |
| 2024-03-14 | 155㎡ 8층 | 11.95억 |
| 2023-10-29 | 155㎡ 6층 | 11억 |
7하얀마을아이파크부천시 원미구 상동 134㎡ 10층 · 2002년식9.7억10.21
하얀마을아이파크
부천시 원미구 상동 134㎡ 10층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 134.7㎡ (약 54평) 최근 거래
하얀마을아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 134㎡ 10층 | 9.7억 |
| 2026-08-17 | 134㎡ 1층 | 7.95억 |
| 2026-07-22 | 134㎡ 13층 | 8.9억 |
| 2025-11-08 | 134㎡ 13층 | 8.85억 |
| 2025-11-04 | 134㎡ 18층 | 8.7억 |
| 2025-08-12 | 134㎡ 3층 | 8.4억 |
8래미안부천중동부천시 원미구 중동 84㎡ 9층 · 2015년식9.6억10.26
래미안부천중동
부천시 원미구 중동 84㎡ 9층 · 2015년식
2015년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
래미안부천중동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 21층 | 9억 |
| 2026-11-07 | 84㎡ 2층 | 8.85억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 9층 | 9.6억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 6층 | 9.12억 |
| 2026-09-26 | 84㎡ 17층 | 9.8억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 21층 | 9.59억 |
9행복한마을(한양)부천시 원미구 상동 84㎡ 21층 · 2002년식8.93억10.17
행복한마을(한양)
부천시 원미구 상동 84㎡ 21층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
행복한마을(한양) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 21층 | 8.93억 |
| 2026-01-15 | 84㎡ 5층 | 8.2억 |
| 2025-12-20 | 84㎡ 17층 | 8억 |
| 2025-10-20 | 84㎡ 6층 | 7.9억 |
| 2025-09-17 | 84㎡ 19층 | 7.8억 |
| 2025-08-30 | 84㎡ 7층 | 7.35억 |
10라일락마을(동양)부천시 원미구 상동 84㎡ 19층 · 2002년식8.61억10.24
라일락마을(동양)
부천시 원미구 상동 84㎡ 19층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
라일락마을(동양) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 19층 | 8.61억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 6층 | 8.45억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 12층 | 8.1억 |
| 2026-10-04 | 84㎡ 12층 | 8.94억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 1층 | 7억 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 6층 | 7.77억 |
11행복한마을(금호)부천시 원미구 상동 84㎡ 2층 · 2002년식8.45억10.24
행복한마을(금호)
부천시 원미구 상동 84㎡ 2층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
행복한마을(금호) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 2층 | 8.45억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 1층 | 8.4억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 1층 | 8.3억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ 2층 | 8.1억 |
| 2026-06-18 | 84㎡ 20층 | 8.42억 |
| 2026-06-14 | 84㎡ 14층 | 8.6억 |
12부천아이파크부천시 원미구 약대동 159㎡ 15층 · 2017년식8.45억11.01
부천아이파크
부천시 원미구 약대동 159㎡ 15층 · 2017년식
2017년 준공 · 전용 159.78㎡ (약 64평) 최근 거래
부천아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 159㎡ 15층 | 8.45억 |
| 2026-10-09 | 159㎡ 1층 | 8.25억 |
| 2026-09-05 | 159㎡ 5층 | 8억 |
| 2026-08-27 | 159㎡ 16층 | 8.8억 |
| 2025-12-30 | 159㎡ 6층 | 8억 |
| 2025-10-31 | 159㎡ 20층 | 8.7억 |
13부천위브트레지움2단지부천시 원미구 약대동 84㎡ 17층 · 2012년식8.4억10.24
부천위브트레지움2단지
부천시 원미구 약대동 84㎡ 17층 · 2012년식
2012년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
부천위브트레지움2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 10층 | 8.35억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 17층 | 8.4억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 11층 | 8.9억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 2층 | 8.5억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 11층 | 8.55억 |
| 2026-09-06 | 84㎡ 6층 | 8.4억 |
14팰리스카운티부천시 원미구 중동 102㎡ 16층 · 2009년식8.4억10.29
팰리스카운티
부천시 원미구 중동 102㎡ 16층 · 2009년식
2009년 준공 · 전용 102.56㎡ (약 41평) 최근 거래
팰리스카운티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 102㎡ 16층 | 8.4억 |
| 2026-07-18 | 102㎡ 2층 | 7.9억 |
| 2026-07-03 | 102㎡ 6층 | 8.2억 |
| 2026-07-02 | 102㎡ 17층 | 8.5억 |
| 2026-06-15 | 102㎡ 24층 | 8.46억 |
| 2026-06-03 | 102㎡ 3층 | 7.88억 |
15라일락마을(경남아너스빌)부천시 원미구 상동 84㎡ 16층 · 2002년식8.4억11.02
라일락마을(경남아너스빌)
부천시 원미구 상동 84㎡ 16층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 84.8㎡ (약 34평) 최근 거래
라일락마을(경남아너스빌) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 16층 | 8.4억 |
| 2026-11-01 | 84㎡ 3층 | 7.5억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 12층 | 8.24억 |
| 2026-10-04 | 84㎡ 13층 | 7.95억 |
| 2026-08-11 | 84㎡ 3층 | 7.25억 |
| 2026-08-07 | 84㎡ 13층 | 7.98억 |
16라일락마을(대우유림)부천시 원미구 상동 84㎡ 4층 · 2002년식8.37억10.17
라일락마을(대우유림)
부천시 원미구 상동 84㎡ 4층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
라일락마을(대우유림) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 84㎡ 2층 | 8.2억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 4층 | 8.37억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 15층 | 9.2억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 17층 | 8.5억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 17층 | 8.09억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 15층 | 8.1억 |
17그린타운(우성1)부천시 원미구 중동 167㎡ 3층 · 1993년식8.2억10.17
그린타운(우성1)
부천시 원미구 중동 167㎡ 3층 · 1993년식
1993년 준공 · 전용 167.84㎡ (약 67평) 최근 거래
| 2026-10-17 | 167㎡ 3층 | 8.2억 |
| 2026-03-23 | 167㎡ 17층 | 8.65억 |
| 2025-02-06 | 167㎡ 15층 | 7.95억 |
| 2024-10-01 | 167㎡ 18층 | 7.8억 |
| 2023-03-02 | 167㎡ 5층 | 9.1억 |
| 2022-09-17 | 167㎡ 5층 | 8.4억 |
18다정한마을(금강)부천시 원미구 상동 84㎡ 24층 · 2003년식8.2억10.17
다정한마을(금강)
부천시 원미구 상동 84㎡ 24층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
다정한마을(금강) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 24층 | 8.2억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 8층 | 7.35억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 17층 | 7.74억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 2층 | 7억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 19층 | 7.83억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 6층 | 7.45억 |
19꿈동산(신안)부천시 원미구 상동 134㎡ 10층 · 1994년식8.15억10.23
꿈동산(신안)
부천시 원미구 상동 134㎡ 10층 · 1994년식
1994년 준공 · 전용 134.79㎡ (약 54평) 최근 거래
꿈동산(신안) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 134㎡ 10층 | 8.15억 |
| 2026-09-05 | 134㎡ 3층 | 7.45억 |
| 2026-08-31 | 134㎡ 26층 | 7.2억 |
| 2026-08-27 | 134㎡ 25층 | 7.25억 |
| 2026-08-14 | 134㎡ 5층 | 8억 |
| 2026-07-11 | 134㎡ 7층 | 7.43억 |
20꿈마을(한진)부천시 원미구 중동 134㎡ 12층 · 1994년식8억10.18
꿈마을(한진)
부천시 원미구 중동 134㎡ 12층 · 1994년식
1994년 준공 · 전용 134.46㎡ (약 54평) 최근 거래
꿈마을(한진) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 134㎡ 12층 | 8억 |
| 2026-08-27 | 134㎡ 12층 | 7.8억 |
| 2026-03-30 | 134㎡ 1층 | 6.5억 |
| 2025-07-05 | 134㎡ 8층 | 7.35억 |
| 2024-10-21 | 134㎡ 6층 | 7.3억 |
| 2024-05-04 | 134㎡ 13층 | 7.25억 |
21그린타운(한신)부천시 원미구 중동 133㎡ 18층 · 1993년식7.92억11.02
그린타운(한신)
부천시 원미구 중동 133㎡ 18층 · 1993년식
1993년 준공 · 전용 133.12㎡ (약 53평) 최근 거래
그린타운(한신) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 133㎡ 16층 | 7.9억 |
| 2026-11-02 | 133㎡ 18층 | 7.92억 |
| 2026-10-03 | 133㎡ 3층 | 6.9억 |
| 2026-09-19 | 133㎡ 11층 | 7.35억 |
| 2026-09-12 | 133㎡ 12층 | 7.9억 |
| 2026-09-11 | 133㎡ 8층 | 7.3억 |
22백송마을(동남디아망)부천시 원미구 상동 84㎡ 14층 · 2002년식7.9억10.26
백송마을(동남디아망)
부천시 원미구 상동 84㎡ 14층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 84.48㎡ (약 34평) 최근 거래
백송마을(동남디아망) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 83㎡ 17층 | 7.85억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 14층 | 7.9억 |
| 2026-10-16 | 83㎡ 8층 | 7.79억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 11층 | 8억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 9층 | 7.55억 |
| 2026-09-21 | 83㎡ 8층 | 8.1억 |
23그린타운(한양)부천시 원미구 중동 134㎡ 17층 · 1994년식7.9억11.07
그린타운(한양)
부천시 원미구 중동 134㎡ 17층 · 1994년식
1994년 준공 · 전용 134.96㎡ (약 54평) 최근 거래
그린타운(한양) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 134㎡ 17층 | 7.9억 |
| 2026-10-18 | 134㎡ 3층 | 6.65억 |
| 2026-09-10 | 134㎡ 14층 | 7.2억 |
| 2026-06-27 | 134㎡ 4층 | 7.1억 |
| 2026-05-22 | 134㎡ 11층 | 7억 |
| 2026-05-09 | 134㎡ 2층 | 6.2억 |
24그린타운(금호)부천시 원미구 중동 134㎡ 9층 · 1993년식7.88억11.09
그린타운(금호)
부천시 원미구 중동 134㎡ 9층 · 1993년식
1993년 준공 · 전용 134.63㎡ (약 54평) 최근 거래
그린타운(금호) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 134㎡ 9층 | 7.88억 |
| 2026-09-19 | 134㎡ 10층 | 7.5억 |
| 2026-08-24 | 134㎡ 16층 | 7.8억 |
| 2026-03-12 | 134㎡ 14층 | 6.35억 |
| 2026-02-14 | 134㎡ 8층 | 6.93억 |
| 2026-01-16 | 134㎡ 23층 | 6.1억 |
25꿈마을(삼환)부천시 원미구 중동 134㎡ 6층 · 1994년식7.8억11.02
꿈마을(삼환)
부천시 원미구 중동 134㎡ 6층 · 1994년식
1994년 준공 · 전용 134.46㎡ (약 54평) 최근 거래
꿈마을(삼환) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 134㎡ 1층 | 7.13억 |
| 2026-11-02 | 134㎡ 6층 | 7.8억 |
| 2026-09-07 | 134㎡ 6층 | 7.8억 |
| 2026-06-21 | 134㎡ 6층 | 7.9억 |
| 2026-05-25 | 134㎡ 1층 | 7.13억 |
| 2025-06-02 | 134㎡ 14층 | 7.8억 |
26상동스카이뷰자이부천시 원미구 상동 84㎡ 40층 · 2018년식7.77억10.26
상동스카이뷰자이
부천시 원미구 상동 84㎡ 40층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
상동스카이뷰자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 40층 | 7.77억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 28층 | 8억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 5층 | 7.2억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 31층 | 7.9억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 14층 | 7.78억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 11층 | 7.7억 |
27미리내마을(한양)부천시 원미구 중동 84㎡ 24층 · 1994년식7.7억10.20
미리내마을(한양)
부천시 원미구 중동 84㎡ 24층 · 1994년식
1994년 준공 · 전용 84.9㎡ (약 34평) 최근 거래
미리내마을(한양) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 14층 | 7.39억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 24층 | 7.7억 |
| 2026-09-23 | 84㎡ 18층 | 7.38억 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 23층 | 7.08억 |
| 2026-09-09 | 84㎡ 8층 | 6.97억 |
| 2026-07-17 | 84㎡ 23층 | 7.15억 |
28포도마을(삼보)부천시 원미구 중동 59㎡ 13층 · 1994년식7.7억11.08
포도마을(삼보)
부천시 원미구 중동 59㎡ 13층 · 1994년식
1994년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
포도마을(삼보) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 59㎡ 17층 | 7.5억 |
| 2026-11-08 | 59㎡ 13층 | 7.7억 |
| 2026-08-07 | 59㎡ 20층 | 7.4억 |
| 2026-06-27 | 59㎡ 15층 | 7.2억 |
| 2026-06-22 | 59㎡ 3층 | 6.49억 |
| 2026-05-23 | 59㎡ 11층 | 6.75억 |
29부천위브트레지움1단지부천시 원미구 약대동 84㎡ 7층 · 2012년식7.58억11.01
부천위브트레지움1단지
부천시 원미구 약대동 84㎡ 7층 · 2012년식
2012년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
부천위브트레지움1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 84㎡ 7층 | 7.58억 |
| 2026-09-20 | 84㎡ 6층 | 7.97억 |
| 2026-08-21 | 84㎡ 1층 | 6.9억 |
| 2026-07-01 | 84㎡ 7층 | 7.4억 |
| 2026-06-29 | 84㎡ 20층 | 7.5억 |
| 2026-05-29 | 84㎡ 8층 | 7.9억 |
30다정한마을(삼성)부천시 원미구 상동 84㎡ 15층 · 2002년식7.5억10.25
다정한마을(삼성)
부천시 원미구 상동 84㎡ 15층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
다정한마을(삼성) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 84㎡ 15층 | 7.5억 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 10층 | 7.9억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 10층 | 7.55억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 17층 | 7.35억 |
| 2026-08-21 | 84㎡ 18층 | 7.57억 |
| 2026-08-20 | 84㎡ 15층 | 7.55억 |