최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1대동(5-397)남동구 만수동 46㎡ 6층 · 이전 9,300만7,000만-24.7%
대동(5-397)
남동구 만수동 46㎡ 6층 · 이전 9,300만
1989년 준공 · 전용 46.74㎡ (약 19평) 최근 거래
대동(5-397) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 46㎡ 6층 | 7,000만 |
| 2026-01-26 | 46㎡ 6층 | 8,800만 |
| 2025-12-22 | 46㎡ 2층 | 9,800만 |
| 2025-10-11 | 46㎡ 2층 | 8,800만 |
| 2025-07-02 | 46㎡ 6층 | 8,700만 |
| 2024-10-08 | 46㎡ 4층 | 9,000만 |
2주공8단지남동구 만수동 38㎡ 1층 · 이전 1.22억1.02억-16.4%
주공8단지
남동구 만수동 38㎡ 1층 · 이전 1.22억
1989년 준공 · 전용 38.64㎡ (약 15평) 최근 거래
주공8단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 38㎡ 3층 | 1.13억 |
| 2026-11-10 | 38㎡ 3층 | 1.16억 |
| 2026-10-31 | 38㎡ 7층 | 1.1억 |
| 2026-10-26 | 38㎡ 11층 | 1.2억 |
| 2026-10-24 | 38㎡ 1층 | 1.02억 |
| 2026-10-23 | 38㎡ 10층 | 1.3억 |
3주공13단지(푸르내마을)남동구 논현동 51㎡ 2층 · 이전 2.55억2.15억-15.7%
주공13단지(푸르내마을)
남동구 논현동 51㎡ 2층 · 이전 2.55억
2006년 준공 · 전용 51.86㎡ (약 21평) 최근 거래
주공13단지(푸르내마을) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 51㎡ 2층 | 2.15억 |
| 2026-10-14 | 51㎡ 3층 | 2.55억 |
| 2026-09-18 | 51㎡ 6층 | 2.39억 |
| 2026-08-25 | 51㎡ 14층 | 2.55억 |
| 2026-08-04 | 51㎡ 13층 | 2.53억 |
| 2026-07-20 | 51㎡ 4층 | 2.52억 |
4두플라스남동구 구월동 44㎡ 12층 · 이전 1.66억1.4억-15.7%
두플라스
남동구 구월동 44㎡ 12층 · 이전 1.66억
2016년 준공 · 전용 44.42㎡ (약 18평) 최근 거래
| 2026-11-07 | 44㎡ 12층 | 1.4억 |
| 2026-08-03 | 44㎡ 8층 | 1.67억 |
| 2026-07-30 | 44㎡ 7층 | 1.65억 |
| 2024-11-01 | 44㎡ 11층 | 1.78억 |
| 2024-07-17 | 44㎡ 7층 | 1.5억 |
| 2024-04-06 | 43㎡ 12층 | 1.58억 |
5이편한세상서창남동구 서창동 84㎡ 1층 · 이전 5.26억4.5억-14.4%
이편한세상서창
남동구 서창동 84㎡ 1층 · 이전 5.26억
2017년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
이편한세상서창 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 1층 | 4.5억 |
| 2026-11-10 | 84㎡ 22층 | 5.05억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 10층 | 5.26억 |
| 2026-09-06 | 84㎡ 10층 | 5.27억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 10층 | 5.15억 |
| 2026-09-01 | 84㎡ 8층 | 5.24억 |
6금호남동구 간석동 43㎡ 1층 · 이전 2.31억1.99억-14.0%
금호
남동구 간석동 43㎡ 1층 · 이전 2.31억
1987년 준공 · 전용 43.08㎡ (약 17평) 최근 거래
금호 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 43㎡ 1층 | 1.99억 |
| 2026-10-01 | 43㎡ 13층 | 2.25억 |
| 2025-11-12 | 43㎡ 15층 | 2.38억 |
| 2025-09-15 | 43㎡ 8층 | 2.35억 |
| 2025-06-25 | 43㎡ 9층 | 2.54억 |
| 2025-05-24 | 43㎡ 6층 | 2.49억 |
7만수주공4단지남동구 만수동 61㎡ 5층 · 이전 2.77억2.4억-13.4%
만수주공4단지
남동구 만수동 61㎡ 5층 · 이전 2.77억
1987년 준공 · 전용 61.52㎡ (약 24평) 최근 거래
만수주공4단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 61㎡ 5층 | 2.4억 |
| 2026-04-10 | 61㎡ 9층 | 2.75억 |
| 2026-01-03 | 61㎡ 12층 | 2.77억 |
| 2025-11-21 | 61㎡ 3층 | 2.9억 |
| 2025-06-21 | 61㎡ 9층 | 2.6억 |
| 2025-05-28 | 61㎡ 5층 | 2.57억 |
8우성남동구 간석동 54㎡ 9층 · 이전 2.14억1.87억-12.6%
우성
남동구 간석동 54㎡ 9층 · 이전 2.14억
1990년 준공 · 전용 54.52㎡ (약 22평) 최근 거래
우성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 54㎡ 15층 | 2.1억 |
| 2026-10-19 | 54㎡ 9층 | 1.87억 |
| 2026-10-12 | 54㎡ 14층 | 2억 |
| 2026-09-04 | 54㎡ 10층 | 2.14억 |
| 2026-07-18 | 54㎡ 12층 | 2.15억 |
| 2026-07-14 | 54㎡ 13층 | 2.2억 |
9에코메트로9남동구 논현동 123㎡ 7층 · 이전 6.98억6.1억-12.6%
에코메트로9
남동구 논현동 123㎡ 7층 · 이전 6.98억
2011년 준공 · 전용 123.81㎡ (약 49평) 최근 거래
에코메트로9 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 123㎡ 7층 | 6.1억 |
| 2026-10-15 | 123㎡ 31층 | 6.8억 |
| 2026-09-21 | 123㎡ 36층 | 7.2억 |
| 2026-09-02 | 123㎡ 15층 | 6.98억 |
| 2026-08-31 | 123㎡ 36층 | 6.1억 |
| 2026-08-13 | 123㎡ 29층 | 6.5억 |
10인천간석휴먼시아2단지남동구 간석동 84㎡ 1층 · 이전 4.45억3.9억-12.4%
인천간석휴먼시아2단지
남동구 간석동 84㎡ 1층 · 이전 4.45억
2014년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
인천간석휴먼시아2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 9층 | 4.09억 |
| 2026-11-06 | 84㎡ 1층 | 3.9억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 11층 | 4.45억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 9층 | 4.55억 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 26층 | 4.4억 |
| 2026-08-19 | 84㎡ 21층 | 4.4억 |
11구월프라움아트남동구 구월동 19㎡ 17층 · 이전 8,500만7,500만-11.8%
구월프라움아트
남동구 구월동 19㎡ 17층 · 이전 8,500만
2016년 준공 · 전용 19㎡ (약 8평) 최근 거래
| 2026-11-13 | 19㎡ 17층 | 7,500만 |
| 2026-10-16 | 19㎡ 13층 | 7,800만 |
| 2026-08-29 | 19㎡ 18층 | 9,500만 |
| 2026-06-05 | 19㎡ 14층 | 8,500만 |
| 2025-01-18 | 19㎡ 17층 | 9,700만 |
| 2024-01-20 | 19㎡ 6층 | 8,900만 |
12구월힐스테이트1단지남동구 구월동 83㎡ 3층 · 이전 5.2억4.63억-11.0%
구월힐스테이트1단지
남동구 구월동 83㎡ 3층 · 이전 5.2억
2007년 준공 · 전용 83.78㎡ (약 33평) 최근 거래
구월힐스테이트1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 83㎡ 5층 | 5.05억 |
| 2026-11-04 | 83㎡ 8층 | 5.13억 |
| 2026-11-03 | 83㎡ 19층 | 5.09억 |
| 2026-11-03 | 83㎡ 3층 | 4.63억 |
| 2026-10-31 | 83㎡ 8층 | 5.2억 |
| 2026-10-29 | 83㎡ 6층 | 5.14억 |
13담방마을남동구 만수동 45㎡ 7층 · 이전 1.33억1.2억-9.8%
담방마을
남동구 만수동 45㎡ 7층 · 이전 1.33억
1994년 준공 · 전용 45.76㎡ (약 18평) 최근 거래
담방마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 45㎡ 7층 | 1.2억 |
| 2026-10-23 | 45㎡ 13층 | 1.45억 |
| 2026-10-16 | 45㎡ 3층 | 1.33억 |
| 2026-09-08 | 46㎡ 9층 | 1.3억 |
| 2026-08-15 | 46㎡ 4층 | 1.44억 |
| 2026-08-10 | 46㎡ 19층 | 1.05억 |
14논현 파크 포레남동구 논현동 84㎡ 1층 · 이전 3.98억3.6억-9.5%
논현 파크 포레
남동구 논현동 84㎡ 1층 · 이전 3.98억
2009년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
논현 파크 포레 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 1층 | 3.6억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 1층 | 4.05억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 24층 | 3.9억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 16층 | 3.98억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 19층 | 4.9억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 14층 | 4.02억 |
15롯데캐슬골드남동구 구월동 59㎡ 1층 · 이전 4.5억4.1억-8.9%
롯데캐슬골드
남동구 구월동 59㎡ 1층 · 이전 4.5억
2007년 준공 · 전용 59.9㎡ (약 24평) 최근 거래
롯데캐슬골드 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 59㎡ 1층 | 4.1억 |
| 2026-07-03 | 59㎡ 15층 | 4.5억 |
| 2026-05-09 | 59㎡ 4층 | 4.83억 |
| 2026-04-24 | 59㎡ 7층 | 4.4억 |
| 2025-12-20 | 59㎡ 1층 | 3.77억 |
| 2025-12-05 | 59㎡ 10층 | 4.45억 |
16만수뉴서울아파트남동구 만수동 34㎡ 15층 · 이전 1.1억1억-8.6%
만수뉴서울아파트
남동구 만수동 34㎡ 15층 · 이전 1.1억
1992년 준공 · 전용 34.65㎡ (약 14평) 최근 거래
만수뉴서울아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 34㎡ 3층 | 1.08억 |
| 2026-10-28 | 34㎡ 13층 | 1.03억 |
| 2026-10-24 | 34㎡ 15층 | 1억 |
| 2026-10-21 | 34㎡ 11층 | 1.1억 |
| 2026-10-19 | 34㎡ 4층 | 1.12억 |
| 2026-10-09 | 34㎡ 6층 | 9,700만 |
17현대(893-0)남동구 간석동 127㎡ 12층 · 이전 3.83억3.5억-8.5%
현대(893-0)
남동구 간석동 127㎡ 12층 · 이전 3.83억
1991년 준공 · 전용 127.03㎡ (약 51평) 최근 거래
| 2026-11-02 | 127㎡ 7층 | 3.75억 |
| 2026-10-29 | 127㎡ 12층 | 3.5억 |
| 2026-09-08 | 127㎡ 10층 | 3.95억 |
| 2026-04-10 | 127㎡ 15층 | 3.7억 |
| 2025-10-17 | 127㎡ 5층 | 4억 |
| 2025-08-23 | 127㎡ 5층 | 4억 |
18어진마을한화꿈에그린(6단지)남동구 논현동 119㎡ 21층 · 이전 5.45억5억-8.3%
어진마을한화꿈에그린(6단지)
남동구 논현동 119㎡ 21층 · 이전 5.45억
2007년 준공 · 전용 119.95㎡ (약 48평) 최근 거래
어진마을한화꿈에그린(6단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 119㎡ 21층 | 5억 |
| 2026-10-10 | 119㎡ 19층 | 5.45억 |
| 2026-09-18 | 119㎡ 24층 | 5.5억 |
| 2026-07-23 | 119㎡ 14층 | 5.17억 |
| 2026-07-20 | 119㎡ 14층 | 5.58억 |
| 2026-07-07 | 119㎡ 15층 | 5.07억 |
19간석신동아파밀리에명품남동구 간석동 59㎡ 1층 · 이전 3.05억2.8억-8.2%
간석신동아파밀리에명품
남동구 간석동 59㎡ 1층 · 이전 3.05억
2007년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
간석신동아파밀리에명품 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 21층 | 3.05억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 1층 | 2.8억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 21층 | 3.05억 |
| 2026-05-06 | 59㎡ 2층 | 2.7억 |
| 2026-04-11 | 59㎡ 20층 | 3.27억 |
| 2026-02-05 | 59㎡ 6층 | 3.3억 |
20인천간석휴먼시아1단지남동구 간석동 39㎡ 2층 · 이전 2.29억2.1억-8.1%
인천간석휴먼시아1단지
남동구 간석동 39㎡ 2층 · 이전 2.29억
2014년 준공 · 전용 39.17㎡ (약 16평) 최근 거래
인천간석휴먼시아1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 39㎡ 2층 | 2.1억 |
| 2026-09-12 | 39㎡ 17층 | 2.38억 |
| 2026-06-13 | 39㎡ 11층 | 2.29억 |
| 2026-06-01 | 39㎡ 3층 | 2.25억 |
| 2026-05-15 | 39㎡ 7층 | 2.3억 |
| 2026-04-29 | 39㎡ 10층 | 2.15억 |
21벽산남동구 만수동 84㎡ 1층 · 이전 3.03억2.79억-7.9%
벽산
남동구 만수동 84㎡ 1층 · 이전 3.03억
2000년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
벽산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 3층 | 3.1억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 4층 | 3억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 1층 | 2.79억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 3층 | 2.95억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 14층 | 3.35억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 9층 | 3.03억 |
22주공1단지남동구 논현동 48㎡ 9층 · 이전 1.9억1.75억-7.9%
주공1단지
남동구 논현동 48㎡ 9층 · 이전 1.9억
1998년 준공 · 전용 48.87㎡ (약 19평) 최근 거래
주공1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 48㎡ 9층 | 1.75억 |
| 2026-10-10 | 48㎡ 6층 | 1.75억 |
| 2026-09-05 | 48㎡ 12층 | 1.9억 |
| 2026-09-04 | 48㎡ 20층 | 2.05억 |
| 2026-07-20 | 48㎡ 12층 | 1.88억 |
| 2026-06-15 | 48㎡ 10층 | 1.84억 |
23에코메트로11남동구 논현동 84㎡ 6층 · 이전 5.2억4.8억-7.7%
에코메트로11
남동구 논현동 84㎡ 6층 · 이전 5.2억
2009년 준공 · 전용 85㎡ (약 34평) 최근 거래
에코메트로11 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 18층 | 5.04억 |
| 2026-11-11 | 84㎡ 9층 | 5.22억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 6층 | 4.8억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 19층 | 5.12억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 13층 | 5.2억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 17층 | 5.3억 |
24휴먼시아동산마을남동구 논현동 84㎡ 17층 · 이전 4.15억3.84억-7.5%
휴먼시아동산마을
남동구 논현동 84㎡ 17층 · 이전 4.15억
2006년 준공 · 전용 84.6㎡ (약 34평) 최근 거래
휴먼시아동산마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 4층 | 3.9억 |
| 2026-11-05 | 84㎡ 12층 | 4.1억 |
| 2026-11-03 | 84㎡ 17층 | 3.84억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 3층 | 4.15억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 10층 | 4.23억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 7층 | 3.78억 |
25인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워남동구 논현동 105㎡ 12층 · 이전 5.4억5억-7.4%
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워
남동구 논현동 105㎡ 12층 · 이전 5.4억
2013년 준공 · 전용 105.05㎡ (약 42평) 최근 거래
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 105㎡ 12층 | 5억 |
| 2026-10-17 | 105㎡ 40층 | 5.4억 |
| 2026-08-21 | 105㎡ 47층 | 5.7억 |
| 2026-07-15 | 105㎡ 23층 | 5.3억 |
| 2026-05-21 | 105㎡ 28층 | 5.55억 |
| 2026-05-09 | 105㎡ 37층 | 5억 |
26호반베르디움남동구 서창동 84㎡ 5층 · 이전 5.37억4.99억-7.1%
호반베르디움
남동구 서창동 84㎡ 5층 · 이전 5.37억
2017년 준공 · 전용 84.74㎡ (약 34평) 최근 거래
호반베르디움 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 3층 | 5억 |
| 2026-11-08 | 84㎡ 14층 | 5.7억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 19층 | 5.38억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 5층 | 4.99억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 11층 | 5.37억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 12층 | 5.45억 |
27광명아파트남동구 만수동 84㎡ 10층 · 이전 2.89억2.69억-6.9%
광명아파트
남동구 만수동 84㎡ 10층 · 이전 2.89억
1991년 준공 · 전용 84.38㎡ (약 34평) 최근 거래
광명아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 84㎡ 2층 | 2.8억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 9층 | 2.78억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 9층 | 2.7억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 10층 | 2.69억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 15층 | 2.89억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 10층 | 2.9억 |
28현대모닝사이드남동구 서창동 84㎡ 12층 · 이전 3.37억3.15억-6.5%
현대모닝사이드
남동구 서창동 84㎡ 12층 · 이전 3.37억
2002년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
현대모닝사이드 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 84㎡ 15층 | 3.3억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 12층 | 3.15억 |
| 2026-08-28 | 84㎡ 10층 | 3.2억 |
| 2026-06-02 | 84㎡ 19층 | 3.37억 |
| 2026-05-09 | 84㎡ 18층 | 3.7억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 9층 | 3억 |
29구월아시아드선수촌1단지남동구 구월동 51㎡ 6층 · 이전 3.49억3.28억-6.0%
구월아시아드선수촌1단지
남동구 구월동 51㎡ 6층 · 이전 3.49억
2015년 준공 · 전용 51.56㎡ (약 21평) 최근 거래
구월아시아드선수촌1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 51㎡ 6층 | 3.28억 |
| 2026-10-11 | 51㎡ 25층 | 3.5억 |
| 2026-09-13 | 51㎡ 3층 | 3.08억 |
| 2026-06-03 | 51㎡ 23층 | 3.49억 |
| 2026-05-25 | 51㎡ 5층 | 3.39억 |
| 2026-04-30 | 51㎡ 3층 | 3.1억 |
30논현센트럴뷰남동구 논현동 59㎡ 4층 · 이전 4.3억4.05억-5.8%
논현센트럴뷰
남동구 논현동 59㎡ 4층 · 이전 4.3억
2014년 준공 · 전용 59.58㎡ (약 24평) 최근 거래
논현센트럴뷰 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-15 | 59㎡ 29층 | 4.2억 |
| 2026-11-07 | 59㎡ 23층 | 4.18억 |
| 2026-11-06 | 59㎡ 12층 | 4.3억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 16층 | 4.3억 |
| 2026-10-27 | 59㎡ 20층 | 4.18억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 4층 | 4.05억 |