최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1부영그린타운(2단지)북구 동천동 59㎡ 12층 · 이전 1.8억2.42억+34.4%
부영그린타운(2단지)
북구 동천동 59㎡ 12층 · 이전 1.8억
2003년 준공 · 전용 59.85㎡ (약 24평) 최근 거래
부영그린타운(2단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 59㎡ 12층 | 1.99억 |
| 2026-10-26 | 59㎡ 12층 | 2.42억 |
| 2026-10-23 | 59㎡ 3층 | 1.79억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 5층 | 1.8억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 13층 | 2.28억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 18층 | 1.65억 |
2부영7차북구 구암동 59㎡ 10층 · 이전 1.47억1.94억+32.0%
부영7차
북구 구암동 59㎡ 10층 · 이전 1.47억
2003년 준공 · 전용 59.85㎡ (약 24평) 최근 거래
부영7차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 59㎡ 14층 | 1.5억 |
| 2026-10-25 | 59㎡ 10층 | 1.94억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 4층 | 1.44억 |
| 2026-07-09 | 59㎡ 6층 | 1.99억 |
| 2026-06-15 | 59㎡ 18층 | 1.47억 |
| 2026-06-12 | 59㎡ 10층 | 1.43억 |
3그린빌4차북구 구암동 59㎡ 3층 · 이전 1.5억1.94억+29.3%
그린빌4차
북구 구암동 59㎡ 3층 · 이전 1.5억
2001년 준공 · 전용 59.83㎡ (약 24평) 최근 거래
그린빌4차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 4층 | 1.82억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 3층 | 1.94억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 14층 | 1.55억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 14층 | 1.5억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 3층 | 1.44억 |
| 2026-09-07 | 59㎡ 2층 | 1.43억 |
4대한동아무지개북구 침산동 59㎡ 2층 · 이전 1.85억2.35억+27.0%
대한동아무지개
북구 침산동 59㎡ 2층 · 이전 1.85억
1999년 준공 · 전용 59.76㎡ (약 24평) 최근 거래
대한동아무지개 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 59㎡ 15층 | 2.23억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 2층 | 2.35억 |
| 2026-09-17 | 59㎡ 7층 | 1.85억 |
| 2026-04-03 | 59㎡ 9층 | 1.9억 |
| 2026-03-18 | 59㎡ 5층 | 1.7억 |
| 2026-01-25 | 59㎡ 3층 | 2.15억 |
5부영5차북구 구암동 59㎡ 15층 · 이전 1.6억1.98억+23.4%
부영5차
북구 구암동 59㎡ 15층 · 이전 1.6억
2003년 준공 · 전용 59.85㎡ (약 24평) 최근 거래
부영5차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 15층 | 1.98억 |
| 2026-09-10 | 59㎡ 16층 | 1.6억 |
| 2026-05-23 | 59㎡ 1층 | 1.4억 |
| 2026-05-13 | 59㎡ 6층 | 1.65억 |
| 2026-03-23 | 59㎡ 6층 | 1.61억 |
| 2026-03-10 | 59㎡ 9층 | 1.63억 |
6동서변월드메르디앙북구 서변동 105㎡ 7층 · 이전 2.7억3.3억+22.2%
동서변월드메르디앙
북구 서변동 105㎡ 7층 · 이전 2.7억
2005년 준공 · 전용 105.09㎡ (약 42평) 최근 거래
동서변월드메르디앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 105㎡ 7층 | 3.3억 |
| 2026-08-27 | 105㎡ 5층 | 2.7억 |
| 2026-05-22 | 105㎡ 15층 | 2.9억 |
| 2026-04-30 | 105㎡ 1층 | 2.6억 |
| 2025-12-13 | 105㎡ 12층 | 2.95억 |
| 2025-09-11 | 105㎡ 4층 | 3.09억 |
7광명북구 복현동 45㎡ 1층 · 이전 1.02억1.24억+21.6%
광명
북구 복현동 45㎡ 1층 · 이전 1.02억
1980년 준공 · 전용 45.98㎡ (약 18평) 최근 거래
광명 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 45㎡ 1층 | 1.24억 |
| 2026-10-01 | 45㎡ 3층 | 1.02억 |
| 2026-08-08 | 45㎡ 1층 | 8,300만 |
| 2026-04-12 | 45㎡ 1층 | 1.05억 |
| 2026-04-12 | 45㎡ 2층 | 1.2억 |
| 2026-02-10 | 45㎡ 1층 | 1.04억 |
8침산태왕리더스북구 침산동 113㎡ 24층 · 이전 3.05억3.7억+21.3%
침산태왕리더스
북구 침산동 113㎡ 24층 · 이전 3.05억
2005년 준공 · 전용 113.73㎡ (약 45평) 최근 거래
침산태왕리더스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 113㎡ 24층 | 3.7억 |
| 2026-10-10 | 113㎡ 17층 | 3.18억 |
| 2026-08-28 | 113㎡ 6층 | 2.87억 |
| 2026-07-01 | 113㎡ 14층 | 3.05억 |
| 2026-06-04 | 113㎡ 13층 | 3.1억 |
| 2025-02-15 | 113㎡ 25층 | 3.85억 |
9동화골든빌북구 동천동 57㎡ 14층 · 이전 1.8억2.18억+21.1%
동화골든빌
북구 동천동 57㎡ 14층 · 이전 1.8억
2002년 준공 · 전용 57.62㎡ (약 23평) 최근 거래
동화골든빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 57㎡ 10층 | 1.7억 |
| 2026-11-07 | 57㎡ 11층 | 1.79억 |
| 2026-11-01 | 57㎡ 14층 | 2.18억 |
| 2026-10-28 | 57㎡ 10층 | 1.57억 |
| 2026-10-18 | 57㎡ 9층 | 1.82억 |
| 2026-10-13 | 57㎡ 13층 | 1.8억 |
10한신중앙북구 태전동 47㎡ 15층 · 이전 8,200만9,800만+19.5%
한신중앙
북구 태전동 47㎡ 15층 · 이전 8,200만
1993년 준공 · 전용 47.25㎡ (약 19평) 최근 거래
한신중앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 47㎡ 13층 | 8,150만 |
| 2026-11-11 | 47㎡ 15층 | 9,800만 |
| 2026-10-29 | 47㎡ 7층 | 8,000만 |
| 2026-10-14 | 47㎡ 10층 | 8,200만 |
| 2026-09-20 | 47㎡ 4층 | 8,600만 |
| 2026-08-10 | 47㎡ 3층 | 8,400만 |
11칠곡한라타운2북구 구암동 59㎡ 13층 · 이전 1.17억1.4억+19.2%
칠곡한라타운2
북구 구암동 59㎡ 13층 · 이전 1.17억
1995년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
칠곡한라타운2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 59㎡ 13층 | 1.4억 |
| 2026-11-03 | 59㎡ 6층 | 1.1억 |
| 2026-10-14 | 59㎡ 5층 | 1.62억 |
| 2026-09-22 | 59㎡ 14층 | 1.17억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 2층 | 1.52억 |
| 2026-09-03 | 59㎡ 15층 | 1.09억 |
12삼성북구 칠성동2가 59㎡ 7층 · 이전 1.85억2.19억+18.4%
삼성
북구 칠성동2가 59㎡ 7층 · 이전 1.85억
1995년 준공 · 전용 59.59㎡ (약 24평) 최근 거래
삼성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 59㎡ 7층 | 2.19억 |
| 2026-10-26 | 59㎡ 11층 | 2.05억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 11층 | 1.8억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 15층 | 1.85억 |
| 2026-07-30 | 59㎡ 15층 | 1.94억 |
| 2026-07-15 | 59㎡ 10층 | 1.87억 |
13성광우방타운북구 칠성동2가 84㎡ 13층 · 이전 2.4억2.8억+16.7%
성광우방타운
북구 칠성동2가 84㎡ 13층 · 이전 2.4억
1996년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
성광우방타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 10층 | 2.54억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 13층 | 2.8억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 16층 | 2.4억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 18층 | 2.35억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 1층 | 2.48억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 16층 | 2.6억 |
14부영6차북구 구암동 60㎡ 9층 · 이전 1.59억1.85억+16.4%
부영6차
북구 구암동 60㎡ 9층 · 이전 1.59억
2002년 준공 · 전용 60.22㎡ (약 24평) 최근 거래
부영6차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 60㎡ 9층 | 1.85억 |
| 2026-09-13 | 60㎡ 3층 | 1.59억 |
| 2026-07-28 | 60㎡ 15층 | 1.69억 |
| 2026-07-04 | 60㎡ 7층 | 1.45억 |
| 2026-07-03 | 60㎡ 11층 | 1.47억 |
| 2026-06-22 | 60㎡ 11층 | 1.45억 |
15칠곡한서타운북구 읍내동 59㎡ 7층 · 이전 1.22억1.4억+14.8%
칠곡한서타운
북구 읍내동 59㎡ 7층 · 이전 1.22억
1995년 준공 · 전용 59.85㎡ (약 24평) 최근 거래
칠곡한서타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 59㎡ 7층 | 1.4억 |
| 2026-10-02 | 59㎡ 9층 | 1.22억 |
| 2026-08-18 | 59㎡ 5층 | 1.4억 |
| 2026-04-04 | 59㎡ 3층 | 1.2억 |
| 2026-02-02 | 59㎡ 8층 | 1.53억 |
| 2025-11-01 | 59㎡ 13층 | 1.24억 |
16칠곡우방하이츠북구 동천동 59㎡ 12층 · 이전 1.65억1.87억+13.3%
칠곡우방하이츠
북구 동천동 59㎡ 12층 · 이전 1.65억
1999년 준공 · 전용 59.96㎡ (약 24평) 최근 거래
칠곡우방하이츠 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 59㎡ 12층 | 1.87억 |
| 2026-08-14 | 59㎡ 1층 | 1.4억 |
| 2026-06-09 | 59㎡ 8층 | 1.65억 |
| 2026-05-05 | 59㎡ 16층 | 1.89억 |
| 2026-04-29 | 59㎡ 3층 | 1.5억 |
| 2026-03-07 | 59㎡ 3층 | 1.49억 |
17칠곡현대아파트북구 국우동 59㎡ 10층 · 이전 1.37억1.55억+13.1%
칠곡현대아파트
북구 국우동 59㎡ 10층 · 이전 1.37억
1999년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
칠곡현대아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 59㎡ 10층 | 1.55억 |
| 2026-04-29 | 59㎡ 7층 | 1.37억 |
| 2026-04-27 | 59㎡ 2층 | 1.45억 |
| 2026-03-29 | 59㎡ 2층 | 1.15억 |
| 2026-03-24 | 59㎡ 13층 | 1.15억 |
| 2026-03-22 | 59㎡ 6층 | 1.27억 |
18한신더휴이스턴팰리스북구 매천동 84㎡ 16층 · 이전 4.1억4.63억+12.9%
한신더휴이스턴팰리스
북구 매천동 84㎡ 16층 · 이전 4.1억
2019년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
한신더휴이스턴팰리스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 84㎡ 10층 | 4.6억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 16층 | 4.63억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 3층 | 4.1억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 14층 | 4.45억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 4층 | 4.05억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 9층 | 4.28억 |
19롯데캐슬오페라북구 침산동 84㎡ 20층 · 이전 3.3억3.67억+11.2%
롯데캐슬오페라
북구 침산동 84㎡ 20층 · 이전 3.3억
2005년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
롯데캐슬오페라 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 20층 | 3.67억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 3층 | 3.2억 |
| 2026-08-04 | 84㎡ 15층 | 3.58억 |
| 2026-07-28 | 84㎡ 4층 | 3.3억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 15층 | 3.55억 |
| 2026-05-07 | 84㎡ 17층 | 3.5억 |
20대현뜨란채북구 대현동 84㎡ 16층 · 이전 2.83억3.1억+9.7%
대현뜨란채
북구 대현동 84㎡ 16층 · 이전 2.83억
2006년 준공 · 전용 84.45㎡ (약 34평) 최근 거래
대현뜨란채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 16층 | 3.1억 |
| 2026-04-20 | 84㎡ 2층 | 2.68억 |
| 2026-03-05 | 84㎡ 7층 | 2.97억 |
| 2025-07-18 | 84㎡ 13층 | 2.65억 |
| 2025-05-13 | 84㎡ 6층 | 2.85억 |
| 2025-02-23 | 84㎡ 15층 | 2.85억 |
21화성그랜드파크북구 구암동 110㎡ 12층 · 이전 3.6억3.95억+9.7%
화성그랜드파크
북구 구암동 110㎡ 12층 · 이전 3.6억
2003년 준공 · 전용 110.4㎡ (약 44평) 최근 거래
화성그랜드파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 110㎡ 12층 | 3.95억 |
| 2026-10-15 | 110㎡ 2층 | 3.6억 |
| 2026-06-27 | 110㎡ 11층 | 3.98억 |
| 2026-03-03 | 110㎡ 14층 | 3.6억 |
| 2026-02-22 | 110㎡ 8층 | 4.19억 |
| 2026-02-13 | 110㎡ 15층 | 3.95억 |
22브라운스톤강북북구 사수동 59㎡ 12층 · 이전 1.7억1.85억+8.8%
브라운스톤강북
북구 사수동 59㎡ 12층 · 이전 1.7억
2015년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
브라운스톤강북 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 12층 | 1.85억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 20층 | 1.8억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 25층 | 1.7억 |
| 2026-09-11 | 59㎡ 3층 | 1.6억 |
| 2026-07-23 | 59㎡ 11층 | 1.82억 |
| 2026-04-19 | 59㎡ 24층 | 1.8억 |
23그린빌2차북구 구암동 59㎡ 14층 · 이전 1.75억1.9억+8.6%
그린빌2차
북구 구암동 59㎡ 14층 · 이전 1.75억
2001년 준공 · 전용 59.42㎡ (약 24평) 최근 거래
그린빌2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 12층 | 1.94억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 14층 | 1.9억 |
| 2026-10-08 | 59㎡ 20층 | 1.7억 |
| 2026-09-14 | 59㎡ 3층 | 1.84억 |
| 2026-09-09 | 59㎡ 19층 | 1.75억 |
| 2026-08-07 | 59㎡ 16층 | 1.89억 |
24부영1차북구 국우동 81㎡ 5층 · 이전 2억2.15억+7.5%
부영1차
북구 국우동 81㎡ 5층 · 이전 2억
2002년 준공 · 전용 81.16㎡ (약 32평) 최근 거래
부영1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 81㎡ 5층 | 2.15억 |
| 2026-09-16 | 81㎡ 6층 | 2억 |
| 2026-09-12 | 81㎡ 6층 | 2.3억 |
| 2026-08-29 | 81㎡ 1층 | 1.9억 |
| 2026-08-09 | 81㎡ 4층 | 2.14억 |
| 2026-05-11 | 81㎡ 12층 | 2.21억 |
25칠곡동화타운북구 관음동 59㎡ 11층 · 이전 1.2억1.29억+7.5%
칠곡동화타운
북구 관음동 59㎡ 11층 · 이전 1.2억
2000년 준공 · 전용 59.96㎡ (약 24평) 최근 거래
칠곡동화타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 59㎡ 11층 | 1.29억 |
| 2026-10-15 | 59㎡ 11층 | 1.14억 |
| 2026-10-05 | 59㎡ 10층 | 1.2억 |
| 2026-09-17 | 59㎡ 7층 | 1.28억 |
| 2026-08-11 | 59㎡ 5층 | 1.28억 |
| 2026-08-05 | 59㎡ 12층 | 1.15억 |
26오페라삼정그린코아더베스트북구 칠성동2가 84㎡ 15층 · 이전 6억6.45억+7.5%
오페라삼정그린코아더베스트
북구 칠성동2가 84㎡ 15층 · 이전 6억
2017년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
오페라삼정그린코아더베스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 84㎡ 15층 | 6.45억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 16층 | 6.15억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 3층 | 6억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 4층 | 5.95억 |
| 2026-09-22 | 84㎡ 19층 | 6.49억 |
| 2026-08-31 | 84㎡ 25층 | 6.28억 |
27칠성동코오롱하늘채북구 칠성동2가 84㎡ 26층 · 이전 4.19억4.5억+7.4%
칠성동코오롱하늘채
북구 칠성동2가 84㎡ 26층 · 이전 4.19억
2014년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
칠성동코오롱하늘채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 15층 | 4.45억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 16층 | 4.25억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 26층 | 4.5억 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 14층 | 4.28억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 27층 | 4.19억 |
| 2026-08-18 | 84㎡ 8층 | 4.18억 |
28화성센트럴파크북구 동천동 84㎡ 6층 · 이전 3억3.2억+6.7%
화성센트럴파크
북구 동천동 84㎡ 6층 · 이전 3억
2003년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
화성센트럴파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 5층 | 3.19억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 4층 | 3.16억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 6층 | 3.2억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 3층 | 3억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ 3층 | 3.14억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ 5층 | 3억 |
29청구타운북구 침산동 59㎡ 15층 · 이전 1.5억1.6억+6.7%
청구타운
북구 침산동 59㎡ 15층 · 이전 1.5억
1995년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
청구타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 59㎡ 15층 | 1.6억 |
| 2026-10-22 | 59㎡ 17층 | 1.45억 |
| 2026-10-06 | 59㎡ 6층 | 1.7억 |
| 2026-08-17 | 59㎡ 1층 | 1.5억 |
| 2026-08-13 | 59㎡ 13층 | 1.6억 |
| 2026-07-01 | 59㎡ 16층 | 1.6억 |
30태왕아너스복현북구 복현동 59㎡ 7층 · 이전 2.3억2.45억+6.5%
태왕아너스복현
북구 복현동 59㎡ 7층 · 이전 2.3억
2006년 준공 · 전용 60㎡ (약 24평) 최근 거래
태왕아너스복현 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 59㎡ 7층 | 2.45억 |
| 2026-08-22 | 59㎡ 2층 | 2.23억 |
| 2026-07-17 | 59㎡ 9층 | 2.55억 |
| 2026-06-01 | 59㎡ 9층 | 2.3억 |
| 2026-05-06 | 59㎡ 7층 | 2.3억 |
| 2026-03-05 | 59㎡ 4층 | 2.19억 |