최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1무지개금천구 시흥동 53㎡ 10층 · 이전 4.9억5.5억+12.2%
무지개
금천구 시흥동 53㎡ 10층 · 이전 4.9억
1980년 준공 · 전용 53.75㎡ (약 21평) 최근 거래
무지개 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 53㎡ 10층 | 5.5억 |
| 2026-07-20 | 53㎡ 5층 | 5.07억 |
| 2026-07-08 | 53㎡ 7층 | 4.9억 |
| 2026-05-19 | 53㎡ 10층 | 4.52억 |
| 2026-05-04 | 53㎡ 9층 | 4.6억 |
| 2026-04-14 | 53㎡ 1층 | 4.5억 |
2진도3차아파트금천구 독산동 59㎡ 9층 · 이전 5.4억6억+11.1%
진도3차아파트
금천구 독산동 59㎡ 9층 · 이전 5.4억
1999년 준공 · 전용 59.34㎡ (약 24평) 최근 거래
진도3차아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 59㎡ 9층 | 6억 |
| 2026-09-29 | 59㎡ 6층 | 5.5억 |
| 2026-09-16 | 59㎡ 5층 | 5.4억 |
| 2026-03-30 | 59㎡ 4층 | 5억 |
| 2026-02-20 | 59㎡ 2층 | 5억 |
| 2025-08-31 | 59㎡ 14층 | 5.65억 |
3신도브래뉴금천구 독산동 55㎡ 9층 · 이전 5.6억6.1억+8.9%
신도브래뉴
금천구 독산동 55㎡ 9층 · 이전 5.6억
2002년 준공 · 전용 55.55㎡ (약 22평) 최근 거래
신도브래뉴 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 55㎡ 9층 | 6.1억 |
| 2026-09-29 | 55㎡ 6층 | 6억 |
| 2026-09-01 | 55㎡ 2층 | 5.43억 |
| 2026-08-12 | 55㎡ 2층 | 5.6억 |
| 2026-06-16 | 55㎡ 1층 | 5.2억 |
| 2026-05-14 | 55㎡ 4층 | 5.47억 |
4두산금천구 가산동 134㎡ 11층 · 이전 8.5억9.2억+8.2%
두산
금천구 가산동 134㎡ 11층 · 이전 8.5억
1998년 준공 · 전용 134.95㎡ (약 54평) 최근 거래
두산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 134㎡ 11층 | 9.2억 |
| 2026-06-02 | 134㎡ 17층 | 9억 |
| 2026-05-15 | 134㎡ 18층 | 8.5억 |
| 2026-05-14 | 134㎡ 15층 | 8.5억 |
| 2026-04-20 | 134㎡ 11층 | 8억 |
| 2025-11-16 | 134㎡ 3층 | 8.8억 |
5시흥목련금천구 시흥동 59㎡ 5층 · 이전 4.99억5.4억+8.2%
시흥목련
금천구 시흥동 59㎡ 5층 · 이전 4.99억
1996년 준공 · 전용 59.21㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-11-09 | 59㎡ 5층 | 5.4억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 1층 | 4.78억 |
| 2026-02-20 | 59㎡ 9층 | 5.2억 |
| 2025-07-25 | 59㎡ 6층 | 4.95억 |
| 2022-01-18 | 59㎡ 5층 | 6.55억 |
| 2021-05-10 | 59㎡ 1층 | 5.4억 |
6우방금천구 시흥동 59㎡ 3층 · 이전 4.8억5.09억+6.0%
우방
금천구 시흥동 59㎡ 3층 · 이전 4.8억
2002년 준공 · 전용 59.91㎡ (약 24평) 최근 거래
우방 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 3층 | 5.09억 |
| 2026-10-09 | 59㎡ 1층 | 4.6억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 10층 | 4.97억 |
| 2026-08-22 | 59㎡ 22층 | 4.8억 |
| 2026-08-08 | 59㎡ 11층 | 5.1억 |
| 2026-07-31 | 59㎡ 9층 | 4.94억 |
7금천롯데캐슬골드파크1차금천구 독산동 101㎡ 30층 · 이전 14억14.8억+5.7%
금천롯데캐슬골드파크1차
금천구 독산동 101㎡ 30층 · 이전 14억
2016년 준공 · 전용 101.83㎡ (약 41평) 최근 거래
금천롯데캐슬골드파크1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 101㎡ 30층 | 14.8억 |
| 2026-08-17 | 101㎡ 24층 | 13.3억 |
| 2026-07-16 | 101㎡ 11층 | 14.4억 |
| 2025-11-27 | 101㎡ 34층 | 14억 |
| 2025-01-12 | 101㎡ 19층 | 13.5억 |
| 2024-12-05 | 101㎡ 11층 | 13.5억 |
8금천현대금천구 독산동 59㎡ 16층 · 이전 6.8억7.15억+5.1%
금천현대
금천구 독산동 59㎡ 16층 · 이전 6.8억
2002년 준공 · 전용 59.82㎡ (약 24평) 최근 거래
금천현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 16층 | 7.15억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 7층 | 6.8억 |
| 2026-10-13 | 59㎡ 18층 | 6.7억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 15층 | 7억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 19층 | 6.45억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 5층 | 6.12억 |
9벽산금천구 시흥동 84㎡ 19층 · 이전 5.54억5.8억+4.7%
벽산
금천구 시흥동 84㎡ 19층 · 이전 5.54억
2000년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
벽산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 8층 | 5.7억 |
| 2026-11-06 | 84㎡ 2층 | 5.18억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 19층 | 5.8억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 16층 | 5.54억 |
| 2026-08-10 | 84㎡ 2층 | 5.93억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 13층 | 5.25억 |
10금천롯데캐슬골드파크3차금천구 독산동 59㎡ 27층 · 이전 11억11.5억+4.5%
금천롯데캐슬골드파크3차
금천구 독산동 59㎡ 27층 · 이전 11억
2018년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
금천롯데캐슬골드파크3차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 59㎡ 27층 | 11.5억 |
| 2026-11-02 | 59㎡ 28층 | 11.18억 |
| 2026-10-23 | 59㎡ 5층 | 10.5억 |
| 2026-10-20 | 59㎡ 31층 | 11억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 42층 | 10.88억 |
| 2026-10-18 | 59㎡ 18층 | 11.2억 |
11관악산벽산타운5금천구 시흥동 84㎡ 5층 · 이전 5.8억6.05억+4.3%
관악산벽산타운5
금천구 시흥동 84㎡ 5층 · 이전 5.8억
2004년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
관악산벽산타운5 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 18층 | 5.99억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 13층 | 5.74억 |
| 2026-10-26 | 84㎡ 2층 | 5.95억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 5층 | 6.05억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 9층 | 5.8억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 1층 | 5.5억 |
12남서울건영2금천구 시흥동 61㎡ 8층 · 이전 4.3억4.47억+4.0%
남서울건영2
금천구 시흥동 61㎡ 8층 · 이전 4.3억
1989년 준공 · 전용 61.14㎡ (약 24평) 최근 거래
남서울건영2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 61㎡ 8층 | 4.47억 |
| 2026-07-23 | 61㎡ 5층 | 4.4억 |
| 2026-05-12 | 61㎡ 5층 | 3.8억 |
| 2026-03-23 | 61㎡ 7층 | 4.3억 |
| 2026-03-21 | 61㎡ 10층 | 4.2억 |
| 2026-03-14 | 61㎡ 11층 | 4억 |
13주상복합두산금천구 가산동 59㎡ 4층 · 이전 4.05억4.2억+3.7%
주상복합두산
금천구 가산동 59㎡ 4층 · 이전 4.05억
1998년 준공 · 전용 59.25㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-10-20 | 59㎡ 4층 | 4.2억 |
| 2026-09-11 | 59㎡ 7층 | 4.05억 |
| 2026-09-10 | 59㎡ 6층 | 4.15억 |
| 2026-05-08 | 59㎡ 5층 | 4.05억 |
| 2026-01-31 | 59㎡ 5층 | 3.81억 |
| 2025-03-03 | 59㎡ 9층 | 3.75억 |
14대덕트윈빌금천구 독산동 59㎡ 6층 · 이전 5.65억5.8억+2.7%
대덕트윈빌
금천구 독산동 59㎡ 6층 · 이전 5.65억
2002년 준공 · 전용 59.56㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-10-25 | 59㎡ 6층 | 5.8억 |
| 2026-07-15 | 59㎡ 4층 | 5.6억 |
| 2026-07-04 | 59㎡ 6층 | 5.7억 |
| 2025-06-22 | 59㎡ 2층 | 5.2억 |
| 2024-08-18 | 59㎡ 1층 | 5.2억 |
| 2024-05-19 | 59㎡ 7층 | 5.6억 |
15벽산3금천구 시흥동 84㎡ 13층 · 이전 5.28억5.4억+2.3%
벽산3
금천구 시흥동 84㎡ 13층 · 이전 5.28억
1998년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-05 | 84㎡ 13층 | 5.4억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 6층 | 5.45억 |
| 2026-04-09 | 84㎡ 8층 | 5.28억 |
| 2026-01-10 | 84㎡ 6층 | 4.95억 |
| 2025-09-01 | 84㎡ 9층 | 4.85억 |
| 2025-06-24 | 84㎡ 1층 | 4.99억 |
16럭키남서울아파트금천구 시흥동 49㎡ 5층 · 이전 5.1억5.2억+2.0%
럭키남서울아파트
금천구 시흥동 49㎡ 5층 · 이전 5.1억
1981년 준공 · 전용 49.75㎡ (약 20평) 최근 거래
럭키남서울아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 49㎡ 5층 | 5.2억 |
| 2026-09-17 | 49㎡ 5층 | 5.1억 |
| 2026-09-13 | 49㎡ 3층 | 5.2억 |
| 2026-08-22 | 49㎡ 5층 | 4.9억 |
| 2026-08-18 | 49㎡ 10층 | 5.2억 |
| 2026-08-15 | 49㎡ 4층 | 5.06억 |
17독산주공14단지금천구 독산동 44㎡ 14층 · 이전 5.2억5.25억+1.0%
독산주공14단지
금천구 독산동 44㎡ 14층 · 이전 5.2억
1990년 준공 · 전용 44.89㎡ (약 18평) 최근 거래
독산주공14단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 44㎡ 14층 | 5.25억 |
| 2026-10-13 | 44㎡ 8층 | 5.2억 |
| 2026-09-23 | 44㎡ 11층 | 5.5억 |
| 2026-09-12 | 44㎡ 6층 | 4.9억 |
| 2026-08-12 | 44㎡ 4층 | 4.6억 |
| 2026-06-06 | 44㎡ 14층 | 4.8억 |
18남서울힐스테이트금천구 시흥동 59㎡ 11층 · 이전 8.98억9억+0.2%
남서울힐스테이트
금천구 시흥동 59㎡ 11층 · 이전 8.98억
2014년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
남서울힐스테이트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 11층 | 9억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 2층 | 8.98억 |
| 2026-09-21 | 59㎡ 4층 | 9억 |
| 2026-09-05 | 59㎡ 17층 | 8.9억 |
| 2026-07-29 | 59㎡ 13층 | 9억 |
| 2026-07-14 | 59㎡ 13층 | 8.6억 |