최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1대동창원시 성산구 대방동 84㎡ 1층 · 이전 2.96억2.06억-30.4%
대동
창원시 성산구 대방동 84㎡ 1층 · 이전 2.96억
1992년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
대동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 1층 | 2.06억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 10층 | 2.89억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 14층 | 2.99억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 13층 | 2.96억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 12층 | 2.88억 |
| 2026-08-06 | 84㎡ 13층 | 2.75억 |
2개나리1차창원시 성산구 대방동 42㎡ 1층 · 이전 1.3억9,100만-30.0%
개나리1차
창원시 성산구 대방동 42㎡ 1층 · 이전 1.3억
1992년 준공 · 전용 42.18㎡ (약 17평) 최근 거래
개나리1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 42㎡ 9층 | 1.18억 |
| 2026-11-02 | 42㎡ 1층 | 9,100만 |
| 2026-10-10 | 42㎡ 12층 | 1.38억 |
| 2026-08-21 | 42㎡ 4층 | 1.3억 |
| 2026-06-01 | 42㎡ 1층 | 9,000만 |
| 2026-05-21 | 42㎡ 14층 | 1.48억 |
3대동청솔창원시 성산구 안민동 85㎡ 14층 · 이전 2.3억1.79억-22.2%
대동청솔
창원시 성산구 안민동 85㎡ 14층 · 이전 2.3억
1999년 준공 · 전용 85㎡ (약 34평) 최근 거래
대동청솔 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 85㎡ 14층 | 1.79억 |
| 2026-10-28 | 85㎡ 14층 | 2.2억 |
| 2026-10-06 | 85㎡ 16층 | 2.42억 |
| 2026-10-02 | 85㎡ 7층 | 2.3억 |
| 2026-09-02 | 85㎡ 10층 | 2.5억 |
| 2026-08-22 | 85㎡ 9층 | 2.32억 |
4소라창원시 성산구 가음정동 59㎡ 5층 · 이전 1.2억9,500만-20.8%
소라
창원시 성산구 가음정동 59㎡ 5층 · 이전 1.2억
1990년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
소라 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 2층 | 1.1억 |
| 2026-10-27 | 59㎡ 5층 | 9,500만 |
| 2026-09-15 | 59㎡ 4층 | 1.25억 |
| 2026-08-01 | 59㎡ 10층 | 1.07억 |
| 2026-07-25 | 59㎡ 4층 | 1.2억 |
| 2026-06-29 | 59㎡ 3층 | 9,300만 |
5성원남산3차창원시 성산구 대방동 47㎡ 15층 · 이전 1.11억8,800만-20.7%
성원남산3차
창원시 성산구 대방동 47㎡ 15층 · 이전 1.11억
1992년 준공 · 전용 47.97㎡ (약 19평) 최근 거래
성원남산3차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 47㎡ 3층 | 9,200만 |
| 2026-10-26 | 47㎡ 5층 | 8,500만 |
| 2026-10-19 | 47㎡ 18층 | 1.07억 |
| 2026-10-17 | 47㎡ 15층 | 8,800만 |
| 2026-10-06 | 47㎡ 7층 | 1.11억 |
| 2026-10-05 | 47㎡ 18층 | 1.09억 |
6성원창원시 성산구 상남동 84㎡ 1층 · 이전 3.65억2.98억-18.4%
성원
창원시 성산구 상남동 84㎡ 1층 · 이전 3.65억
1994년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
성원 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 16층 | 3.83억 |
| 2026-11-14 | 84㎡ 15층 | 4.2억 |
| 2026-11-14 | 84㎡ 14층 | 4.1억 |
| 2026-11-12 | 84㎡ 22층 | 3.79억 |
| 2026-11-11 | 84㎡ 18층 | 3.65억 |
| 2026-11-09 | 84㎡ 24층 | 3.9억 |
7까치2차창원시 성산구 반지동 54㎡ 15층 · 이전 1.58억1.3억-17.7%
까치2차
창원시 성산구 반지동 54㎡ 15층 · 이전 1.58억
1991년 준공 · 전용 54.09㎡ (약 22평) 최근 거래
까치2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-12 | 54㎡ 4층 | 1.45억 |
| 2026-10-26 | 54㎡ 15층 | 1.3억 |
| 2026-09-30 | 54㎡ 6층 | 1.4억 |
| 2026-08-25 | 54㎡ 2층 | 1.7억 |
| 2026-07-08 | 54㎡ 13층 | 1.58억 |
| 2026-06-17 | 54㎡ 2층 | 1.5억 |
8목련창원시 성산구 내동 41㎡ 4층 · 이전 1.3억1.1억-15.4%
목련
창원시 성산구 내동 41㎡ 4층 · 이전 1.3억
1979년 준공 · 전용 41.22㎡ (약 16평) 최근 거래
목련 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 41㎡ 4층 | 1.1억 |
| 2026-10-09 | 41㎡ 4층 | 1.09억 |
| 2026-10-08 | 41㎡ 3층 | 1.4억 |
| 2026-09-14 | 41㎡ 4층 | 1.3억 |
| 2026-09-07 | 41㎡ 1층 | 1.4억 |
| 2026-07-16 | 41㎡ 2층 | 1.39억 |
9성원2차창원시 성산구 남양동 84㎡ 11층 · 이전 2.77억2.41억-13.0%
성원2차
창원시 성산구 남양동 84㎡ 11층 · 이전 2.77억
1992년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
성원2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 8층 | 2.8억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 15층 | 2.83억 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 10층 | 2.82억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 11층 | 2.41억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 13층 | 2.85억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 4층 | 2.7억 |
10피오르빌창원시 성산구 남양동 49㎡ 1층 · 이전 1.4억1.22억-12.9%
피오르빌
창원시 성산구 남양동 49㎡ 1층 · 이전 1.4억
1995년 준공 · 전용 49.51㎡ (약 20평) 최근 거래
피오르빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 49㎡ 15층 | 1.55억 |
| 2026-10-23 | 49㎡ 2층 | 1.3억 |
| 2026-10-20 | 49㎡ 6층 | 1.53억 |
| 2026-10-19 | 49㎡ 1층 | 1.22억 |
| 2026-10-13 | 49㎡ 12층 | 1.4억 |
| 2026-10-06 | 49㎡ 7층 | 1.25억 |
11삼익창원시 성산구 사파동 68㎡ 1층 · 이전 6억5.3억-11.6%
삼익
창원시 성산구 사파동 68㎡ 1층 · 이전 6억
1988년 준공 · 전용 68.62㎡ (약 27평) 최근 거래
삼익 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 68㎡ 1층 | 5.3억 |
| 2026-10-10 | 68㎡ 1층 | 6억 |
| 2026-09-19 | 68㎡ 3층 | 5.88억 |
| 2026-08-22 | 68㎡ 3층 | 6억 |
| 2026-04-04 | 68㎡ 5층 | 5.3억 |
| 2026-03-31 | 68㎡ 5층 | 5.38억 |
12은아창원시 성산구 가음동 49㎡ 3층 · 이전 2.6억2.3억-11.5%
은아
창원시 성산구 가음동 49㎡ 3층 · 이전 2.6억
1987년 준공 · 전용 49.86㎡ (약 20평) 최근 거래
은아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 49㎡ 3층 | 2.65억 |
| 2026-11-04 | 49㎡ 3층 | 2.3억 |
| 2026-10-25 | 49㎡ 5층 | 2.55억 |
| 2026-10-21 | 49㎡ 5층 | 2.62억 |
| 2026-09-19 | 49㎡ 5층 | 2.6억 |
| 2026-09-15 | 49㎡ 5층 | 2.62억 |
13트리비앙창원시 성산구 반림동 84㎡ 1층 · 이전 7.28억6.53억-10.3%
트리비앙
창원시 성산구 반림동 84㎡ 1층 · 이전 7.28억
2006년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
트리비앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 84㎡ 17층 | 7.28억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 1층 | 6.53억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 10층 | 7.4억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 15층 | 7.2억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 16층 | 7.28억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 8층 | 7.13억 |
14덕산타운1창원시 성산구 대방동 59㎡ 11층 · 이전 1.95억1.75억-10.3%
덕산타운1
창원시 성산구 대방동 59㎡ 11층 · 이전 1.95억
1992년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
덕산타운1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 59㎡ 11층 | 1.75억 |
| 2026-06-30 | 59㎡ 5층 | 1.85억 |
| 2026-06-27 | 59㎡ 11층 | 2.1억 |
| 2026-05-27 | 59㎡ 12층 | 1.95억 |
| 2026-04-08 | 59㎡ 1층 | 1.76억 |
| 2026-04-02 | 59㎡ 5층 | 1.9억 |
15동부산아이존빌창원시 성산구 안민동 84㎡ 14층 · 이전 2.45억2.2억-10.2%
동부산아이존빌
창원시 성산구 안민동 84㎡ 14층 · 이전 2.45억
2002년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
동부산아이존빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 14층 | 2.2억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 12층 | 2.45억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 13층 | 2.2억 |
| 2026-05-12 | 84㎡ 16층 | 2.45억 |
| 2025-12-15 | 84㎡ 2층 | 2.25억 |
| 2025-10-28 | 84㎡ 19층 | 2.37억 |
16대원2차대동창원시 성산구 대원동 145㎡ 11층 · 이전 3.5억3.15억-10.0%
대원2차대동
창원시 성산구 대원동 145㎡ 11층 · 이전 3.5억
1999년 준공 · 전용 145.98㎡ (약 58평) 최근 거래
| 2026-10-22 | 145㎡ 11층 | 3.15억 |
| 2026-10-14 | 145㎡ 12층 | 4.25억 |
| 2026-10-12 | 145㎡ 5층 | 3.15억 |
| 2026-09-29 | 145㎡ 6층 | 3.5억 |
| 2026-09-07 | 145㎡ 10층 | 3.48억 |
| 2026-07-16 | 145㎡ 7층 | 2.98억 |
17노블파크창원시 성산구 반림동 101㎡ 12층 · 이전 6.9억6.25억-9.4%
노블파크
창원시 성산구 반림동 101㎡ 12층 · 이전 6.9억
2007년 준공 · 전용 101.93㎡ (약 41평) 최근 거래
노블파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 101㎡ 12층 | 6.25억 |
| 2026-09-28 | 101㎡ 14층 | 7.1억 |
| 2026-09-08 | 101㎡ 12층 | 6.42억 |
| 2026-08-17 | 101㎡ 11층 | 6.9억 |
| 2026-07-03 | 101㎡ 14층 | 6.8억 |
| 2026-04-30 | 101㎡ 9층 | 7.1억 |
18대동한솔마을창원시 성산구 안민동 84㎡ 20층 · 이전 2.15억1.95억-9.3%
대동한솔마을
창원시 성산구 안민동 84㎡ 20층 · 이전 2.15억
1999년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
대동한솔마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 84㎡ 15층 | 2.2억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 20층 | 1.95억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 16층 | 2.15억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 14층 | 2.62억 |
| 2026-09-13 | 84㎡ 2층 | 2.15억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 18층 | 2.15억 |
19대동창원시 성산구 상남동 84㎡ 1층 · 이전 4.6억4.19억-8.9%
대동
창원시 성산구 상남동 84㎡ 1층 · 이전 4.6억
1994년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
대동 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 84㎡ 1층 | 4.19억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 15층 | 4.6억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 10층 | 4.75억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 11층 | 4.27억 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 20층 | 3.84억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 9층 | 4.63억 |
20대방그린빌창원시 성산구 대방동 39㎡ 17층 · 이전 1.3억1.19억-8.5%
대방그린빌
창원시 성산구 대방동 39㎡ 17층 · 이전 1.3억
1996년 준공 · 전용 39.72㎡ (약 16평) 최근 거래
대방그린빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 39㎡ 17층 | 1.19억 |
| 2026-11-11 | 39㎡ 9층 | 1.35억 |
| 2026-11-06 | 39㎡ 18층 | 1.3억 |
| 2026-10-08 | 39㎡ 12층 | 1.19억 |
| 2026-10-01 | 39㎡ 10층 | 1.21억 |
| 2026-09-28 | 39㎡ 9층 | 9,700만 |
21성원1차창원시 성산구 남양동 84㎡ 7층 · 이전 2.83억2.6억-8.1%
성원1차
창원시 성산구 남양동 84㎡ 7층 · 이전 2.83억
1991년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
성원1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 84㎡ 7층 | 2.8억 |
| 2026-11-07 | 84㎡ 12층 | 2.7억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 7층 | 2.6억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 13층 | 2.85억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 7층 | 2.83억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 1층 | 2.1억 |
22힐스테이트창원더퍼스트창원시 성산구 중앙동 84㎡ 29층 · 이전 8.76억8.07억-7.8%
힐스테이트창원더퍼스트
창원시 성산구 중앙동 84㎡ 29층 · 이전 8.76억
2025년 준공 · 전용 85㎡ (약 34평) 최근 거래
힐스테이트창원더퍼스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 84㎡ 29층 | 8.07억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 8층 | 9.55억 |
| 2026-02-27 | 84㎡ 18층 | 7.96억 |
23대동디지털황토방창원시 성산구 대방동 84㎡ 18층 · 이전 4.17억3.85억-7.8%
대동디지털황토방
창원시 성산구 대방동 84㎡ 18층 · 이전 4.17억
2001년 준공 · 전용 84.9㎡ (약 34평) 최근 거래
대동디지털황토방 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 7층 | 3.95억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 18층 | 3.85억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 11층 | 4.25억 |
| 2026-07-23 | 84㎡ 4층 | 4.17억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 2층 | 3.6억 |
| 2026-07-04 | 84㎡ 11층 | 3.98억 |
24유니온빌리지창원시 성산구 성주동 84㎡ 3층 · 이전 3.84억3.55억-7.6%
유니온빌리지
창원시 성산구 성주동 84㎡ 3층 · 이전 3.84억
2005년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
유니온빌리지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 9층 | 3.6억 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 17층 | 3.75억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 8층 | 3.84억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 3층 | 3.55억 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 13층 | 3.84억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 19층 | 3.9억 |
25월드메르디앙이스턴애비뉴창원시 성산구 외동 84㎡ 13층 · 이전 2.91억2.7억-7.2%
월드메르디앙이스턴애비뉴
창원시 성산구 외동 84㎡ 13층 · 이전 2.91억
2009년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
월드메르디앙이스턴애비뉴 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 13층 | 2.7억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 4층 | 2.92억 |
| 2026-04-10 | 84㎡ 11층 | 2.87억 |
| 2026-04-06 | 84㎡ 3층 | 2.91억 |
| 2026-04-06 | 84㎡ 10층 | 3억 |
| 2026-01-31 | 84㎡ 4층 | 2.8억 |
26한림엘리시온창원시 성산구 남양동 84㎡ 2층 · 이전 3.5억3.25억-7.1%
한림엘리시온
창원시 성산구 남양동 84㎡ 2층 · 이전 3.5억
2002년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
한림엘리시온 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 84㎡ 14층 | 3.4억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 2층 | 3.25억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 3층 | 3.33억 |
| 2026-06-10 | 84㎡ 15층 | 3.5억 |
| 2026-06-09 | 84㎡ 8층 | 3.6억 |
| 2026-05-21 | 84㎡ 6층 | 3.25억 |
27한양창원시 성산구 남산동 84㎡ 11층 · 이전 1.26억1.17억-7.1%
한양
창원시 성산구 남산동 84㎡ 11층 · 이전 1.26억
1980년 준공 · 전용 84.78㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-02 | 84㎡ 11층 | 1.17억 |
| 2026-05-18 | 84㎡ 8층 | 1.17억 |
| 2026-04-27 | 84㎡ 10층 | 1.26억 |
| 2026-03-29 | 84㎡ 6층 | 1.3억 |
| 2026-02-11 | 84㎡ 8층 | 1.3억 |
| 2025-08-20 | 84㎡ 3층 | 1.21억 |
28일성그라미창원시 성산구 내동 71㎡ 2층 · 이전 1.75억1.65억-5.7%
일성그라미
창원시 성산구 내동 71㎡ 2층 · 이전 1.75억
1990년 준공 · 전용 71.95㎡ (약 29평) 최근 거래
일성그라미 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 71㎡ 2층 | 1.65억 |
| 2026-09-17 | 71㎡ 8층 | 1.75억 |
| 2026-05-08 | 71㎡ 7층 | 1.6억 |
| 2026-05-07 | 71㎡ 6층 | 1.79억 |
| 2025-12-26 | 71㎡ 5층 | 1.65억 |
| 2025-12-04 | 71㎡ 7층 | 1.62억 |
29에일린의뜰창원시 성산구 대원동 101㎡ 3층 · 이전 9.03억8.55억-5.3%
에일린의뜰
창원시 성산구 대원동 101㎡ 3층 · 이전 9.03억
2025년 준공 · 전용 101.07㎡ (약 40평) 최근 거래
에일린의뜰 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 101㎡ 25층 | 8.65억 |
| 2026-11-11 | 101㎡ 3층 | 8.55억 |
| 2026-05-13 | 101㎡ 21층 | 8.65억 |
| 2026-05-02 | 101㎡ 12층 | 9.4억 |
30용지더샵레이크파크창원시 성산구 용호동 84㎡ 2층 · 이전 11.6억11억-5.2%
용지더샵레이크파크
창원시 성산구 용호동 84㎡ 2층 · 이전 11.6억
2017년 준공 · 전용 84.47㎡ (약 34평) 최근 거래
용지더샵레이크파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 84㎡ 2층 | 11억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 7층 | 11.6억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 15층 | 11.7억 |
| 2026-07-30 | 84㎡ 5층 | 11.25억 |
| 2026-07-10 | 84㎡ 23층 | 11.3억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 7층 | 11.2억 |