최근 30일 동안 비싸게 팔린 순서예요.
1서산푸르지오더센트럴서산시 예천동 99㎡ 17층 · 2023년식6.1억10.27
서산푸르지오더센트럴
서산시 예천동 99㎡ 17층 · 2023년식
2023년 준공 · 전용 99.91㎡ (약 40평) 최근 거래
서산푸르지오더센트럴 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 99㎡ 17층 | 6.1억 |
| 2026-09-06 | 99㎡ 2층 | 5.54억 |
| 2026-07-10 | 99㎡ 7층 | 5.9억 |
| 2026-01-26 | 99㎡ 18층 | 5.85억 |
| 2025-11-02 | 99㎡ 10층 | 5.8억 |
| 2025-05-21 | 99㎡ 13층 | 5.94억 |
2서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트서산시 예천동 84㎡ 14층 · 2021년식4.79억10.25
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트
서산시 예천동 84㎡ 14층 · 2021년식
2021년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 84㎡ 18층 | 4.58억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 7층 | 4.62억 |
| 2026-10-25 | 84㎡ 14층 | 4.79억 |
| 2026-10-25 | 84㎡ 2층 | 4.23억 |
| 2026-10-25 | 84㎡ 10층 | 4.5억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 18층 | 4.65억 |
3e편한세상서산예천서산시 예천동 84㎡ 8층 · 2017년식4.55억10.30
e편한세상서산예천
서산시 예천동 84㎡ 8층 · 2017년식
2017년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
e편한세상서산예천 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 8층 | 4.55억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 14층 | 4.5억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 18층 | 4.25억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 16층 | 4.47억 |
| 2026-09-12 | 84㎡ 13층 | 4.15억 |
| 2026-08-30 | 84㎡ 12층 | 4.98억 |
4센텀파크뷰서희서산시 예천동 80㎡ 24층 · 2021년식3.88억11.13
센텀파크뷰서희
서산시 예천동 80㎡ 24층 · 2021년식
2021년 준공 · 전용 80.16㎡ (약 32평) 최근 거래
센텀파크뷰서희 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 80㎡ 24층 | 3.88억 |
| 2026-08-16 | 80㎡ 6층 | 3.29억 |
| 2026-07-22 | 80㎡ 7층 | 3.5억 |
| 2026-07-21 | 80㎡ 19층 | 3.38억 |
| 2026-07-09 | 80㎡ 5층 | 3.5억 |
| 2026-06-27 | 80㎡ 11층 | 3.65억 |
5동문한성필하우스서산시 동문동 84㎡ 12층 · 2018년식3.79억10.31
동문한성필하우스
서산시 동문동 84㎡ 12층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
동문한성필하우스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 12층 | 3.79억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 5층 | 3.75억 |
| 2026-07-19 | 84㎡ 9층 | 3.51억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 9층 | 3.6억 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 8층 | 3.8억 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 15층 | 3.83억 |
6예천한성필하우스서산시 예천동 84㎡ 13층 · 2012년식3.75억10.29
예천한성필하우스
서산시 예천동 84㎡ 13층 · 2012년식
2012년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
예천한성필하우스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 13층 | 3.75억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 5층 | 3.53억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 22층 | 3.67억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 11층 | 4.08억 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 17층 | 3.95억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 11층 | 4.54억 |
7서산석림엘크루에듀포레서산시 석림동 80㎡ 9층 · 2022년식3.6억10.23
서산석림엘크루에듀포레
서산시 석림동 80㎡ 9층 · 2022년식
2022년 준공 · 전용 80.09㎡ (약 32평) 최근 거래
서산석림엘크루에듀포레 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 80㎡ 9층 | 3.6억 |
| 2026-09-28 | 80㎡ 13층 | 3.8억 |
| 2026-07-22 | 80㎡ 12층 | 3.5억 |
| 2026-06-15 | 80㎡ 2층 | 3.27억 |
| 2026-03-22 | 80㎡ 11층 | 3.43억 |
| 2025-12-06 | 80㎡ 4층 | 3.3억 |
8서산예천효성해링턴플레이스서산시 예천동 84㎡ 2층 · 2016년식3.56억10.24
서산예천효성해링턴플레이스
서산시 예천동 84㎡ 2층 · 2016년식
2016년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
서산예천효성해링턴플레이스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 5층 | 3.5억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 2층 | 3.56억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 12층 | 3.7억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 1층 | 3.66억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 6층 | 3.74억 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 3층 | 3.55억 |
9양우내안애퍼스트힐서산시 읍내동 84㎡ 13층 · 2018년식3.25억11.10
양우내안애퍼스트힐
서산시 읍내동 84㎡ 13층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.85㎡ (약 34평) 최근 거래
양우내안애퍼스트힐 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 84㎡ 13층 | 3.25억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 15층 | 3.38억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 20층 | 3.54억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ 14층 | 3.53억 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 20층 | 3.37억 |
| 2026-06-18 | 84㎡ 12층 | 3.4억 |
10서산동문동한라비발디서산시 동문동 109㎡ 8층 · 2006년식3.12억10.30
서산동문동한라비발디
서산시 동문동 109㎡ 8층 · 2006년식
2006년 준공 · 전용 109.29㎡ (약 44평) 최근 거래
서산동문동한라비발디 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 109㎡ 8층 | 3.12억 |
| 2026-09-13 | 109㎡ 4층 | 3.15억 |
| 2026-08-03 | 109㎡ 12층 | 3.25억 |
| 2025-11-09 | 109㎡ 5층 | 3.2억 |
| 2025-08-28 | 109㎡ 10층 | 3.2억 |
| 2025-07-26 | 109㎡ 7층 | 3억 |
11서산예천푸르지오서산시 예천동 73㎡ 1층 · 2013년식2.8억11.05
서산예천푸르지오
서산시 예천동 73㎡ 1층 · 2013년식
2013년 준공 · 전용 73.14㎡ (약 29평) 최근 거래
서산예천푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 73㎡ 1층 | 2.8억 |
| 2026-11-03 | 73㎡ 1층 | 2.7억 |
| 2026-06-17 | 73㎡ 19층 | 3.15억 |
| 2026-04-09 | 73㎡ 15층 | 3.07억 |
| 2026-03-23 | 73㎡ 11층 | 3.15억 |
| 2026-02-27 | 73㎡ 18층 | 3.1억 |
12서산읍내현대서산시 읍내동 99㎡ 11층 · 2000년식2.71억10.28
서산읍내현대
서산시 읍내동 99㎡ 11층 · 2000년식
2000년 준공 · 전용 99.92㎡ (약 40평) 최근 거래
서산읍내현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 99㎡ 11층 | 2.71억 |
| 2026-08-19 | 99㎡ 17층 | 2.54억 |
| 2026-07-28 | 99㎡ 17층 | 2.4억 |
| 2026-04-20 | 99㎡ 5층 | 2.5억 |
| 2025-11-28 | 99㎡ 11층 | 2.5억 |
| 2025-10-18 | 99㎡ 18층 | 2.35억 |
13한성필하우스아파트서산시 대산읍 대산리 84㎡ 4층 · 2017년식2.55억11.10
한성필하우스아파트
서산시 대산읍 대산리 84㎡ 4층 · 2017년식
2017년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
한성필하우스아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 84㎡ 4층 | 2.55억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 12층 | 2.57억 |
| 2026-09-10 | 84㎡ 5층 | 2.5억 |
| 2026-05-23 | 84㎡ 2층 | 2.34억 |
| 2026-04-24 | 84㎡ 19층 | 2.7억 |
| 2026-03-27 | 84㎡ 9층 | 2.5억 |
14서산금호어울림에듀퍼스트서산시 성연면 일람리 84㎡ 12층 · 2019년식2.52억10.23
서산금호어울림에듀퍼스트
서산시 성연면 일람리 84㎡ 12층 · 2019년식
2019년 준공 · 전용 84.93㎡ (약 34평) 최근 거래
서산금호어울림에듀퍼스트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 13층 | 2.2억 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 8층 | 2.4억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 12층 | 2.52억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 7층 | 2.37억 |
| 2026-07-14 | 84㎡ 6층 | 2.5억 |
| 2026-07-13 | 84㎡ 10층 | 2.5억 |
15힐스테이트서산아파트서산시 성연면 왕정리 84㎡ 12층 · 2017년식2.48억10.31
힐스테이트서산아파트
서산시 성연면 왕정리 84㎡ 12층 · 2017년식
2017년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
힐스테이트서산아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 11층 | 2.12억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 12층 | 2.48억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 17층 | 2억 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 20층 | 2.43억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 10층 | 2.5억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 7층 | 2.15억 |
16서산동문꿈에그린아파트서산시 동문동 84㎡ 6층 · 2018년식2.43억11.08
서산동문꿈에그린아파트
서산시 동문동 84㎡ 6층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.63㎡ (약 34평) 최근 거래
서산동문꿈에그린아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 6층 | 2.43억 |
| 2026-08-14 | 84㎡ 3층 | 2.4억 |
| 2026-07-21 | 84㎡ 3층 | 1.87억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ 4층 | 2.5억 |
| 2026-06-20 | 84㎡ 20층 | 2.57억 |
| 2026-02-26 | 84㎡ 11층 | 2.58억 |
17서산센트럴코아루아파트서산시 석림동 64㎡ 3층 · 2019년식2.25억11.06
서산센트럴코아루아파트
서산시 석림동 64㎡ 3층 · 2019년식
2019년 준공 · 전용 64.95㎡ (약 26평) 최근 거래
서산센트럴코아루아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 64㎡ 3층 | 2.25억 |
| 2026-08-13 | 64㎡ 10층 | 2.43억 |
| 2026-06-11 | 64㎡ 16층 | 2.45억 |
| 2026-06-06 | 64㎡ 15층 | 2.4억 |
| 2026-06-03 | 64㎡ 6층 | 2.33억 |
| 2026-05-07 | 64㎡ 1층 | 2.15억 |
18롯데캐슬서산시 읍내동 84㎡ 11층 · 2006년식2.15억10.17
롯데캐슬
서산시 읍내동 84㎡ 11층 · 2006년식
2006년 준공 · 전용 84.72㎡ (약 34평) 최근 거래
롯데캐슬 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 11층 | 2.15억 |
| 2026-10-11 | 84㎡ 2층 | 1.99억 |
| 2026-10-04 | 84㎡ 12층 | 2.15억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 8층 | 2.3억 |
| 2026-09-20 | 84㎡ 10층 | 2.05억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 6층 | 1.96억 |
19이안서산테크노밸리서산시 성연면 왕정리 84㎡ 5층 · 2015년식2.01억10.28
이안서산테크노밸리
서산시 성연면 왕정리 84㎡ 5층 · 2015년식
2015년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
이안서산테크노밸리 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 2층 | 1.8억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 10층 | 2억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 5층 | 2.01억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 2층 | 1.83억 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 15층 | 1.9억 |
| 2026-09-13 | 84㎡ 11층 | 1.89억 |
20서산테크노밸리고운라피네서산시 성연면 일람리 84㎡ 15층 · 2018년식2억10.17
서산테크노밸리고운라피네
서산시 성연면 일람리 84㎡ 15층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 84.66㎡ (약 34평) 최근 거래
서산테크노밸리고운라피네 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 4층 | 1.9억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 15층 | 2억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 8층 | 1.84억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 11층 | 1.98억 |
| 2026-09-14 | 84㎡ 16층 | 1.95억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 9층 | 2.15억 |
21e편한세상서산테크노밸리서산시 성연면 왕정리 74㎡ 9층 · 2018년식1.9억10.17
e편한세상서산테크노밸리
서산시 성연면 왕정리 74㎡ 9층 · 2018년식
2018년 준공 · 전용 74.53㎡ (약 30평) 최근 거래
e편한세상서산테크노밸리 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 74㎡ 9층 | 1.9억 |
| 2026-06-10 | 74㎡ 12층 | 1.85억 |
| 2026-05-14 | 74㎡ 16층 | 2.07억 |
| 2026-05-13 | 74㎡ 9층 | 2.05억 |
| 2026-05-13 | 74㎡ 18층 | 2억 |
| 2026-04-15 | 74㎡ 17층 | 1.85억 |
22센스빌서산시 석남동 59㎡ 11층 · 2003년식1.85억10.31
센스빌
서산시 석남동 59㎡ 11층 · 2003년식
2003년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
센스빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 11층 | 1.85억 |
| 2026-10-26 | 59㎡ 10층 | 1.65억 |
| 2026-10-13 | 59㎡ 2층 | 1.52억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 15층 | 1.68억 |
| 2026-07-28 | 59㎡ 13층 | 1.5억 |
| 2026-07-25 | 59㎡ 15층 | 1.84억 |
23동문동코아루서산시 동문동 64㎡ 12층 · 2007년식1.72억10.20
동문동코아루
서산시 동문동 64㎡ 12층 · 2007년식
2007년 준공 · 전용 64.42㎡ (약 26평) 최근 거래
동문동코아루 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 64㎡ 12층 | 1.72억 |
| 2025-11-22 | 64㎡ 9층 | 1.8억 |
| 2024-05-22 | 64㎡ 4층 | 1.7억 |
| 2023-10-19 | 64㎡ 11층 | 1.96억 |
| 2023-06-19 | 64㎡ 11층 | 1.98억 |
| 2022-06-29 | 64㎡ 10층 | 2.12억 |
24산호옥마을서산시 인지면 둔당리 84㎡ 11층 · 2005년식1.4억10.25
산호옥마을
서산시 인지면 둔당리 84㎡ 11층 · 2005년식
2005년 준공 · 전용 84.72㎡ (약 34평) 최근 거래
산호옥마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 84㎡ 11층 | 1.4억 |
| 2026-07-19 | 84㎡ 12층 | 1.48억 |
| 2026-06-02 | 84㎡ 10층 | 1.13억 |
| 2026-03-21 | 84㎡ 3층 | 1.4억 |
| 2026-03-20 | 84㎡ 11층 | 1.27억 |
| 2026-02-10 | 84㎡ 9층 | 1.4억 |
25삼성서산시 동문동 70㎡ 7층 · 1991년식1.11억11.07
삼성
서산시 동문동 70㎡ 7층 · 1991년식
1991년 준공 · 전용 70.27㎡ (약 28평) 최근 거래
삼성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 70㎡ 7층 | 1.11억 |
| 2026-09-21 | 70㎡ 5층 | 1.36억 |
| 2026-08-05 | 70㎡ 4층 | 1.29억 |
| 2026-07-28 | 70㎡ 6층 | 1.13억 |
| 2026-06-29 | 70㎡ 8층 | 1.05억 |
| 2026-04-10 | 70㎡ 9층 | 1.07억 |
26대림서산시 동문동 84㎡ 6층 · 1990년식1억10.29
대림
서산시 동문동 84㎡ 6층 · 1990년식
1990년 준공 · 전용 84.9㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-29 | 84㎡ 6층 | 1억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 2층 | 8,200만 |
| 2026-01-20 | 84㎡ 8층 | 1.17억 |
| 2025-11-25 | 84㎡ 4층 | 1.08억 |
| 2025-11-14 | 84㎡ 7층 | 1.3억 |
| 2025-05-01 | 84㎡ 8층 | 1.05억 |
27늘푸른오스카빌서산시 지곡면 무장리 84㎡ 7층 · 2006년식1억10.30
늘푸른오스카빌
서산시 지곡면 무장리 84㎡ 7층 · 2006년식
2006년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
늘푸른오스카빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 14층 | 1억 |
| 2026-11-02 | 84㎡ 6층 | 8,400만 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 3층 | 9,500만 |
| 2026-10-30 | 84㎡ 7층 | 1억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 3층 | 8,000만 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 6층 | 9,300만 |
28세창리베하우스서산시 갈산동 84㎡ 9층 · 2002년식9,500만11.05
세창리베하우스
서산시 갈산동 84㎡ 9층 · 2002년식
2002년 준공 · 전용 84.78㎡ (약 34평) 최근 거래
세창리베하우스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 9층 | 9,500만 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 4층 | 9,900만 |
| 2026-06-25 | 84㎡ 4층 | 1.23억 |
| 2026-06-21 | 84㎡ 4층 | 1.3억 |
| 2026-04-16 | 84㎡ 7층 | 1.19억 |
| 2026-04-02 | 84㎡ 4층 | 1.2억 |
29석림주공2단지서산시 석림동 58㎡ 10층 · 1995년식8,900만10.31
석림주공2단지
서산시 석림동 58㎡ 10층 · 1995년식
1995년 준공 · 전용 58.14㎡ (약 23평) 최근 거래
석림주공2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 58㎡ 10층 | 8,900만 |
| 2026-10-16 | 58㎡ 1층 | 8,000만 |
| 2026-10-14 | 58㎡ 8층 | 1.04억 |
| 2026-09-21 | 58㎡ 9층 | 1.05억 |
| 2026-09-15 | 58㎡ 4층 | 9,250만 |
| 2026-09-01 | 58㎡ 7층 | 9,700만 |
30동아1서산시 죽성동 84㎡ 1층 · 1992년식8,500만10.30
동아1
서산시 죽성동 84㎡ 1층 · 1992년식
1992년 준공 · 전용 84㎡ (약 33평) 최근 거래
| 2026-10-30 | 84㎡ 1층 | 8,500만 |
| 2026-03-22 | 84㎡ 3층 | 7,300만 |
| 2025-07-23 | 84㎡ 1층 | 7,250만 |
| 2025-07-17 | 84㎡ 5층 | 6,800만 |
| 2025-03-24 | 84㎡ 6층 | 6,000만 |
| 2024-07-30 | 84㎡ 3층 | 5,600만 |