최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1평화로운나날천안시 서북구 성정동 19㎡ 3층 · 이전 4,300만6,900만+60.5%
평화로운나날
천안시 서북구 성정동 19㎡ 3층 · 이전 4,300만
2013년 준공 · 전용 19.46㎡ (약 8평) 최근 거래
| 2026-10-28 | 19㎡ 6층 | 4,350만 |
| 2026-10-27 | 19㎡ 6층 | 4,350만 |
| 2026-10-22 | 19㎡ 3층 | 6,900만 |
| 2026-08-06 | 19㎡ 10층 | 4,300만 |
| 2026-05-15 | 19㎡ 12층 | 4,400만 |
| 2026-02-09 | 19㎡ 3층 | 4,000만 |
2성환골드천안시 서북구 성환읍 매주리 40㎡ 2층 · 이전 5,450만7,500만+37.6%
성환골드
천안시 서북구 성환읍 매주리 40㎡ 2층 · 이전 5,450만
1991년 준공 · 전용 40.76㎡ (약 16평) 최근 거래
| 2026-11-07 | 40㎡ 2층 | 7,500만 |
| 2026-09-11 | 40㎡ 4층 | 5,500만 |
| 2026-08-08 | 40㎡ 5층 | 5,400만 |
| 2025-07-27 | 40㎡ 4층 | 7,300만 |
| 2025-04-16 | 40㎡ 3층 | 8,000만 |
| 2024-11-13 | 40㎡ 4층 | 6,600만 |
3호반리젠시빌천안시 서북구 백석동 84㎡ 15층 · 이전 2.1억2.8억+33.3%
호반리젠시빌
천안시 서북구 백석동 84㎡ 15층 · 이전 2.1억
2003년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
호반리젠시빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 84㎡ 15층 | 2.8억 |
| 2026-09-20 | 84㎡ 2층 | 2.05억 |
| 2026-09-08 | 84㎡ 6층 | 2.2억 |
| 2026-08-22 | 84㎡ 11층 | 2.1억 |
| 2026-08-17 | 84㎡ 3층 | 2.24억 |
| 2026-08-16 | 84㎡ 14층 | 2.3억 |
4극동늘푸른천안시 서북구 두정동 84㎡ 8층 · 이전 1.6억2.1억+31.2%
극동늘푸른
천안시 서북구 두정동 84㎡ 8층 · 이전 1.6억
1996년 준공 · 전용 84.9㎡ (약 34평) 최근 거래
극동늘푸른 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 5층 | 1.7억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 8층 | 2.1억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 2층 | 1.9억 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 2층 | 1.6억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 2층 | 1.48억 |
| 2026-08-27 | 84㎡ 7층 | 1.83억 |
5천안삼환나우빌천안시 서북구 성거읍 신월리 84㎡ 3층 · 이전 1.95억2.5억+28.2%
천안삼환나우빌
천안시 서북구 성거읍 신월리 84㎡ 3층 · 이전 1.95억
2005년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
천안삼환나우빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 3층 | 2.5억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 1층 | 1.75억 |
| 2026-09-09 | 84㎡ 11층 | 1.95억 |
| 2026-08-10 | 84㎡ 8층 | 2.1억 |
| 2026-08-08 | 84㎡ 11층 | 1.95억 |
| 2026-07-17 | 84㎡ 8층 | 2억 |
6월봉청솔2차천안시 서북구 쌍용동 48㎡ 10층 · 이전 9,500만1.2억+26.3%
월봉청솔2차
천안시 서북구 쌍용동 48㎡ 10층 · 이전 9,500만
2000년 준공 · 전용 48.45㎡ (약 19평) 최근 거래
월봉청솔2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 48㎡ 4층 | 1.1억 |
| 2026-10-28 | 48㎡ 10층 | 1.2억 |
| 2026-10-20 | 48㎡ 1층 | 8,500만 |
| 2026-10-20 | 48㎡ 2층 | 9,500만 |
| 2026-10-19 | 48㎡ 13층 | 1억 |
| 2026-10-10 | 48㎡ 13층 | 1.05억 |
7우남1차천안시 서북구 두정동 84㎡ 7층 · 이전 1.85억2.25억+21.6%
우남1차
천안시 서북구 두정동 84㎡ 7층 · 이전 1.85억
2003년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
우남1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 7층 | 2.25억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 2층 | 1.85억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 3층 | 1.84억 |
| 2026-07-27 | 84㎡ 14층 | 2.3억 |
| 2026-07-11 | 84㎡ 10층 | 2.15억 |
| 2026-05-24 | 84㎡ 5층 | 2.03억 |
8백석벽산블루밍1차천안시 서북구 백석동 84㎡ 13층 · 이전 1.95억2.35억+20.5%
백석벽산블루밍1차
천안시 서북구 백석동 84㎡ 13층 · 이전 1.95억
2006년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
백석벽산블루밍1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 6층 | 2.1억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 13층 | 2.35억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 14층 | 1.87억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ 10층 | 2.1억 |
| 2026-04-27 | 84㎡ 1층 | 1.95억 |
| 2026-04-19 | 84㎡ 3층 | 1.84억 |
9계룡리슈빌천안시 서북구 두정동 73㎡ 10층 · 이전 1.9억2.27억+19.5%
계룡리슈빌
천안시 서북구 두정동 73㎡ 10층 · 이전 1.9억
2004년 준공 · 전용 73.95㎡ (약 29평) 최근 거래
계룡리슈빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 73㎡ 10층 | 2.27억 |
| 2026-07-07 | 73㎡ 1층 | 1.88억 |
| 2026-06-15 | 73㎡ 2층 | 1.95억 |
| 2026-05-23 | 73㎡ 3층 | 1.9억 |
| 2026-03-16 | 73㎡ 13층 | 2.1억 |
| 2025-12-26 | 73㎡ 14층 | 2.27억 |
10주공그린(8단지)천안시 서북구 두정동 59㎡ 16층 · 이전 1.32억1.57억+18.9%
주공그린(8단지)
천안시 서북구 두정동 59㎡ 16층 · 이전 1.32억
1996년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
주공그린(8단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 59㎡ 16층 | 1.57억 |
| 2026-10-17 | 59㎡ 9층 | 1.32억 |
| 2026-10-12 | 59㎡ 17층 | 1.3억 |
| 2026-10-10 | 59㎡ 5층 | 1.33억 |
| 2026-09-13 | 59㎡ 13층 | 1.43억 |
| 2026-09-11 | 59㎡ 12층 | 1.45억 |
11두정역효성해링턴플레이스천안시 서북구 두정동 59㎡ 30층 · 이전 3.3억3.92억+18.8%
두정역효성해링턴플레이스
천안시 서북구 두정동 59㎡ 30층 · 이전 3.3억
2020년 준공 · 전용 59.86㎡ (약 24평) 최근 거래
두정역효성해링턴플레이스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 13층 | 3.56억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 30층 | 3.92억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 14층 | 3.3억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 27층 | 3.3억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 7층 | 3.21억 |
| 2026-10-25 | 59㎡ 10층 | 3.12억 |
12직산부영천안시 서북구 직산읍 수헐리 49㎡ 6층 · 이전 7,000만8,300만+18.6%
직산부영
천안시 서북구 직산읍 수헐리 49㎡ 6층 · 이전 7,000만
1998년 준공 · 전용 49.66㎡ (약 20평) 최근 거래
직산부영 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 49㎡ 10층 | 8,300만 |
| 2026-11-02 | 49㎡ 10층 | 7,500만 |
| 2026-10-21 | 49㎡ 6층 | 8,300만 |
| 2026-10-12 | 49㎡ 10층 | 7,000만 |
| 2026-10-12 | 49㎡ 4층 | 7,850만 |
| 2026-09-28 | 49㎡ 3층 | 7,000만 |
13청호포도마을천안시 서북구 성거읍 저리 75㎡ 10층 · 이전 1.09억1.28억+17.4%
청호포도마을
천안시 서북구 성거읍 저리 75㎡ 10층 · 이전 1.09억
1997년 준공 · 전용 75.24㎡ (약 30평) 최근 거래
청호포도마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 75㎡ 10층 | 1.28억 |
| 2026-08-01 | 75㎡ 1층 | 1.09억 |
| 2026-07-18 | 75㎡ 1층 | 9,000만 |
| 2026-04-18 | 75㎡ 12층 | 1.2억 |
| 2026-03-18 | 75㎡ 6층 | 1.15억 |
| 2026-02-04 | 75㎡ 9층 | 1.34억 |
14해누리선경천안시 서북구 쌍용동 59㎡ 8층 · 이전 1.35억1.55억+14.8%
해누리선경
천안시 서북구 쌍용동 59㎡ 8층 · 이전 1.35억
1996년 준공 · 전용 59.8㎡ (약 24평) 최근 거래
해누리선경 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 59㎡ 8층 | 1.55억 |
| 2026-09-28 | 59㎡ 11층 | 1.35억 |
| 2026-09-10 | 59㎡ 11층 | 1.35억 |
| 2026-09-08 | 59㎡ 2층 | 1.23억 |
| 2026-07-30 | 59㎡ 8층 | 1.4억 |
| 2026-06-18 | 59㎡ 2층 | 1.29억 |
15상록수현대천안시 서북구 쌍용동 84㎡ 18층 · 이전 1.6억1.83억+14.4%
상록수현대
천안시 서북구 쌍용동 84㎡ 18층 · 이전 1.6억
1995년 준공 · 전용 84.41㎡ (약 34평) 최근 거래
상록수현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 18층 | 1.83억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 13층 | 1.7억 |
| 2026-08-12 | 84㎡ 16층 | 1.55억 |
| 2026-06-24 | 84㎡ 8층 | 1.6억 |
| 2026-05-25 | 84㎡ 9층 | 1.87억 |
| 2026-04-12 | 84㎡ 4층 | 1.75억 |
16천안불당 지웰푸르지오천안시 서북구 불당동 84㎡ 11층 · 이전 5.7억6.5억+14.0%
천안불당 지웰푸르지오
천안시 서북구 불당동 84㎡ 11층 · 이전 5.7억
2016년 준공 · 전용 85㎡ (약 34평) 최근 거래
천안불당 지웰푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 84㎡ 11층 | 6.5억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 3층 | 5.7억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 5층 | 6.3억 |
| 2026-09-18 | 84㎡ 3층 | 5.7억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 13층 | 6.05억 |
| 2026-09-03 | 84㎡ 3층 | 5.7억 |
17천안불당린스트라우스2단지천안시 서북구 불당동 84㎡ 5층 · 이전 6.94억7.88억+13.5%
천안불당린스트라우스2단지
천안시 서북구 불당동 84㎡ 5층 · 이전 6.94억
2017년 준공 · 전용 84.92㎡ (약 34평) 최근 거래
천안불당린스트라우스2단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 25층 | 7.15억 |
| 2026-11-01 | 84㎡ 5층 | 7.88억 |
| 2026-10-27 | 84㎡ 11층 | 6.94억 |
| 2026-10-10 | 84㎡ 6층 | 6.7억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 23층 | 7.5억 |
| 2026-09-13 | 84㎡ 14층 | 6.9억 |
18백석2차아이파크천안시 서북구 백석동 84㎡ 17층 · 이전 4.19억4.75억+13.4%
백석2차아이파크
천안시 서북구 백석동 84㎡ 17층 · 이전 4.19억
2014년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
백석2차아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 17층 | 4.75억 |
| 2026-10-28 | 84㎡ 7층 | 4.05억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 16층 | 4.22억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 16층 | 4.19억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 11층 | 4.3억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 8층 | 4.25억 |
19e편한세상스마일시티천안시 서북구 차암동 72㎡ 23층 · 이전 2.21억2.5억+13.1%
e편한세상스마일시티
천안시 서북구 차암동 72㎡ 23층 · 이전 2.21억
2015년 준공 · 전용 72.96㎡ (약 29평) 최근 거래
e편한세상스마일시티 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 72㎡ 21층 | 2.48억 |
| 2026-11-01 | 72㎡ 23층 | 2.5억 |
| 2026-10-31 | 72㎡ 5층 | 2.21억 |
| 2026-10-19 | 72㎡ 3층 | 2.2억 |
| 2026-10-06 | 72㎡ 19층 | 2.35억 |
| 2026-09-20 | 72㎡ 23층 | 2.39억 |
20하늘빛천안시 서북구 성거읍 문덕리 59㎡ 10층 · 이전 6,900만7,800만+13.0%
하늘빛
천안시 서북구 성거읍 문덕리 59㎡ 10층 · 이전 6,900만
2003년 준공 · 전용 59.35㎡ (약 24평) 최근 거래
하늘빛 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 59㎡ 9층 | 7,300만 |
| 2026-11-04 | 59㎡ 7층 | 6,950만 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 10층 | 7,800만 |
| 2026-10-12 | 59㎡ 5층 | 6,950만 |
| 2026-09-30 | 59㎡ 7층 | 6,900만 |
| 2026-09-15 | 59㎡ 3층 | 6,500만 |
21백석벽산블루밍2차천안시 서북구 백석동 84㎡ 13층 · 이전 2억2.25억+12.5%
백석벽산블루밍2차
천안시 서북구 백석동 84㎡ 13층 · 이전 2억
2006년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
백석벽산블루밍2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 84㎡ 13층 | 2.25억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 3층 | 2억 |
| 2026-10-06 | 84㎡ 2층 | 2억 |
| 2026-07-22 | 84㎡ 14층 | 2.3억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 12층 | 2.48억 |
| 2026-06-28 | 84㎡ 14층 | 2.35억 |
22대동다숲천안시 서북구 불당동 84㎡ 9층 · 이전 2.75억3.09억+12.4%
대동다숲
천안시 서북구 불당동 84㎡ 9층 · 이전 2.75억
2004년 준공 · 전용 84.78㎡ (약 34평) 최근 거래
대동다숲 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 84㎡ 9층 | 3.09억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 4층 | 2.74억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 13층 | 2.8억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 1층 | 2.75억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 11층 | 2.69억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 11층 | 2.74억 |
23불당아이파크천안시 서북구 불당동 84㎡ 8층 · 이전 3.97억4.45억+12.1%
불당아이파크
천안시 서북구 불당동 84㎡ 8층 · 이전 3.97억
2004년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
불당아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 14층 | 3.95억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 8층 | 4.45억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 8층 | 3.8억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 11층 | 3.97억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 11층 | 4.5억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 8층 | 4.03억 |
24세광엔리치빌2천안시 서북구 두정동 84㎡ 11층 · 이전 2.13억2.37억+11.3%
세광엔리치빌2
천안시 서북구 두정동 84㎡ 11층 · 이전 2.13억
2003년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
세광엔리치빌2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 84㎡ 11층 | 2.37억 |
| 2026-08-15 | 84㎡ 9층 | 2.31억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 9층 | 2.13억 |
| 2026-07-09 | 84㎡ 11층 | 2.08억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ 5층 | 2억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 8층 | 2.29억 |
25쌍용자이천안시 서북구 쌍용동 84㎡ 10층 · 이전 2.7억3억+11.1%
쌍용자이
천안시 서북구 쌍용동 84㎡ 10층 · 이전 2.7억
2007년 준공 · 전용 84.84㎡ (약 34평) 최근 거래
쌍용자이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 10층 | 3억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 15층 | 2.88억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 10층 | 2.7억 |
| 2026-06-08 | 84㎡ 12층 | 2.6억 |
| 2026-05-13 | 84㎡ 10층 | 2.7억 |
| 2026-03-13 | 84㎡ 6층 | 2.57억 |
26쌍용동일하이빌천안시 서북구 쌍용동 84㎡ 4층 · 이전 2.9억3.22억+11.0%
쌍용동일하이빌
천안시 서북구 쌍용동 84㎡ 4층 · 이전 2.9억
2007년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
쌍용동일하이빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 4층 | 3.22억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 11층 | 2.89억 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 6층 | 3억 |
| 2026-08-10 | 84㎡ 11층 | 2.9억 |
| 2026-05-31 | 84㎡ 12층 | 3.03억 |
| 2026-03-30 | 84㎡ 11층 | 2.95억 |
27대림천안시 서북구 직산읍 모시리 39㎡ 1층 · 이전 5,150만5,700만+10.7%
대림
천안시 서북구 직산읍 모시리 39㎡ 1층 · 이전 5,150만
1998년 준공 · 전용 39.95㎡ (약 16평) 최근 거래
대림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 39㎡ 3층 | 5,500만 |
| 2026-10-20 | 39㎡ 1층 | 5,700만 |
| 2026-10-15 | 39㎡ 8층 | 5,800만 |
| 2026-10-14 | 39㎡ 9층 | 5,000만 |
| 2026-09-30 | 39㎡ 4층 | 5,150만 |
| 2026-09-17 | 39㎡ 6층 | 6,800만 |
28프라지움10차아파트천안시 서북구 성정동 38㎡ 14층 · 이전 9,050만1억+10.5%
프라지움10차아파트
천안시 서북구 성정동 38㎡ 14층 · 이전 9,050만
2018년 준공 · 전용 38.84㎡ (약 15평) 최근 거래
프라지움10차아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-27 | 38㎡ 14층 | 1억 |
| 2026-09-28 | 38㎡ 8층 | 9,200만 |
| 2026-08-14 | 38㎡ 12층 | 9,000만 |
| 2026-05-19 | 38㎡ 15층 | 9,050만 |
| 2026-04-24 | 38㎡ 11층 | 8,700만 |
| 2025-04-01 | 38㎡ 10층 | 1.1억 |
29호반 베르디움 센트로 포레천안시 서북구 불당동 84㎡ 7층 · 이전 6.39억7.05억+10.3%
호반 베르디움 센트로 포레
천안시 서북구 불당동 84㎡ 7층 · 이전 6.39억
2017년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
호반 베르디움 센트로 포레 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 84㎡ 16층 | 6.9억 |
| 2026-10-23 | 84㎡ 7층 | 7.05억 |
| 2026-09-19 | 84㎡ 24층 | 6.7억 |
| 2026-08-08 | 84㎡ 8층 | 6.39억 |
| 2026-07-31 | 84㎡ 17층 | 6.35억 |
| 2026-07-29 | 84㎡ 23층 | 6.28억 |
30장미근로복지천안시 서북구 성거읍 천흥리 59㎡ 6층 · 이전 1억1.1억+10.0%
장미근로복지
천안시 서북구 성거읍 천흥리 59㎡ 6층 · 이전 1억
1998년 준공 · 전용 59.76㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-11-03 | 59㎡ 6층 | 1.1억 |
| 2026-08-22 | 59㎡ 1층 | 9,000만 |
| 2026-08-15 | 59㎡ 10층 | 1.02억 |
| 2026-08-06 | 59㎡ 8층 | 1억 |
| 2026-05-26 | 59㎡ 5층 | 8,000만 |
| 2026-05-09 | 59㎡ 9층 | 9,500만 |