최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1금곡9단지주공북구 금곡동 39㎡ 8층 · 이전 5,600만7,800만+39.3%
금곡9단지주공
북구 금곡동 39㎡ 8층 · 이전 5,600만
1996년 준공 · 전용 39.41㎡ (약 16평) 최근 거래
금곡9단지주공 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 39㎡ 13층 | 5,700만 |
| 2026-11-06 | 39㎡ 8층 | 6,500만 |
| 2026-10-23 | 39㎡ 8층 | 7,800만 |
| 2026-10-19 | 39㎡ 10층 | 5,600만 |
| 2026-10-17 | 39㎡ 12층 | 5,400만 |
| 2026-10-17 | 39㎡ 19층 | 5,700만 |
2화명한일유앤아이북구 금곡동 83㎡ 21층 · 이전 3.25억4.05억+24.6%
화명한일유앤아이
북구 금곡동 83㎡ 21층 · 이전 3.25억
2002년 준공 · 전용 83.5㎡ (약 33평) 최근 거래
화명한일유앤아이 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 83㎡ 21층 | 4.05억 |
| 2026-11-06 | 83㎡ 21층 | 3.45억 |
| 2026-10-29 | 83㎡ 3층 | 3.25억 |
| 2026-10-29 | 83㎡ 2층 | 3.24억 |
| 2026-10-19 | 83㎡ 5층 | 3.4억 |
| 2026-10-09 | 83㎡ 10층 | 3.35억 |
3동원로얄듀크북구 화명동 84㎡ 14층 · 이전 3.4억4.2억+23.5%
동원로얄듀크
북구 화명동 84㎡ 14층 · 이전 3.4억
2004년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
동원로얄듀크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 24층 | 3.1억 |
| 2026-10-20 | 84㎡ 1층 | 3.1억 |
| 2026-10-19 | 84㎡ 14층 | 4.2억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 8층 | 3.3억 |
| 2026-10-09 | 84㎡ 10층 | 3.4억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 10층 | 4.18억 |
4대림타운북구 화명동 59㎡ 13층 · 이전 1.95억2.35억+20.5%
대림타운
북구 화명동 59㎡ 13층 · 이전 1.95억
1998년 준공 · 전용 59.8㎡ (약 24평) 최근 거래
대림타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-15 | 59㎡ 5층 | 2.2억 |
| 2026-11-15 | 59㎡ 22층 | 1.95억 |
| 2026-11-06 | 59㎡ 14층 | 2.34억 |
| 2026-11-06 | 59㎡ 12층 | 2.4억 |
| 2026-11-05 | 59㎡ 13층 | 2.35억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 9층 | 2.04억 |
5만덕베르빌북구 만덕동 59㎡ 8층 · 이전 1.7억2.03억+19.4%
만덕베르빌
북구 만덕동 59㎡ 8층 · 이전 1.7억
2001년 준공 · 전용 59.8㎡ (약 24평) 최근 거래
만덕베르빌 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 8층 | 2.03억 |
| 2026-10-02 | 59㎡ 21층 | 1.85억 |
| 2026-07-14 | 59㎡ 13층 | 1.7억 |
| 2026-05-16 | 59㎡ 21층 | 1.65억 |
| 2026-04-16 | 59㎡ 19층 | 1.76억 |
| 2025-12-26 | 59㎡ 14층 | 1.75억 |
6도시화명그린(206)북구 화명동 49㎡ 11층 · 이전 1.14억1.36억+19.3%
도시화명그린(206)
북구 화명동 49㎡ 11층 · 이전 1.14억
1996년 준공 · 전용 49.83㎡ (약 20평) 최근 거래
도시화명그린(206) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 49㎡ 11층 | 1.36억 |
| 2026-10-06 | 49㎡ 13층 | 1.18억 |
| 2026-09-07 | 49㎡ 13층 | 1.05억 |
| 2026-08-21 | 49㎡ 17층 | 1.14억 |
| 2026-08-05 | 49㎡ 16층 | 1.16억 |
| 2026-07-13 | 49㎡ 16층 | 1.23억 |
7벽산라인타운북구 만덕동 59㎡ 5층 · 이전 1.4억1.63억+16.4%
벽산라인타운
북구 만덕동 59㎡ 5층 · 이전 1.4억
1998년 준공 · 전용 59.67㎡ (약 24평) 최근 거래
벽산라인타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 7층 | 1.54억 |
| 2026-10-25 | 59㎡ 5층 | 1.63억 |
| 2026-10-14 | 59㎡ 4층 | 1.75억 |
| 2026-10-08 | 59㎡ 22층 | 1.4억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 7층 | 1.4억 |
| 2026-10-01 | 59㎡ 6층 | 1.5억 |
8금곡화목타운북구 금곡동 68㎡ 2층 · 이전 1.35억1.57억+16.3%
금곡화목타운
북구 금곡동 68㎡ 2층 · 이전 1.35억
1994년 준공 · 전용 68.12㎡ (약 27평) 최근 거래
금곡화목타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 68㎡ 5층 | 1.54억 |
| 2026-10-17 | 68㎡ 2층 | 1.57억 |
| 2026-09-30 | 68㎡ 14층 | 1.35억 |
| 2026-08-25 | 68㎡ 1층 | 1.33억 |
| 2026-07-14 | 68㎡ 10층 | 1.65억 |
| 2026-05-30 | 68㎡ 16층 | 1.52억 |
9백양디이스트(1단지)북구 만덕동 84㎡ 15층 · 이전 3.68억4.25억+15.5%
백양디이스트(1단지)
북구 만덕동 84㎡ 15층 · 이전 3.68억
2015년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
백양디이스트(1단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 27층 | 3.45억 |
| 2026-11-07 | 84㎡ 17층 | 3.48억 |
| 2026-11-05 | 84㎡ 14층 | 3.4억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 15층 | 4.25억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 6층 | 4.1억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 6층 | 3.55억 |
10그린숲속아파트북구 화명동 59㎡ 10층 · 이전 1.2억1.38억+14.6%
그린숲속아파트
북구 화명동 59㎡ 10층 · 이전 1.2억
1996년 준공 · 전용 59.82㎡ (약 24평) 최근 거래
그린숲속아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 12층 | 1.11억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 10층 | 1.38억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 14층 | 1.2억 |
| 2026-10-28 | 59㎡ 10층 | 1.2억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 5층 | 1.14억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 1층 | 9,800만 |
11유림(1차)북구 금곡동 84㎡ 16층 · 이전 1.66억1.9억+14.5%
유림(1차)
북구 금곡동 84㎡ 16층 · 이전 1.66억
1994년 준공 · 전용 84.42㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-14 | 84㎡ 16층 | 1.9억 |
| 2026-09-11 | 84㎡ 10층 | 1.7억 |
| 2026-08-20 | 84㎡ 20층 | 1.6억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 4층 | 1.66억 |
| 2026-02-25 | 84㎡ 8층 | 1.62억 |
| 2026-01-12 | 84㎡ 5층 | 1.52억 |
12대우이안북구 화명동 143㎡ 11층 · 이전 6.55억7.4억+13.0%
대우이안
북구 화명동 143㎡ 11층 · 이전 6.55억
2002년 준공 · 전용 143.58㎡ (약 57평) 최근 거래
대우이안 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 143㎡ 11층 | 7.4억 |
| 2026-07-30 | 143㎡ 12층 | 6.7억 |
| 2025-12-19 | 143㎡ 12층 | 6.4억 |
| 2025-02-19 | 143㎡ 16층 | 6.6억 |
| 2022-12-13 | 143㎡ 3층 | 6.15억 |
| 2022-10-12 | 143㎡ 5층 | 6.5억 |
13화명뜨란채북구 금곡동 59㎡ 18층 · 이전 2.61억2.93억+12.3%
화명뜨란채
북구 금곡동 59㎡ 18층 · 이전 2.61억
2004년 준공 · 전용 59.77㎡ (약 24평) 최근 거래
화명뜨란채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 59㎡ 18층 | 2.93억 |
| 2026-11-02 | 59㎡ 19층 | 2.72억 |
| 2026-10-09 | 59㎡ 2층 | 2.39억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 2층 | 2.61억 |
| 2026-09-03 | 59㎡ 23층 | 3.18억 |
| 2026-07-02 | 59㎡ 2층 | 2.65억 |
14화명유림북구 화명동 59㎡ 6층 · 이전 1.44억1.61억+11.8%
화명유림
북구 화명동 59㎡ 6층 · 이전 1.44억
2000년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
화명유림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 59㎡ 5층 | 1.73억 |
| 2026-11-03 | 59㎡ 3층 | 1.48억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 10층 | 1.66억 |
| 2026-10-28 | 59㎡ 9층 | 1.76억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 6층 | 1.61억 |
| 2026-08-21 | 59㎡ 19층 | 1.65억 |
15코오롱하늘채2차북구 화명동 142㎡ 19층 · 이전 6.71억7.5억+11.8%
코오롱하늘채2차
북구 화명동 142㎡ 19층 · 이전 6.71억
2002년 준공 · 전용 142.54㎡ (약 57평) 최근 거래
코오롱하늘채2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 142㎡ 19층 | 7.5억 |
| 2026-07-11 | 142㎡ 14층 | 7.67억 |
| 2026-04-25 | 142㎡ 3층 | 6.4억 |
| 2026-01-26 | 142㎡ 5층 | 6.71억 |
| 2025-09-06 | 142㎡ 10층 | 6.9억 |
| 2025-06-12 | 142㎡ 10층 | 6.62억 |
16대우이안북구 금곡동 84㎡ 14층 · 이전 2.69억3억+11.7%
대우이안
북구 금곡동 84㎡ 14층 · 이전 2.69억
2006년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-15 | 84㎡ 14층 | 3억 |
| 2026-09-13 | 84㎡ 11층 | 3.12억 |
| 2026-04-10 | 84㎡ 13층 | 2.66억 |
| 2026-04-07 | 84㎡ 11층 | 2.69억 |
| 2026-03-18 | 84㎡ 22층 | 3억 |
| 2026-03-12 | 84㎡ 15층 | 2.8억 |
17수정강변타운북구 화명동 49㎡ 16층 · 이전 2.25억2.5억+11.1%
수정강변타운
북구 화명동 49㎡ 16층 · 이전 2.25억
2001년 준공 · 전용 49.82㎡ (약 20평) 최근 거래
수정강변타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 49㎡ 16층 | 2.5억 |
| 2026-08-01 | 49㎡ 9층 | 2.37억 |
| 2026-07-16 | 49㎡ 6층 | 2.25억 |
| 2026-07-03 | 49㎡ 18층 | 2.25억 |
| 2026-06-27 | 49㎡ 3층 | 2.04억 |
| 2026-06-18 | 49㎡ 11층 | 2.18억 |
18구포현대북구 구포동 72㎡ 6층 · 이전 1.68억1.86억+10.7%
구포현대
북구 구포동 72㎡ 6층 · 이전 1.68억
1994년 준공 · 전용 72.87㎡ (약 29평) 최근 거래
구포현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 72㎡ 6층 | 1.86억 |
| 2026-08-27 | 72㎡ 10층 | 1.68억 |
| 2026-08-13 | 72㎡ 4층 | 1.7억 |
| 2026-08-05 | 72㎡ 15층 | 1.55억 |
| 2026-08-01 | 72㎡ 14층 | 2.34억 |
| 2026-06-16 | 72㎡ 13층 | 2.27억 |
19롯데북구 덕천동 84㎡ 19층 · 이전 1.97억2.17억+10.2%
롯데
북구 덕천동 84㎡ 19층 · 이전 1.97억
2004년 준공 · 전용 84.75㎡ (약 34평) 최근 거래
롯데 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 21층 | 2.33억 |
| 2026-10-17 | 84㎡ 19층 | 2.17억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 5층 | 1.97억 |
| 2026-09-05 | 84㎡ 17층 | 2.23억 |
| 2026-07-19 | 84㎡ 5층 | 1.93억 |
| 2026-07-12 | 84㎡ 22층 | 2억 |
20삼한힐파크북구 화명동 84㎡ 11층 · 이전 2.29억2.5억+9.2%
삼한힐파크
북구 화명동 84㎡ 11층 · 이전 2.29억
2003년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
삼한힐파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 1층 | 2.08억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 11층 | 2.5억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 10층 | 2.29억 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 8층 | 2.27억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 14층 | 2.45억 |
| 2026-08-25 | 84㎡ 6층 | 2.19억 |
21기비골마을북구 덕천동 55㎡ 15층 · 이전 1.2억1.31억+9.2%
기비골마을
북구 덕천동 55㎡ 15층 · 이전 1.2억
1994년 준공 · 전용 55.77㎡ (약 22평) 최근 거래
기비골마을 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 55㎡ 15층 | 1.31억 |
| 2026-11-05 | 55㎡ 4층 | 1.2억 |
| 2026-06-26 | 55㎡ 10층 | 1.1억 |
| 2026-05-11 | 55㎡ 8층 | 1.32억 |
| 2026-05-07 | 55㎡ 5층 | 1.1억 |
| 2025-12-08 | 55㎡ 13층 | 1.34억 |
22유림노르웨이숲북구 만덕동 85㎡ 7층 · 이전 1.8억1.95억+8.3%
유림노르웨이숲
북구 만덕동 85㎡ 7층 · 이전 1.8억
2003년 준공 · 전용 85㎡ (약 34평) 최근 거래
유림노르웨이숲 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 85㎡ 7층 | 1.95억 |
| 2026-05-22 | 85㎡ 5층 | 1.85억 |
| 2026-05-16 | 85㎡ 5층 | 1.8억 |
| 2026-04-30 | 85㎡ 2층 | 1.6억 |
| 2026-04-06 | 85㎡ 20층 | 1.86억 |
| 2026-03-20 | 85㎡ 14층 | 1.8억 |
23금곡3단지주공북구 금곡동 41㎡ 9층 · 이전 5,600만6,050만+8.0%
금곡3단지주공
북구 금곡동 41㎡ 9층 · 이전 5,600만
1994년 준공 · 전용 41.85㎡ (약 17평) 최근 거래
금곡3단지주공 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 41㎡ 9층 | 6,050만 |
| 2026-10-03 | 41㎡ 8층 | 5,600만 |
| 2026-09-29 | 41㎡ 11층 | 6,900만 |
| 2026-09-15 | 41㎡ 2층 | 5,000만 |
| 2026-08-31 | 41㎡ 9층 | 5,200만 |
| 2026-08-07 | 41㎡ 6층 | 5,300만 |
24화명리버빌2차북구 금곡동 59㎡ 11층 · 이전 2.5억2.7억+8.0%
화명리버빌2차
북구 금곡동 59㎡ 11층 · 이전 2.5억
2003년 준공 · 전용 59.79㎡ (약 24평) 최근 거래
화명리버빌2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-26 | 59㎡ 12층 | 2.69억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 14층 | 2.6억 |
| 2026-10-19 | 59㎡ 11층 | 2.7억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 14층 | 2.5억 |
| 2026-09-23 | 59㎡ 16층 | 2.5억 |
| 2026-09-17 | 59㎡ 2층 | 2.36억 |
25벽산강변타운북구 화명동 84㎡ 7층 · 이전 2.4억2.57억+7.1%
벽산강변타운
북구 화명동 84㎡ 7층 · 이전 2.4억
1995년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
벽산강변타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-03 | 84㎡ 7층 | 2.57억 |
| 2026-09-15 | 84㎡ 15층 | 2.35억 |
| 2026-08-24 | 84㎡ 17층 | 2.5억 |
| 2026-07-18 | 84㎡ 10층 | 2.4억 |
| 2026-07-03 | 84㎡ 17층 | 2.53억 |
| 2026-06-05 | 84㎡ 17층 | 2.42억 |
26e편한세상화명힐스북구 화명동 100㎡ 15층 · 이전 6.48억6.93억+6.9%
e편한세상화명힐스
북구 화명동 100㎡ 15층 · 이전 6.48억
2015년 준공 · 전용 100.98㎡ (약 40평) 최근 거래
e편한세상화명힐스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-01 | 100㎡ 15층 | 6.93억 |
| 2026-08-14 | 100㎡ 22층 | 6.89억 |
| 2026-08-08 | 100㎡ 14층 | 6.45억 |
| 2026-06-23 | 100㎡ 16층 | 6.48억 |
| 2026-06-17 | 100㎡ 21층 | 6.9억 |
| 2026-05-22 | 100㎡ 21층 | 6.6억 |
27화명푸르지오헤리센트북구 화명동 84㎡ 23층 · 이전 6.31억6.7억+6.2%
화명푸르지오헤리센트
북구 화명동 84㎡ 23층 · 이전 6.31억
2021년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
화명푸르지오헤리센트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 23층 | 6.7억 |
| 2026-11-01 | 84㎡ 28층 | 6.5억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 4층 | 6.31억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 5층 | 6.05억 |
| 2026-09-30 | 84㎡ 7층 | 6.6억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 4층 | 6.2억 |
28유림노르웨이숲북구 구포동 59㎡ 12층 · 이전 1.58억1.68억+6.0%
유림노르웨이숲
북구 구포동 59㎡ 12층 · 이전 1.58억
2005년 준공 · 전용 59.89㎡ (약 24평) 최근 거래
유림노르웨이숲 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 12층 | 1.68억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 11층 | 1.57억 |
| 2026-10-10 | 59㎡ 18층 | 1.58억 |
| 2026-10-06 | 59㎡ 6층 | 1.7억 |
| 2026-10-06 | 59㎡ 10층 | 1.63억 |
| 2026-09-07 | 59㎡ 2층 | 1.6억 |
29화명롯데캐슬카이저북구 화명동 115㎡ 24층 · 이전 7.37억7.8억+5.8%
화명롯데캐슬카이저
북구 화명동 115㎡ 24층 · 이전 7.37억
2012년 준공 · 전용 115.95㎡ (약 46평) 최근 거래
화명롯데캐슬카이저 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 115㎡ 24층 | 7.8억 |
| 2026-10-20 | 115㎡ 7층 | 7.37억 |
| 2026-10-10 | 116㎡ 4층 | 7.3억 |
| 2026-09-17 | 115㎡ 18층 | 7.62억 |
| 2026-09-14 | 115㎡ 8층 | 7.45억 |
| 2026-08-11 | 115㎡ 13층 | 7.52억 |
30백양디이스트(2단지)북구 만덕동 59㎡ 20층 · 이전 2.4억2.54억+5.8%
백양디이스트(2단지)
북구 만덕동 59㎡ 20층 · 이전 2.4억
2015년 준공 · 전용 59.14㎡ (약 24평) 최근 거래
백양디이스트(2단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-24 | 59㎡ 20층 | 2.54억 |
| 2026-10-24 | 59㎡ 9층 | 2.4억 |
| 2026-07-06 | 59㎡ 15층 | 2.35억 |
| 2026-05-28 | 59㎡ 7층 | 2.4억 |
| 2025-11-28 | 59㎡ 10층 | 2.4억 |
| 2025-11-06 | 59㎡ 4층 | 2.35억 |