최근 30일 거래를 같은 단지, 같은 평형의 직전 시세와 비교했어요.
1그린코아북구 만덕동 75㎡ 6층 · 이전 1.65억1.17억-29.1%
그린코아
북구 만덕동 75㎡ 6층 · 이전 1.65억
1991년 준공 · 전용 75.57㎡ (약 30평) 최근 거래
그린코아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 75㎡ 6층 | 1.17억 |
| 2026-10-09 | 75㎡ 15층 | 1.69억 |
| 2026-07-14 | 75㎡ 2층 | 1.65억 |
| 2026-03-06 | 75㎡ 11층 | 1.5억 |
| 2026-02-14 | 75㎡ 13층 | 1.28억 |
| 2025-11-13 | 75㎡ 4층 | 1.17억 |
2도시화명그린(295)북구 화명동 49㎡ 11층 · 이전 1.25억9,500만-24.0%
도시화명그린(295)
북구 화명동 49㎡ 11층 · 이전 1.25억
1996년 준공 · 전용 49.42㎡ (약 20평) 최근 거래
도시화명그린(295) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 49㎡ 10층 | 1.06억 |
| 2026-10-20 | 49㎡ 11층 | 9,500만 |
| 2026-10-16 | 49㎡ 7층 | 1.35억 |
| 2026-10-11 | 49㎡ 8층 | 1.25억 |
| 2026-10-10 | 49㎡ 5층 | 1.21억 |
| 2026-09-20 | 49㎡ 20층 | 1.05억 |
3대림타운북구 화명동 59㎡ 3층 · 이전 2.31억1.79억-22.5%
대림타운
북구 화명동 59㎡ 3층 · 이전 2.31억
1998년 준공 · 전용 59.8㎡ (약 24평) 최근 거래
대림타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-15 | 59㎡ 5층 | 2.2억 |
| 2026-11-15 | 59㎡ 22층 | 1.95억 |
| 2026-11-06 | 59㎡ 14층 | 2.34억 |
| 2026-11-06 | 59㎡ 12층 | 2.4억 |
| 2026-11-05 | 59㎡ 13층 | 2.35억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 9층 | 2.04억 |
4만덕2주공북구 만덕동 84㎡ 2층 · 이전 2.57억2억-22.2%
만덕2주공
북구 만덕동 84㎡ 2층 · 이전 2.57억
2001년 준공 · 전용 84.34㎡ (약 34평) 최근 거래
만덕2주공 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-19 | 84㎡ 2층 | 2억 |
| 2026-10-12 | 84㎡ 25층 | 2.5억 |
| 2026-10-01 | 84㎡ 9층 | 2.57억 |
| 2026-08-07 | 84㎡ 9층 | 2.85억 |
| 2026-08-01 | 84㎡ 18층 | 2.48억 |
| 2026-04-01 | 84㎡ 19층 | 2.65억 |
5화명뜨란채북구 금곡동 76㎡ 4층 · 이전 3.3억2.7억-18.2%
화명뜨란채
북구 금곡동 76㎡ 4층 · 이전 3.3억
2004년 준공 · 전용 76.72㎡ (약 31평) 최근 거래
화명뜨란채 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 76㎡ 4층 | 2.7억 |
| 2026-11-06 | 76㎡ 20층 | 3.48억 |
| 2026-10-29 | 76㎡ 17층 | 3.28억 |
| 2026-10-01 | 76㎡ 12층 | 3.3억 |
| 2026-09-11 | 76㎡ 15층 | 3.52억 |
| 2026-08-28 | 76㎡ 3층 | 3.02억 |
6화명2차현대북구 화명동 59㎡ 1층 · 이전 3.35억2.77억-17.3%
화명2차현대
북구 화명동 59㎡ 1층 · 이전 3.35억
2001년 준공 · 전용 59.94㎡ (약 24평) 최근 거래
화명2차현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 59㎡ 1층 | 2.77억 |
| 2026-09-29 | 59㎡ 3층 | 3.35억 |
| 2026-09-19 | 59㎡ 15층 | 3.35억 |
| 2026-09-15 | 59㎡ 1층 | 2.73억 |
| 2026-09-06 | 59㎡ 21층 | 3.13억 |
| 2026-07-27 | 59㎡ 11층 | 3.28억 |
7백양디이스트(1단지)북구 만덕동 84㎡ 14층 · 이전 4.1억3.4억-17.1%
백양디이스트(1단지)
북구 만덕동 84㎡ 14층 · 이전 4.1억
2015년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
백양디이스트(1단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 27층 | 3.45억 |
| 2026-11-07 | 84㎡ 17층 | 3.48억 |
| 2026-11-05 | 84㎡ 14층 | 3.4억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 15층 | 4.25억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 6층 | 4.1억 |
| 2026-10-13 | 84㎡ 6층 | 3.55억 |
8럭키북구 만덕동 84㎡ 4층 · 이전 1.35억1.13억-16.3%
럭키
북구 만덕동 84㎡ 4층 · 이전 1.35억
1991년 준공 · 전용 84.28㎡ (약 34평) 최근 거래
럭키 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 84㎡ 4층 | 1.13억 |
| 2026-10-04 | 84㎡ 5층 | 1.35억 |
| 2026-10-02 | 84㎡ 10층 | 1.25억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 6층 | 1.58억 |
| 2026-09-06 | 84㎡ 14층 | 1.55억 |
| 2026-06-25 | 84㎡ 3층 | 1.2억 |
9금곡5단지주공북구 금곡동 41㎡ 2층 · 이전 8,350만7,000만-16.2%
금곡5단지주공
북구 금곡동 41㎡ 2층 · 이전 8,350만
1994년 준공 · 전용 41.85㎡ (약 17평) 최근 거래
금곡5단지주공 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 41㎡ 2층 | 7,000만 |
| 2026-08-31 | 41㎡ 14층 | 8,350만 |
| 2026-08-29 | 41㎡ 8층 | 8,400만 |
| 2026-07-13 | 41㎡ 2층 | 8,300만 |
| 2026-02-05 | 41㎡ 1층 | 7,000만 |
| 2026-01-24 | 41㎡ 15층 | 7,500만 |
10럭키2북구 만덕동 84㎡ 14층 · 이전 1.98억1.7억-14.1%
럭키2
북구 만덕동 84㎡ 14층 · 이전 1.98억
1992년 준공 · 전용 84.94㎡ (약 34평) 최근 거래
럭키2 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 84㎡ 14층 | 1.7억 |
| 2026-10-07 | 84㎡ 4층 | 2.26억 |
| 2026-09-21 | 84㎡ 15층 | 1.98억 |
| 2026-09-04 | 84㎡ 13층 | 1.9억 |
| 2026-08-21 | 84㎡ 8층 | 1.86억 |
| 2026-08-18 | 84㎡ 6층 | 1.85억 |
11동원로얄듀크북구 화명동 59㎡ 3층 · 이전 2.95억2.55억-13.6%
동원로얄듀크
북구 화명동 59㎡ 3층 · 이전 2.95억
2004년 준공 · 전용 59.99㎡ (약 24평) 최근 거래
동원로얄듀크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 59㎡ 23층 | 3.08억 |
| 2026-11-09 | 59㎡ 3층 | 2.55억 |
| 2026-10-23 | 59㎡ 7층 | 3.03억 |
| 2026-10-18 | 59㎡ 2층 | 2.85억 |
| 2026-10-13 | 59㎡ 22층 | 2.95억 |
| 2026-10-07 | 59㎡ 11층 | 2.92억 |
12구포윤창비에이치타운북구 구포동 60㎡ 4층 · 이전 2.25억1.95억-13.3%
구포윤창비에이치타운
북구 구포동 60㎡ 4층 · 이전 2.25억
2018년 준공 · 전용 60.59㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-11-04 | 60㎡ 4층 | 1.95억 |
| 2026-09-03 | 60㎡ 13층 | 2.3억 |
| 2026-04-24 | 60㎡ 5층 | 1.9억 |
| 2026-04-02 | 60㎡ 6층 | 2.25억 |
| 2026-01-23 | 60㎡ 10층 | 2.13억 |
| 2025-12-30 | 60㎡ 12층 | 2.2억 |
13화명롯데캐슬카이저북구 화명동 171㎡ 16층 · 이전 10.5억9.2억-12.4%
화명롯데캐슬카이저
북구 화명동 171㎡ 16층 · 이전 10.5억
2012년 준공 · 전용 171.77㎡ (약 68평) 최근 거래
화명롯데캐슬카이저 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-06 | 171㎡ 16층 | 9.2억 |
| 2026-06-30 | 171㎡ 29층 | 10.8억 |
| 2026-05-08 | 171㎡ 20층 | 10.5억 |
| 2026-04-29 | 171㎡ 2층 | 9.75억 |
| 2026-03-06 | 171㎡ 22층 | 10.5억 |
| 2026-01-06 | 171㎡ 26층 | 9.5억 |
14금곡9단지주공북구 금곡동 39㎡ 13층 · 이전 6,500만5,700만-12.3%
금곡9단지주공
북구 금곡동 39㎡ 13층 · 이전 6,500만
1996년 준공 · 전용 39.41㎡ (약 16평) 최근 거래
금곡9단지주공 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 39㎡ 13층 | 5,700만 |
| 2026-11-06 | 39㎡ 8층 | 6,500만 |
| 2026-10-23 | 39㎡ 8층 | 7,800만 |
| 2026-10-19 | 39㎡ 10층 | 5,600만 |
| 2026-10-17 | 39㎡ 12층 | 5,400만 |
| 2026-10-17 | 39㎡ 19층 | 5,700만 |
15코오롱하늘채1차북구 화명동 59㎡ 2층 · 이전 3.84억3.4억-11.5%
코오롱하늘채1차
북구 화명동 59㎡ 2층 · 이전 3.84억
2002년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
코오롱하늘채1차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 59㎡ 2층 | 3.4억 |
| 2026-10-05 | 59㎡ 6층 | 3.8억 |
| 2026-09-29 | 59㎡ 20층 | 4.1억 |
| 2026-09-12 | 59㎡ 1층 | 3.84억 |
| 2026-08-14 | 59㎡ 3층 | 3.83억 |
| 2026-07-25 | 59㎡ 13층 | 3.7억 |
16덕천주공1북구 덕천동 38㎡ 13층 · 이전 8,750만7,800만-10.9%
덕천주공1
북구 덕천동 38㎡ 13층 · 이전 8,750만
1991년 준공 · 전용 38.64㎡ (약 15평) 최근 거래
덕천주공1 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 38㎡ 13층 | 7,800만 |
| 2026-10-05 | 38㎡ 10층 | 8,750만 |
| 2026-06-19 | 38㎡ 3층 | 9,200만 |
| 2026-03-11 | 38㎡ 3층 | 8,500만 |
| 2025-12-01 | 38㎡ 10층 | 9,000만 |
| 2025-10-10 | 38㎡ 1층 | 6,500만 |
17화명유림북구 화명동 59㎡ 3층 · 이전 1.66억1.48억-10.8%
화명유림
북구 화명동 59㎡ 3층 · 이전 1.66억
2000년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
화명유림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-09 | 59㎡ 5층 | 1.73억 |
| 2026-11-03 | 59㎡ 3층 | 1.48억 |
| 2026-10-31 | 59㎡ 10층 | 1.66억 |
| 2026-10-28 | 59㎡ 9층 | 1.76억 |
| 2026-10-21 | 59㎡ 6층 | 1.61억 |
| 2026-08-21 | 59㎡ 19층 | 1.65억 |
18덕천한라북구 덕천동 84㎡ 12층 · 이전 1.52억1.37억-10.0%
덕천한라
북구 덕천동 84㎡ 12층 · 이전 1.52억
1992년 준공 · 전용 84.24㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-11 | 84㎡ 12층 | 1.37억 |
| 2026-09-29 | 84㎡ 10층 | 1.53억 |
| 2026-04-14 | 84㎡ 8층 | 1.51억 |
| 2024-06-12 | 84㎡ 6층 | 1억 |
| 2023-09-11 | 84㎡ 7층 | 1.7억 |
| 2022-03-25 | 84㎡ 8층 | 1.85억 |
19이편한세상금정산북구 만덕동 84㎡ 1층 · 이전 4.54억4.1억-9.7%
이편한세상금정산
북구 만덕동 84㎡ 1층 · 이전 4.54억
2021년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
이편한세상금정산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 84㎡ 20층 | 4.65억 |
| 2026-11-06 | 84㎡ 1층 | 4.1억 |
| 2026-11-04 | 84㎡ 17층 | 4.57억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 16층 | 4.54억 |
| 2026-10-24 | 84㎡ 25층 | 4.3억 |
| 2026-10-03 | 84㎡ 22층 | 4.47억 |
20대우이안북구 화명동 84㎡ 1층 · 이전 4.85억4.4억-9.3%
대우이안
북구 화명동 84㎡ 1층 · 이전 4.85억
2002년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
대우이안 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 1층 | 4.4억 |
| 2026-07-02 | 84㎡ 4층 | 4.85억 |
| 2026-06-26 | 84㎡ 19층 | 4.85억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 21층 | 4.2억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 6층 | 4.55억 |
| 2026-05-19 | 84㎡ 10층 | 4.7억 |
21협진태양·조성아파트북구 금곡동 67㎡ 8층 · 이전 1.3억1.18억-9.2%
협진태양·조성아파트
북구 금곡동 67㎡ 8층 · 이전 1.3억
1994년 준공 · 전용 67.97㎡ (약 27평) 최근 거래
협진태양·조성아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 67㎡ 8층 | 1.18억 |
| 2026-10-16 | 67㎡ 14층 | 1.28억 |
| 2026-08-14 | 67㎡ 10층 | 1.3억 |
| 2026-08-01 | 67㎡ 11층 | 1.33억 |
| 2026-07-29 | 67㎡ 2층 | 1.3억 |
| 2026-06-20 | 67㎡ 14층 | 1.4억 |
22삼한힐파크북구 화명동 84㎡ 1층 · 이전 2.29억2.08억-9.2%
삼한힐파크
북구 화명동 84㎡ 1층 · 이전 2.29억
2003년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
삼한힐파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 1층 | 2.08억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 11층 | 2.5억 |
| 2026-10-08 | 84㎡ 10층 | 2.29억 |
| 2026-09-17 | 84㎡ 8층 | 2.27억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 14층 | 2.45억 |
| 2026-08-25 | 84㎡ 6층 | 2.19억 |
23유림노르웨이숲북구 구포동 84㎡ 9층 · 이전 2.4억2.19억-8.8%
유림노르웨이숲
북구 구포동 84㎡ 9층 · 이전 2.4억
2005년 준공 · 전용 84.91㎡ (약 34평) 최근 거래
유림노르웨이숲 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-29 | 84㎡ 9층 | 2.19억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 3층 | 2.4억 |
| 2026-09-07 | 84㎡ 1층 | 2.28억 |
| 2026-08-20 | 84㎡ 8층 | 2.48억 |
| 2026-06-12 | 84㎡ 10층 | 2.27억 |
| 2026-05-21 | 84㎡ 3층 | 2억 |
24e편한세상화명힐스북구 화명동 84㎡ 3층 · 이전 5.98억5.5억-8.0%
e편한세상화명힐스
북구 화명동 84㎡ 3층 · 이전 5.98억
2015년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
e편한세상화명힐스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-13 | 84㎡ 8층 | 6.14억 |
| 2026-11-06 | 84㎡ 3층 | 5.75억 |
| 2026-10-31 | 84㎡ 18층 | 6.15억 |
| 2026-10-29 | 84㎡ 3층 | 5.5억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 22층 | 6.2억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 1층 | 5.81억 |
25대성타워북구 만덕동 132㎡ 19층 · 이전 3.3억3.05억-7.6%
대성타워
북구 만덕동 132㎡ 19층 · 이전 3.3억
1991년 준공 · 전용 132.18㎡ (약 53평) 최근 거래
대성타워 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 132㎡ 19층 | 3.05억 |
| 2026-10-14 | 132㎡ 2층 | 3.3억 |
| 2026-10-06 | 132㎡ 15층 | 3.3억 |
| 2026-09-19 | 132㎡ 16층 | 3.05억 |
| 2026-08-07 | 132㎡ 1층 | 3.42억 |
| 2026-06-28 | 132㎡ 4층 | 3.1억 |
26대림쌍용강변타운북구 화명동 84㎡ 3층 · 이전 5.55억5.15억-7.2%
대림쌍용강변타운
북구 화명동 84㎡ 3층 · 이전 5.55억
2004년 준공 · 전용 84.97㎡ (약 34평) 최근 거래
대림쌍용강변타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 3층 | 5.3억 |
| 2026-10-22 | 84㎡ 3층 | 5.15억 |
| 2026-10-16 | 84㎡ 9층 | 5.55억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 10층 | 5.55억 |
| 2026-10-15 | 84㎡ 11층 | 5.65억 |
| 2026-10-14 | 84㎡ 4층 | 5.35억 |
27그린숲속아파트북구 화명동 59㎡ 12층 · 이전 1.2억1.11억-7.1%
그린숲속아파트
북구 화명동 59㎡ 12층 · 이전 1.2억
1996년 준공 · 전용 59.82㎡ (약 24평) 최근 거래
그린숲속아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 59㎡ 12층 | 1.11억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 10층 | 1.38억 |
| 2026-10-29 | 59㎡ 14층 | 1.2억 |
| 2026-10-28 | 59㎡ 10층 | 1.2억 |
| 2026-10-16 | 59㎡ 5층 | 1.14억 |
| 2026-10-03 | 59㎡ 1층 | 9,800만 |
28리버파크반도유보라북구 구포동 59㎡ 11층 · 이전 4.37억4.1억-6.2%
리버파크반도유보라
북구 구포동 59㎡ 11층 · 이전 4.37억
2021년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
리버파크반도유보라 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 11층 | 4.1억 |
| 2026-10-02 | 59㎡ 8층 | 4.37억 |
| 2026-07-18 | 59㎡ 8층 | 3.9억 |
| 2026-06-12 | 59㎡ 16층 | 4.55억 |
| 2026-06-06 | 59㎡ 19층 | 4.34억 |
| 2026-05-15 | 59㎡ 6층 | 3.9억 |
29만덕3휴먼시아북구 만덕동 74㎡ 5층 · 이전 2.78억2.62억-5.8%
만덕3휴먼시아
북구 만덕동 74㎡ 5층 · 이전 2.78억
2009년 준공 · 전용 74.83㎡ (약 30평) 최근 거래
만덕3휴먼시아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-10 | 74㎡ 16층 | 2.9억 |
| 2026-11-05 | 74㎡ 5층 | 2.62억 |
| 2026-11-01 | 74㎡ 17층 | 2.78억 |
| 2026-09-14 | 74㎡ 16층 | 2.77억 |
| 2026-06-06 | 74㎡ 13층 | 2.9억 |
| 2026-06-05 | 74㎡ 14층 | 2.3억 |
30율리역벽산블루밍1단지북구 금곡동 84㎡ 5층 · 이전 3.87억3.65억-5.7%
율리역벽산블루밍1단지
북구 금곡동 84㎡ 5층 · 이전 3.87억
2014년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
율리역벽산블루밍1단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 5층 | 3.65억 |
| 2026-10-05 | 84㎡ 20층 | 3.7억 |
| 2026-09-16 | 84㎡ 8층 | 3.9억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 10층 | 3.87억 |
| 2026-04-17 | 84㎡ 3층 | 3.8억 |
| 2026-03-21 | 84㎡ 12층 | 4억 |