같은 단지, 같은 평형에서 2020년 이후 가장 비싸게 팔린 최근 30일 거래예요.
1영화블렌하임마포구 망원동 103㎡ 12층 · 이전 최고 9.8억12.7억+29.6%
영화블렌하임
마포구 망원동 103㎡ 12층 · 이전 최고 9.8억
2009년 준공 · 전용 103.86㎡ (약 41평) 최근 거래
| 2026-10-26 | 103㎡ 12층 | 12.7억 |
| 2025-07-09 | 103㎡ 2층 | 9.4억 |
| 2025-03-15 | 103㎡ 4층 | 9.8억 |
| 2023-06-10 | 103㎡ 3층 | 9.8억 |
| 2020-11-19 | 103㎡ 5층 | 8.92억 |
| 2020-10-20 | 103㎡ 10층 | 9.1억 |
2현진에버빌2마포구 망원동 83㎡ 15층 · 이전 최고 12억14.65억+22.1%
현진에버빌2
마포구 망원동 83㎡ 15층 · 이전 최고 12억
2003년 준공 · 전용 83.65㎡ (약 33평) 최근 거래
| 2026-10-22 | 83㎡ 15층 | 14.65억 |
| 2026-09-18 | 83㎡ 6층 | 10.8억 |
| 2026-03-14 | 83㎡ 12층 | 12억 |
| 2026-02-11 | 83㎡ 8층 | 11.8억 |
| 2025-05-21 | 83㎡ 13층 | 10.8억 |
| 2020-12-29 | 83㎡ 13층 | 9.25억 |
3우림루미아트마포구 망원동 84㎡ 6층 · 이전 최고 9.67억11억+13.8%
우림루미아트
마포구 망원동 84㎡ 6층 · 이전 최고 9.67억
2003년 준공 · 전용 84.95㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-22 | 84㎡ 6층 | 11억 |
| 2026-04-01 | 84㎡ 3층 | 9.57억 |
| 2023-12-22 | 84㎡ 5층 | 9.03억 |
| 2023-10-06 | 84㎡ 2층 | 7억 |
| 2023-09-18 | 84㎡ 10층 | 9.67억 |
| 2023-07-29 | 84㎡ 10층 | 8.95억 |
4대흥동세양마포구 대흥동 84㎡ 12층 · 이전 최고 14.6억16.5억+13.0%
대흥동세양
마포구 대흥동 84㎡ 12층 · 이전 최고 14.6억
2000년 준공 · 전용 84.6㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-24 | 84㎡ 12층 | 16.5억 |
| 2025-11-29 | 84㎡ 17층 | 14.6억 |
| 2025-10-03 | 84㎡ 8층 | 14.3억 |
| 2025-05-07 | 84㎡ 2층 | 10.7억 |
| 2025-04-23 | 84㎡ 6층 | 11.5억 |
| 2024-10-21 | 84㎡ 2층 | 10.45억 |
5마포한강아이파크마포구 망원동 111㎡ 18층 · 이전 최고 21.8억24억+10.1%
마포한강아이파크
마포구 망원동 111㎡ 18층 · 이전 최고 21.8억
2019년 준공 · 전용 111.4㎡ (약 44평) 최근 거래
마포한강아이파크 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 111㎡ 18층 | 24억 |
| 2026-10-17 | 111㎡ 9층 | 21.5억 |
| 2026-05-18 | 111㎡ 13층 | 21.8억 |
| 2026-04-17 | 111㎡ 8층 | 19.85억 |
| 2026-04-15 | 111㎡ 14층 | 20.7억 |
| 2026-01-23 | 111㎡ 12층 | 21억 |
6상암월드컵파크11단지마포구 상암동 84㎡ 5층 · 이전 최고 10.7억11.4억+6.5%
상암월드컵파크11단지
마포구 상암동 84㎡ 5층 · 이전 최고 10.7억
2010년 준공 · 전용 84.66㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-29 | 84㎡ 5층 | 11.4억 |
| 2026-02-04 | 84㎡ 4층 | 9.6억 |
| 2026-02-04 | 84㎡ 6층 | 9.95억 |
| 2026-01-29 | 84㎡ 6층 | 9.9억 |
| 2025-09-27 | 84㎡ 1층 | 9.4억 |
| 2025-08-06 | 84㎡ 7층 | 9.55억 |
7현대홈타운마포구 도화동 59㎡ 14층 · 이전 최고 15억15.9억+6.0%
현대홈타운
마포구 도화동 59㎡ 14층 · 이전 최고 15억
2000년 준공 · 전용 59.17㎡ (약 24평) 최근 거래
현대홈타운 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 59㎡ 14층 | 15.9억 |
| 2026-04-07 | 59㎡ 20층 | 15억 |
| 2026-02-28 | 59㎡ 19층 | 14.3억 |
| 2025-10-14 | 59㎡ 1층 | 12억 |
| 2025-09-23 | 59㎡ 20층 | 11.9억 |
| 2025-04-26 | 59㎡ 9층 | 10.9억 |
8상암월드컵파크10단지마포구 상암동 84㎡ 4층 · 이전 최고 11.45억12억+4.8%
상암월드컵파크10단지
마포구 상암동 84㎡ 4층 · 이전 최고 11.45억
2010년 준공 · 전용 84.89㎡ (약 34평) 최근 거래
상암월드컵파크10단지 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 84㎡ 4층 | 12억 |
| 2026-07-06 | 84㎡ 2층 | 11.25억 |
| 2026-06-23 | 84㎡ 11층 | 11.45억 |
| 2026-05-27 | 84㎡ 3층 | 11.2억 |
| 2026-05-18 | 84㎡ 6층 | 10.7억 |
| 2026-04-14 | 84㎡ 2층 | 10.75억 |
9신부파스카4차마포구 망원동 84㎡ 2층 · 이전 최고 8.55억8.95억+4.7%
신부파스카4차
마포구 망원동 84㎡ 2층 · 이전 최고 8.55억
2004년 준공 · 전용 84.62㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-19 | 84㎡ 2층 | 8.95억 |
| 2026-03-26 | 84㎡ 8층 | 8.2억 |
| 2025-05-17 | 84㎡ 2층 | 8.3억 |
| 2025-03-23 | 84㎡ 2층 | 8.55억 |
| 2025-01-25 | 84㎡ 4층 | 8.38억 |
| 2024-11-16 | 84㎡ 9층 | 8.3억 |
10서강오벨리스크스위트마포구 창전동 84㎡ 13층 · 이전 최고 15.3억15.9억+3.9%
서강오벨리스크스위트
마포구 창전동 84㎡ 13층 · 이전 최고 15.3억
2007년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-24 | 84㎡ 13층 | 15.9억 |
| 2026-05-22 | 84㎡ 11층 | 15.3억 |
| 2026-05-16 | 84㎡ 3층 | 13.9억 |
| 2026-05-08 | 84㎡ 10층 | 15.3억 |
| 2025-11-28 | 84㎡ 10층 | 14.1억 |
| 2025-11-27 | 84㎡ 6층 | 13.65억 |
11마포푸르지오더센트럴마포구 아현동 38㎡ 5층 · 이전 최고 8.45억8.7억+3.0%
마포푸르지오더센트럴
마포구 아현동 38㎡ 5층 · 이전 최고 8.45억
2023년 준공 · 전용 38.79㎡ (약 15평) 최근 거래
마포푸르지오더센트럴 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 38㎡ 5층 | 8.7억 |
| 2026-05-23 | 38㎡ 13층 | 8.33억 |
| 2026-05-21 | 38㎡ 17층 | 8억 |
| 2026-05-02 | 38㎡ 15층 | 7.35억 |
| 2026-03-24 | 38㎡ 12층 | 7.94억 |
| 2026-03-16 | 38㎡ 12층 | 8.4억 |
12마포중동현대마포구 중동 59㎡ 22층 · 이전 최고 11.17억11.5억+3.0%
마포중동현대
마포구 중동 59㎡ 22층 · 이전 최고 11.17억
2001년 준공 · 전용 59.88㎡ (약 24평) 최근 거래
마포중동현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-05 | 59㎡ 22층 | 11.5억 |
| 2026-08-07 | 59㎡ 12층 | 11.17억 |
| 2026-06-11 | 59㎡ 12층 | 10.9억 |
| 2026-05-08 | 59㎡ 18층 | 10.3억 |
| 2026-04-10 | 59㎡ 23층 | 10.45억 |
| 2026-03-31 | 59㎡ 13층 | 10.2억 |
13마포현대마포구 공덕동 59㎡ 7층 · 이전 최고 15.4억15.75억+2.3%
마포현대
마포구 공덕동 59㎡ 7층 · 이전 최고 15.4억
1988년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
마포현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 59㎡ 7층 | 15.75억 |
| 2026-10-10 | 59㎡ 8층 | 15.4억 |
| 2026-09-05 | 59㎡ 7층 | 15.3억 |
| 2026-08-28 | 59㎡ 1층 | 14.8억 |
| 2026-08-21 | 59㎡ 4층 | 15억 |
| 2026-05-25 | 59㎡ 6층 | 14.99억 |
14마포한강2차푸르지오마포구 합정동 83㎡ 28층 · 이전 최고 20.9억21.3억+1.9%
마포한강2차푸르지오
마포구 합정동 83㎡ 28층 · 이전 최고 20.9억
2016년 준공 · 전용 83.45㎡ (약 33평) 최근 거래
마포한강2차푸르지오 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 83㎡ 28층 | 21.3억 |
| 2026-08-29 | 83㎡ 4층 | 18.8억 |
| 2026-07-28 | 83㎡ 19층 | 19.5억 |
| 2026-07-13 | 83㎡ 33층 | 19.5억 |
| 2026-07-10 | 83㎡ 4층 | 18.35억 |
| 2026-06-04 | 83㎡ 30층 | 20.9억 |
15신공덕1차삼성래미안1아파트마포구 신공덕동 114㎡ 21층 · 이전 최고 21.7억22억+1.4%
신공덕1차삼성래미안1아파트
마포구 신공덕동 114㎡ 21층 · 이전 최고 21.7억
2000년 준공 · 전용 114.75㎡ (약 46평) 최근 거래
신공덕1차삼성래미안1아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-21 | 114㎡ 21층 | 22억 |
| 2026-04-02 | 114㎡ 1층 | 18.9억 |
| 2025-12-17 | 114㎡ 10층 | 21.7억 |
| 2025-10-14 | 114㎡ 3층 | 19억 |
| 2025-10-14 | 114㎡ 1층 | 18.9억 |
| 2025-06-27 | 114㎡ 1층 | 15.47억 |
16성산월드타운대림마포구 성산동 59㎡ 14층 · 이전 최고 10.9억11억+0.9%
성산월드타운대림
마포구 성산동 59㎡ 14층 · 이전 최고 10.9억
2004년 준공 · 전용 59.89㎡ (약 24평) 최근 거래
성산월드타운대림 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-25 | 59㎡ 14층 | 11억 |
| 2026-09-01 | 59㎡ 3층 | 10.75억 |
| 2026-06-30 | 59㎡ 13층 | 10.5억 |
| 2026-06-13 | 59㎡ 11층 | 10.8억 |
| 2026-05-18 | 59㎡ 15층 | 10.9억 |
| 2026-03-04 | 59㎡ 11층 | 9.8억 |