같은 단지, 같은 평형에서 2020년 이후 가장 비싸게 팔린 최근 30일 거래예요.
1래미안라그란데동대문구 이문동 59㎡ 19층 · 이전 최고 12억16.4억+36.7%
래미안라그란데
동대문구 이문동 59㎡ 19층 · 이전 최고 12억
2025년 준공 · 전용 59.95㎡ (약 24평) 최근 거래
| 2026-10-21 | 59㎡ 19층 | 16.4억 |
| 2025-03-15 | 59㎡ 14층 | 11.2억 |
| 2025-02-27 | 59㎡ 21층 | 12억 |
| 2025-02-04 | 59㎡ 8층 | 11.4억 |
2이문삼성래미안아파트동대문구 이문동 59㎡ 7층 · 이전 최고 7.2억8.8억+22.2%
이문삼성래미안아파트
동대문구 이문동 59㎡ 7층 · 이전 최고 7.2억
2001년 준공 · 전용 59.92㎡ (약 24평) 최근 거래
이문삼성래미안아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 59㎡ 7층 | 8.8억 |
| 2024-07-25 | 59㎡ 1층 | 6.4억 |
| 2023-05-02 | 59㎡ 8층 | 6.7억 |
| 2023-02-11 | 59㎡ 4층 | 6.5억 |
| 2021-01-30 | 59㎡ 3층 | 7.2억 |
3동아동대문구 답십리동 101㎡ 3층 · 이전 최고 9.9억11.48억+16.0%
동아
동대문구 답십리동 101㎡ 3층 · 이전 최고 9.9억
2001년 준공 · 전용 101.94㎡ (약 41평) 최근 거래
동아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-20 | 101㎡ 3층 | 11.48억 |
| 2026-02-05 | 101㎡ 11층 | 8.6억 |
| 2026-01-27 | 101㎡ 2층 | 9.9억 |
| 2026-01-26 | 101㎡ 16층 | 9.5억 |
| 2025-10-10 | 101㎡ 21층 | 8.45억 |
| 2025-10-09 | 101㎡ 9층 | 8.29억 |
4장안평월드메르디앙2차동대문구 장안동 84㎡ 8층 · 이전 최고 8.6억9.95억+15.7%
장안평월드메르디앙2차
동대문구 장안동 84㎡ 8층 · 이전 최고 8.6억
2007년 준공 · 전용 84.5㎡ (약 34평) 최근 거래
장안평월드메르디앙2차 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 84㎡ 8층 | 9.95억 |
| 2026-07-20 | 84㎡ 8층 | 8.6억 |
| 2026-03-13 | 84㎡ 1층 | 7.45억 |
| 2025-10-29 | 84㎡ 9층 | 8.27억 |
| 2025-02-24 | 84㎡ 4층 | 7.5억 |
| 2021-05-06 | 84㎡ 8층 | 8.5억 |
5장안현대홈타운(336)동대문구 장안동 58㎡ 22층 · 이전 최고 10.6억12.1억+14.2%
장안현대홈타운(336)
동대문구 장안동 58㎡ 22층 · 이전 최고 10.6억
2003년 준공 · 전용 58.42㎡ (약 23평) 최근 거래
장안현대홈타운(336) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 58㎡ 22층 | 12.1억 |
| 2026-04-27 | 58㎡ 14층 | 10.6억 |
| 2026-04-11 | 58㎡ 9층 | 10.55억 |
| 2026-03-18 | 58㎡ 11층 | 10.15억 |
| 2026-02-28 | 58㎡ 1층 | 9억 |
| 2026-02-11 | 58㎡ 8층 | 10억 |
6휘경베스트빌현대동대문구 휘경동 84㎡ 10층 · 이전 최고 7.85억8.9억+13.4%
휘경베스트빌현대
동대문구 휘경동 84㎡ 10층 · 이전 최고 7.85억
2000년 준공 · 전용 84.99㎡ (약 34평) 최근 거래
휘경베스트빌현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 84㎡ 10층 | 8.9억 |
| 2025-10-17 | 84㎡ 4층 | 7.1억 |
| 2025-10-15 | 84㎡ 23층 | 7.49억 |
| 2025-09-29 | 84㎡ 25층 | 7.6억 |
| 2025-09-16 | 84㎡ 18층 | 7.3억 |
| 2021-08-21 | 84㎡ 6층 | 7.85억 |
7대우동대문구 이문동 114㎡ 22층 · 이전 최고 10.3억11.5억+11.7%
대우
동대문구 이문동 114㎡ 22층 · 이전 최고 10.3억
2001년 준공 · 전용 114.52㎡ (약 46평) 최근 거래
대우 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-04 | 114㎡ 22층 | 11.5억 |
| 2026-03-24 | 114㎡ 18층 | 9.7억 |
| 2026-01-29 | 114㎡ 8층 | 8.8억 |
| 2025-09-20 | 114㎡ 3층 | 8.45억 |
| 2024-07-27 | 114㎡ 1층 | 7.9억 |
| 2023-09-01 | 114㎡ 19층 | 9.5억 |
8전농우성동대문구 전농동 44㎡ 2층 · 이전 최고 6.45억7.2억+11.6%
전농우성
동대문구 전농동 44㎡ 2층 · 이전 최고 6.45억
1992년 준공 · 전용 44.24㎡ (약 18평) 최근 거래
전농우성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-17 | 44㎡ 2층 | 7.2억 |
| 2026-07-21 | 44㎡ 11층 | 6.25억 |
| 2026-06-29 | 44㎡ 6층 | 6.45억 |
| 2026-05-29 | 44㎡ 10층 | 6.2억 |
| 2026-05-13 | 44㎡ 11층 | 6.4억 |
| 2026-05-06 | 44㎡ 12층 | 6.45억 |
9동답한신동대문구 답십리동 96㎡ 8층 · 이전 최고 8.1억9억+11.1%
동답한신
동대문구 답십리동 96㎡ 8층 · 이전 최고 8.1억
1992년 준공 · 전용 96.4㎡ (약 38평) 최근 거래
동답한신 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-22 | 96㎡ 8층 | 9억 |
| 2026-04-10 | 96㎡ 2층 | 7.8억 |
| 2026-03-21 | 96㎡ 1층 | 7.3억 |
| 2025-12-05 | 96㎡ 14층 | 7억 |
| 2025-10-18 | 96㎡ 10층 | 7억 |
| 2025-04-26 | 96㎡ 6층 | 7.3억 |
10동대문더퍼스트데시앙동대문구 장안동 84㎡ 14층 · 이전 최고 12.6억13.95억+10.7%
동대문더퍼스트데시앙
동대문구 장안동 84㎡ 14층 · 이전 최고 12.6억
2019년 준공 · 전용 84.86㎡ (약 34평) 최근 거래
동대문더퍼스트데시앙 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 84㎡ 14층 | 13.95억 |
| 2026-06-16 | 84㎡ 10층 | 12.6억 |
| 2026-05-25 | 84㎡ 9층 | 12.1억 |
| 2026-02-06 | 84㎡ 2층 | 11.3억 |
| 2026-02-02 | 84㎡ 13층 | 12억 |
| 2026-01-16 | 84㎡ 9층 | 10.8억 |
11휘경리오포레아파트(2단지)동대문구 휘경동 59㎡ 19층 · 이전 최고 9억9.8억+8.9%
휘경리오포레아파트(2단지)
동대문구 휘경동 59㎡ 19층 · 이전 최고 9억
2001년 준공 · 전용 59.97㎡ (약 24평) 최근 거래
휘경리오포레아파트(2단지) 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-07 | 59㎡ 19층 | 9.8억 |
| 2026-06-18 | 59㎡ 12층 | 9억 |
| 2026-01-30 | 59㎡ 17층 | 7.5억 |
| 2025-12-30 | 59㎡ 15층 | 7억 |
| 2025-12-05 | 59㎡ 8층 | 7.03억 |
| 2025-11-27 | 59㎡ 19층 | 7.3억 |
12동아동대문구 전농동 83㎡ 4층 · 이전 최고 10억10.85억+8.5%
동아
동대문구 전농동 83㎡ 4층 · 이전 최고 10억
1997년 준공 · 전용 83.01㎡ (약 33평) 최근 거래
동아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-30 | 83㎡ 4층 | 10.85억 |
| 2025-12-06 | 83㎡ 11층 | 8.94억 |
| 2025-10-14 | 83㎡ 1층 | 8.4억 |
| 2025-10-03 | 83㎡ 10층 | 8.5억 |
| 2024-07-25 | 83㎡ 13층 | 8.1억 |
| 2023-02-17 | 83㎡ 14층 | 7.2억 |
13휘경미소지움동대문구 휘경동 59㎡ 12층 · 이전 최고 7.8억8.45억+8.3%
휘경미소지움
동대문구 휘경동 59㎡ 12층 · 이전 최고 7.8억
1999년 준공 · 전용 59.84㎡ (약 24평) 최근 거래
휘경미소지움 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-08 | 59㎡ 12층 | 8.45억 |
| 2026-08-09 | 59㎡ 5층 | 7.78억 |
| 2026-06-19 | 59㎡ 13층 | 7.5억 |
| 2026-05-10 | 59㎡ 5층 | 7.4억 |
| 2026-05-07 | 59㎡ 8층 | 7.65억 |
| 2026-04-23 | 59㎡ 4층 | 7.68억 |
14태솔아파트4차동대문구 장안동 53㎡ 10층 · 이전 최고 4.85억5.25억+8.2%
태솔아파트4차
동대문구 장안동 53㎡ 10층 · 이전 최고 4.85억
2019년 준공 · 전용 53.19㎡ (약 21평) 최근 거래
| 2026-10-17 | 53㎡ 10층 | 5.25억 |
| 2023-09-15 | 53㎡ 6층 | 4.1억 |
| 2022-04-01 | 53㎡ 9층 | 4.85억 |
| 2020-05-19 | 53㎡ 10층 | 4.15억 |
| 2020-02-10 | 53㎡ 13층 | 4.08억 |
| 2020-02-04 | 53㎡ 7층 | 4억 |
15동서울한양동대문구 답십리동 59㎡ 13층 · 이전 최고 7.3억7.8억+6.8%
동서울한양
동대문구 답십리동 59㎡ 13층 · 이전 최고 7.3억
1989년 준공 · 전용 59.67㎡ (약 24평) 최근 거래
동서울한양 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 59㎡ 13층 | 7.8억 |
| 2026-08-12 | 59㎡ 2층 | 7.3억 |
| 2026-05-28 | 59㎡ 3층 | 6.3억 |
| 2026-05-13 | 59㎡ 1층 | 6억 |
| 2026-05-07 | 59㎡ 11층 | 6.5억 |
| 2026-05-06 | 59㎡ 15층 | 6억 |
16이문동웰츠타워동대문구 이문동 112㎡ 7층 · 이전 최고 9.4억9.95억+5.9%
이문동웰츠타워
동대문구 이문동 112㎡ 7층 · 이전 최고 9.4억
2008년 준공 · 전용 112.13㎡ (약 45평) 최근 거래
| 2026-10-29 | 112㎡ 7층 | 9.95억 |
| 2026-07-14 | 112㎡ 7층 | 9.4억 |
| 2026-06-11 | 112㎡ 14층 | 8.88억 |
| 2026-04-28 | 112㎡ 12층 | 9억 |
| 2025-07-10 | 112㎡ 9층 | 8.1억 |
| 2024-06-17 | 112㎡ 7층 | 9억 |
17동양2차동대문구 휘경동 84㎡ 12층 · 이전 최고 8.6억9.1억+5.8%
동양2차
동대문구 휘경동 84㎡ 12층 · 이전 최고 8.6억
2002년 준공 · 전용 84.61㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-21 | 84㎡ 12층 | 9.1억 |
| 2026-07-24 | 84㎡ 3층 | 8억 |
| 2026-06-06 | 84㎡ 4층 | 8.5억 |
| 2026-05-28 | 84㎡ 7층 | 8.4억 |
| 2026-05-07 | 84㎡ 2층 | 7.6억 |
| 2025-10-03 | 84㎡ 1층 | 4.7억 |
18답십리청솔우성동대문구 답십리동 114㎡ 11층 · 이전 최고 12.1억12.8억+5.8%
답십리청솔우성
동대문구 답십리동 114㎡ 11층 · 이전 최고 12.1억
2000년 준공 · 전용 114.76㎡ (약 46평) 최근 거래
답십리청솔우성 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-11 | 114㎡ 11층 | 12.8억 |
| 2026-10-16 | 114㎡ 4층 | 12억 |
| 2026-09-15 | 114㎡ 3층 | 12.1억 |
| 2026-06-25 | 114㎡ 2층 | 11.69억 |
| 2026-04-21 | 114㎡ 12층 | 11.8억 |
| 2026-02-24 | 114㎡ 14층 | 10.8억 |
19신동아동대문구 용두동 58㎡ 6층 · 이전 최고 9.25억9.77억+5.6%
신동아
동대문구 용두동 58㎡ 6층 · 이전 최고 9.25억
1994년 준공 · 전용 58.59㎡ (약 23평) 최근 거래
신동아 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-14 | 58㎡ 6층 | 9.77억 |
| 2026-08-06 | 58㎡ 1층 | 9.25억 |
| 2026-07-24 | 58㎡ 13층 | 9.2억 |
| 2026-07-10 | 58㎡ 6층 | 9.22억 |
| 2026-06-11 | 58㎡ 12층 | 9억 |
| 2026-06-07 | 58㎡ 9층 | 8.3억 |
20두산동대문구 답십리동 84㎡ 14층 · 이전 최고 11.82억12.45억+5.3%
두산
동대문구 답십리동 84㎡ 14층 · 이전 최고 11.82억
2000년 준공 · 전용 84.83㎡ (약 34평) 최근 거래
두산 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-31 | 84㎡ 14층 | 12.45억 |
| 2026-05-23 | 84㎡ 17층 | 11.82억 |
| 2026-04-18 | 84㎡ 15층 | 10.5억 |
| 2026-04-10 | 84㎡ 8층 | 10.45억 |
| 2026-02-12 | 84㎡ 5층 | 10.5억 |
| 2026-01-23 | 84㎡ 19층 | 9.57억 |
21우성5차에비뉴동대문구 장안동 84㎡ 3층 · 이전 최고 7.15억7.5억+4.9%
우성5차에비뉴
동대문구 장안동 84㎡ 3층 · 이전 최고 7.15억
2013년 준공 · 전용 84.17㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-10-20 | 84㎡ 3층 | 7.5억 |
| 2026-03-16 | 84㎡ 8층 | 7억 |
| 2025-10-01 | 84㎡ 7층 | 7억 |
| 2025-09-10 | 84㎡ 5층 | 7.15억 |
| 2024-10-23 | 84㎡ 2층 | 7억 |
| 2020-07-08 | 84㎡ 2층 | 5.35억 |
22신현대동대문구 회기동 84㎡ 6층 · 이전 최고 10.5억11억+4.8%
신현대
동대문구 회기동 84㎡ 6층 · 이전 최고 10.5억
1989년 준공 · 전용 84.96㎡ (약 34평) 최근 거래
신현대 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-11-02 | 84㎡ 7층 | 10.3억 |
| 2026-10-21 | 84㎡ 6층 | 11억 |
| 2026-10-18 | 84㎡ 7층 | 10.5억 |
| 2026-06-07 | 84㎡ 2층 | 9.7억 |
| 2026-05-30 | 84㎡ 3층 | 9.5억 |
| 2026-05-22 | 84㎡ 12층 | 10.5억 |
23주성아우라동대문구 이문동 12㎡ 13층 · 이전 최고 8,500만8,850만+4.1%
주성아우라
동대문구 이문동 12㎡ 13층 · 이전 최고 8,500만
2013년 준공 · 전용 12.78㎡ (약 5평) 최근 거래
| 2026-10-17 | 12㎡ 13층 | 8,850만 |
| 2024-11-17 | 12㎡ 13층 | 8,300만 |
| 2024-09-28 | 12㎡ 11층 | 7,900만 |
| 2024-08-24 | 13㎡ 13층 | 8,200만 |
| 2023-01-05 | 12㎡ 9층 | 7,800만 |
| 2020-11-25 | 12㎡ 11층 | 8,500만 |
24한신아파트동대문구 제기동 84㎡ 25층 · 이전 최고 12.5억12.95억+3.6%
한신아파트
동대문구 제기동 84㎡ 25층 · 이전 최고 12.5억
2004년 준공 · 전용 84.76㎡ (약 34평) 최근 거래
한신아파트 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-18 | 84㎡ 25층 | 12.95억 |
| 2026-07-29 | 84㎡ 17층 | 12.5억 |
| 2026-07-25 | 84㎡ 3층 | 11.7억 |
| 2026-07-08 | 84㎡ 12층 | 12.5억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 21층 | 12억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 11층 | 11.9억 |
25래미안위브동대문구 답십리동 121㎡ 13층 · 이전 최고 19억19.58억+3.1%
래미안위브
동대문구 답십리동 121㎡ 13층 · 이전 최고 19억
2014년 준공 · 전용 121.94㎡ (약 49평) 최근 거래
래미안위브 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-23 | 121㎡ 13층 | 19.58억 |
| 2026-10-10 | 121㎡ 3층 | 19억 |
| 2026-09-22 | 121㎡ 18층 | 18.9억 |
| 2026-09-12 | 121㎡ 2층 | 18억 |
| 2026-07-06 | 121㎡ 3층 | 18.2억 |
| 2026-06-24 | 121㎡ 14층 | 19억 |
26은하수드림필동대문구 장안동 84㎡ 6층 · 이전 최고 7.55억7.78억+3.0%
은하수드림필
동대문구 장안동 84㎡ 6층 · 이전 최고 7.55억
2006년 준공 · 전용 84.98㎡ (약 34평) 최근 거래
| 2026-11-10 | 84㎡ 6층 | 7.78억 |
| 2026-08-29 | 84㎡ 5층 | 7.55억 |
| 2026-06-17 | 84㎡ 2층 | 7.45억 |
| 2026-05-11 | 84㎡ 4층 | 7.1억 |
| 2026-04-13 | 84㎡ 4층 | 7.15억 |
| 2026-01-30 | 84㎡ 9층 | 7억 |
27가야써니빌(373-7)동대문구 장안동 114㎡ 7층 · 이전 최고 6.88억7.08억+3.0%
가야써니빌(373-7)
동대문구 장안동 114㎡ 7층 · 이전 최고 6.88억
2002년 준공 · 전용 114.69㎡ (약 46평) 최근 거래
| 2026-10-26 | 114㎡ 7층 | 7.08억 |
| 2025-05-27 | 114㎡ 13층 | 6.88억 |
| 2025-02-27 | 114㎡ 15층 | 6.29억 |
| 2020-10-26 | 114㎡ 14층 | 5.4억 |
| 2020-08-31 | 114㎡ 5층 | 4.75억 |
| 2020-06-28 | 114㎡ 7층 | 5.3억 |
28양지쉐르빌아파트(415-1)동대문구 장안동 53㎡ 10층 · 이전 최고 4.5억4.6억+2.2%
양지쉐르빌아파트(415-1)
동대문구 장안동 53㎡ 10층 · 이전 최고 4.5억
2016년 준공 · 전용 53.31㎡ (약 21평) 최근 거래
| 2026-11-03 | 53㎡ 10층 | 4.6억 |
| 2024-07-19 | 53㎡ 9층 | 4.5억 |
| 2024-07-05 | 53㎡ 8층 | 4.5억 |
| 2020-11-21 | 53㎡ 5층 | 3.62억 |
| 2020-06-19 | 53㎡ 8층 | 3.5억 |
29청량리역해링턴플레이스동대문구 용두동 84㎡ 38층 · 이전 최고 15억15.3억+2.0%
청량리역해링턴플레이스
동대문구 용두동 84㎡ 38층 · 이전 최고 15억
2023년 준공 · 전용 84.87㎡ (약 34평) 최근 거래
청량리역해링턴플레이스 평형별 시세·거래 내역 →
| 2026-10-28 | 84㎡ 38층 | 15.3억 |
| 2026-07-15 | 84㎡ 30층 | 15억 |
| 2026-06-27 | 84㎡ 36층 | 14.97억 |
| 2026-06-05 | 84㎡ 32층 | 14.98억 |
| 2026-05-05 | 84㎡ 31층 | 14.6억 |
| 2026-03-18 | 84㎡ 31층 | 14.19억 |
30현대동대문구 청량리동 82㎡ 6층 · 이전 최고 10억10.2억+2.0%
현대
동대문구 청량리동 82㎡ 6층 · 이전 최고 10억
1987년 준공 · 전용 82.18㎡ (약 33평) 최근 거래
| 2026-10-29 | 82㎡ 6층 | 10.2억 |
| 2026-07-30 | 82㎡ 6층 | 10억 |
| 2026-06-23 | 82㎡ 1층 | 5.9억 |
| 2026-04-07 | 82㎡ 6층 | 9.6억 |
| 2025-10-11 | 82㎡ 1층 | 7.4억 |
| 2025-06-05 | 82㎡ 5층 | 7.2억 |